von: Lux_the_King / 15.10.2006 um 19:13
1 | Kimori | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A331DF6A8FF68C87 |
2 | Juputol | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 9EBAD65BFA940969 |
3 | Jukain | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 FEDE6A94E3F88C94 |
4 | Achamo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5F7113384258B9D4 |
5 | Wakashamo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 6AC2E35D1ACA6548 |
6 | Bashaamo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 0B85FF6A8DA3F847 |
7 | Mizugorou | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 30F4C0656AB24885 |
8 | Numakurou | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 9125F21B52BBBC26 |
9 | Raguraaji | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 8B1E49B07121DA17 |
10 | Pochiena | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2C5CAE4633BF2C24 |
11 | Guraena | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2EA970ABF4A21209 |
12 | Jiguzaguma | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 E8ABF90244FBCD66 |
13 | Massuguma | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 D36C16182BA0C6ED |
14 | Kemusso | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 BC0E7ECF031F1E98 |
15 | Karasarisu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 07CC5C38E958BE00 |
16 | Agehanto | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 53C28C7590988B4B |
17 | Mayurudo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 99D59B9621262441 |
18 | Dokukeiru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A787A8DC975D4020 |
19 | Hasubou | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 50C8A35539CBCD7D |
20 | Hasupurero | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 FCD2194610521354 |
21 | Runpappa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 597193C3F8CE1F7C |
22 | Tanebou | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 478995084253736A |
23 | Konohana | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 65F935AFB75CB112 |
24 | Daatengu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 24AD5D9154F7AE93 |
25 | Tsuchinin | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 9D503C9DCE377567 |
26 | Tekkanin | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 AB8936A408F14D3E |
27 | Nukenin | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5BF8F29D192C1F8A |
28 | Subame | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 04214F14624CDCFC |
29 | Oosubame | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 486A9BF91F2E0EDD |
30 | Kinokoko | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 E43AFA0F4EF6D86A |
31 | Kinogassa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 56FFB16E545B0CF6 |
32 | Pacchiiru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 33EF1CB9C1F93CA6 |
33 | Kyamome | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 CB33BF3A59D64E0F |
34 | Perippaa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5DB409FE7FAEE1DC |
35 | Ametama | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C40F0E68E03ABB6D |
36 | Amemoosu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C5FFFADA31F3E916 |
37 | Hoeruko | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 776BB79C5BD8362C |
38 | Hoeruoo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 587B943507EA989C |
39 | Eneko | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 05CBD46A9198CFA8 |
40 | Enekororo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 06CFBED71B28E4CB |
41 | Kakureon | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5C38D195AFD35E62 |
42 | Yajiron | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4E4B3D68129F7997 |
43 | Nendooru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 68DBFCBEBC80B860 |
44 | Nozupasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 044FDB1D4AA5A7C6 |
45 | Kootasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 38C9C6D190D4DE0F |
46 | Yamirami | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A85550BA962BD359 |
47 | Dojyocchi | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 DA298C2D82700D1B |
48 | Namazun | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5432702F3D9FDE9E |
49 | Rabukasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 DA0A9A07B72B1128 |
50 | Heigani | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 141CC4AD03F39E4B |
51 | Shizaligaa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 43D157653EFB0E3B |
52 | Hinbasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2A787A2E97BA7C94 |
52 | Mirokarosu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C5D6A3119015F0BF |
53 | Kibania | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 D5A0BB597CF572C3 |
54 | Samehadaa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 1993097ADE0C83FB |
55 | Nakkuraa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A459F9F0A4E28EAA |
56 | Bibulaava | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 84A0F1A6246E71AF |
57 | Fraigon | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C47C930C92F684AA |
58 | Makunoshita | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 71F829E539175ECF |
59 | Hariteyama | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 6D4FDC3258197CF4 |
60 | Rakurai | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 527C857795B3C9A2 |
61 | Raiboluto | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2FFC18A641AB8C52 |
62 | Donmelu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F1B90B6C7E45A640 |
63 | Bakuuda | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 9D94DDA981D7AD2D |
64 | Tamazarashi | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 02FB6539BD4EF323 |
65 | Todoguraa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 123A223E271A013C |
66 | Todozeruga | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 E984495B182CB464 |
67 | Sabonea | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C54454D03655A513 |
68 | Nokutasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4BA36E6B6818195C |
69 | Yukiwarashi | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A7FBC5165271814E |
70 | Onigoori | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C960DA883839E30A |
71 | Runatoon | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 6A5F1D7CC8E79432 |
72 | Solurokku | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 17136452C10BA0E8 |
73 | Ruriri | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4DFC348320C5ECE5 |
74 | Banebuu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4C0659E11EF2AF76 |
75 | Buupiggu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 3B2E993DE1FA3B31 |
76 | Pulasulu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 1A6736E6BC302893 |
77 | Mainan | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F383F0B92E4B9620 |
78 | Kuchiito | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 76B3C103E0E44A27 |
79 | Asanan | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 D15BFC25DBD5F07A |
80 | Chaaremu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C3571A46ECA70D3B |
81 | Chirutto | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 3336AD920CBC8601 |
82 | Chirutarisu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 02DD9B8925CF0AAE |
83 | Soonano | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 6FB1398FCE213737 |
84 | Yomawaru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2EA9FC5A37D2216E |
85 | Samayooru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 002B3B7C391DABF2 |
86 | Rozeria | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 BCD2E7AF8CABCC0E |
87 | Namakero | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 CCEBC941796D57C9 |
88 | Yarukimono | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F36CDDF63717C1D2 |
89 | Kekkingu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F62671E7C064BC35 |
90 | Gokurin | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C3CECB46F1FA153A |
91 | Marunoomu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 D4BC3D0B26705BA8 |
92 | Toropiusu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 86544E0BBD4A1388 |
93 | Gonyonyo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 76B5CDE8AB8ED9AB |
94 | Dogoomu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C02AC3F6CDC02142 |
95 | Bakuongu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 282071CFA78842F6 |
96 | Paaruru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 131F0E9A4B899CDA |
97 | Hanteru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 E68A7FF4EFCBD37B |
98 | Sakurabisu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 3049BC2A6051BD4A |
99 | Abusolu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 1AC077D8535ECABF |
100 | Kagebouzu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 7995425C1C174B15 |
101 | Jupetta | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 3DE3B1EF8825CF3C |
102 | Habuneeku | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 6306213C9975168A |
103 | Zanguusu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 7A0FDD8E7E8D2155 |
104 | Jiilansu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 AF6090AD173A992F |
105 | Kokodora | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F3D54ADB3358AC2C |
106 | Kodora | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 CC48F349C8554BF8 |
107 | Bossgodora | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F0C90CB9AD0FD415 |
108 | Powarun | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 B90479E5F5BC1890 |
109 | Barubiito | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 ADD901973C7361D9 |
110 | Ilumiize | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 28265AE2A776C2F2 |
111 | Ririira | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 B7AAAC32B867BA49 |
112 | Yureidoru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 896DB5B37CC535C4 |
113 | Anopusu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 CDD27EBBDA14F76B |
114 | Aamarudo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 DE95B90A5DBAAD59 |
115 | Rarutosu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 893890521053A233 |
116 | Kiruria | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 374E1407B85117E6 |
117 | Saanaito | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 7919BC81C7BEEFD4 |
118 | Tatsubei | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F5048BFAD2AC8E69 |
119 | Komoruu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 DB83D8DDF1AF7F40 |
120 | Boomanda | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 8F6D81A00ACC6BD4 |
121 | Danbaru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4306F64158EB7282 |
123 | Metangu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 CD8C5C56318E9AA4 |
124 | Metagrosu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 B3990841EDB7EAD2 |
125 | Rejirokku | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 811E8875CE900366 |
126 | Rejiaisu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5DB9EC2B36E9A86D |
127 | Rejisuchiru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 416EAF39E2628492 |
128 | Kaiorga | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 8C0B514A6CEF4D9E |
129 | Graadon | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 83EB8AA354910699 |
130 | Rekkuuza | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 057C06B90EC5E422 |
131 | Latiasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 B7CC0BCE5DE573B8 |
132 | Latiosu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 CC328C5153FB7C51 |
133 | Jiraachi | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4A1D1F1D2FBD8F6C |
134 | Deokishisu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4A3A5B53995B6D96 |
135 | Chiriin | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 767B0E90704C3EF7 |
Diese Codes gelten nur für die engl. Version.
von: worrir / 20.03.2007 um 09:53
Ich hab dieses mal ein PalimPalim für euch!Es hat gute attaken die es so nicht erlernen könnte, es ist von mir also ist es in der Optik ein Shiny Pokemon.Der Code lautet:
E17ED31F 8C70B1B2
F800E26D 4D299D4D
B9663A51 7E875E77
911BCB54 48A6732D
C8623E2E 31B01B28
C7360AAA CFA3346B
5F081708 B44FDA97
BE8355FA C3A49B28
E29FC49D 7DF98FAC
DAD38EB8 DD48C228
25AF19F6 4DC94FED
9E83F8B7 302B363F
3D665AAB 9FF21107
A63DE0BB 5E44BA7A
47607459 99BA60E8
805E7467 8DA9FC4E
E03978F8 F268C997
FD966A35 6095E047
ABF70004 151ACCB5
0F47C41D 216E85EF
Es ist wieder ein Gameshark Code!
von: OllyHart / 12.12.2008 um 13:14
170 | Chinchou | 63D9716B97D57559 |
171 | Lanturn | DB215D2E6DED406A |
172 | Pichu | 6EC81AEC83CB7326 |
173 | Cleffa | A16456D4AC3C6CF2 |
174 | Igglybuff | A7DF693E20F30F2C |
175 | Togepi | B4A9C52CB83CA9FC |
176 | Togetic | FC423FF6E401C204 |
177 | Natu | 41DB1EECC5EACADF |
178 | Xatu | 3E29AE7217AA3A9D |
179 | Mareep | AA94F996A4792DB6 |
180 | Flaaffy | D8F0E3CD39598C90 |
181 | Ampharos | 94457814358BE661 |
182 | Bellossom | 0DC6061BF234315D |
183 | Marill | E7CA144476E402CF |
184 | Azumarill | 51888D9ECC903039 |
185 | Sudowoodo | C35C81FED930850E |
186 | Politoed | 50F446D178E9EFF0 |
187 | Hoppip | 479DB63414054037 |
188 | Skiploom | 96BDB240AE6E1B77 |
189 | Jumpluff | 5B3740306117B1B1 |
190 | Aipom | 39FBA7686ACC4BE6 |
191 | Sunkern | 104AE92FB2E6AB0C |
192 | Sunflora | DA91935C6BE9936D |
193 | Yanma | 7F8F6F38EC73AE87 |
194 | Wooper | 7646251E5C90346E |
195 | Quagsire | 174C6CDA3D16CEC8 |
196 | Espeon | 8DCC886174EC14DB |
197 | Umbreon | 1B6FEA1D0131DA22 |
198 | Murkrow | 432152446DF6167C |
199 | Slowking | AC1ED799DF038302 |
200 | Misdreavus | E6A02BA8D8FC396F |
201 | Unown | 5D419EAA8B77A1A0 |
202 | Wobbuffet | DDFD15679FA4D945 |
203 | Girafarig | 7674A7133C5C399E |
204 | Pineco | 6FC56532DDB546CB |
205 | Foretress | 342443A99344D1DF |
206 | Dunsparce | F4FE26141D5EA0CA |
207 | Gligar | BF1FAD36FA987A92 |
208 | Steelix | 2FBBF2D4C2064262 |
209 | Snubbull | 9893420778E664F2 |
210 | Granbull | 25DC599A5C9E73DC |
211 | Qwilfish | 9BF018C0B783949B |
212 | Scizor | 655C476D0B65AF82 |
213 | Shuckle | 1EFB49C64345EFD6 |
214 | Heracross | 0796EFF37D78514A |
215 | Sneasel | 8D258FCC8BDE140D |
216 | Teddiursa | 71605510BEE90A56 |
217 | Ursaring | 33F21A1CF9C2ECAB |
218 | Slugma | 98C53A6E963B37FB |
219 | Magcargo | 592C085E061B0DFF |
220 | Swinub | 444FF32DA2E13172 |
221 | Piloswine | E96D3A5784DFA29E |
222 | Corsola | BAA1EF14741F03FF |
223 | Remoraid | EA828AD97C7C35A8 |
224 | Octillery | 20EBDE3B2A18279B |
225 | Delibird | 9B9AF9EE3C13086D |
226 | Mantine | C3CBE2DF8DACCC87 |
227 | Skarmory | FA5C1D22ED450587 |
228 | Houndour | 40E2F486B31FC4B2 |
229 | Houndoom | C6BA4E54F5249AD4 |
230 | Kingdra | 46F10C11E8369C21 |
231 | Phanpy | 3A52CE7B44ED6E93 |
232 | Donphan | 30BD8A44E4C9FD44 |
233 | Porygon2 | 6D7844A1ED1E9291 |
234 | Stantler | B559C94172BBABF8 |
235 | Smeargle | A3158BFCFE05F0F1 |
236 | Tyrogue | 53014C51B3C02C55 |
237 | Hitmontop | 7E17EF9478F8B4F7 |
238 | Smoochum | 4547BC2AB09A2DC9 |
239 | Elekid | D7123038EE09CCCD |
240 | Magby | C31B4C3BC63F4042 |
241 | Miltank | 9673E17023F03D3B |
242 | Blissey | 27AABB8166FD35E2 |
243 | Raikou | A491EA9EB14255F1 |
244 | Entei | 347CF0C18404DBBB |
245 | Suicune | 2A517D12459538E4 |
246 | Larvitar | 7D99A1A4C5520E2E |
247 | Pupitar | FC526DBE375ABF97 |
248 | Tyranitar | 657E1C139590464C |
249 | Lugia | 48983DA47B562EA1 |
250 | Ho-oh | 7B268F6D20DB6AA8 |
251 | Celebi | 8B55974C78D847FC |
252 | Kimori | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A331DF6A8FF68C87 |
253 | Juputol | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 9EBAD65BFA940969 |
254 | Jukain | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 FEDE6A94E3F88C94 |
255 | Achamo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5F7113384258B9D4 |
256 | Wakashamo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 6AC2E35D1ACA6548 |
257 | Bashaamo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 0B85FF6A8DA3F847 |
258 | Mizugorou | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 30F4C0656AB24885 |
259 | Numakurou | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 9125F21B52BBBC26 |
260 | Raguraaji | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 8B1E49B07121DA17 |
261 | Pochiena | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2C5CAE4633BF2C24 |
262 | Guraena | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2EA970ABF4A21209 |
263 | Jiguzaguma | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 E8ABF90244FBCD66 |
264 | Massuguma | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 D36C16182BA0C6ED |
265 | Kemusso | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 BC0E7ECF031F1E98 |
266 | Karasarisu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 07CC5C38E958BE00 |
267 | Agehanto | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 53C28C7590988B4B |
268 | Mayurudo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 99D59B9621262441 |
269 | Dokukeiru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A787A8DC975D4020 |
270 | Hasubou | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 50C8A35539CBCD7D |
271 | Hasupurero | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 FCD2194610521354 |
272 | Runpappa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 597193C3F8CE1F7C |
273 | Tanebou | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 478995084253736A |
274 | Konohana | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 65F935AFB75CB112 |
275 | Daatengu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 24AD5D9154F7AE93 |
276 | Tsuchinin | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 9D503C9DCE377567 |
277 | Tekkanin | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 AB8936A408F14D3E |
278 | Nukenin | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5BF8F29D192C1F8A |
279 | Subame | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 04214F14624CDCFC |
280 | Oosubame | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 486A9BF91F2E0EDD |
281 | Kinokoko | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 E43AFA0F4EF6D86A |
282 | Kinogassa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 56FFB16E545B0CF6 |
283 | Pacchiiru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 33EF1CB9C1F93CA6 |
284 | Kyamome | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 CB33BF3A59D64E0F |
285 | Perippaa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5DB409FE7FAEE1DC |
286 | Ametama | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C40F0E68E03ABB6D |
287 | Amemoosu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C5FFFADA31F3E916 |
288 | Hoeruko | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 776BB79C5BD8362C |
289 | Hoeruoo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 587B943507EA989C |
290 | Eneko | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 05CBD46A9198CFA8 |
291 | Enekororo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 06CFBED71B28E4CB |
292 | Kakureon | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5C38D195AFD35E62 |
293 | Yajiron | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4E4B3D68129F7997 |
294 | Nendooru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 68DBFCBEBC80B860 |
295 | Nozupasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 044FDB1D4AA5A7C6 |
296 | Kootasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 38C9C6D190D4DE0F |
297 | Yamirami | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A85550BA962BD359 |
298 | Dojyocchi | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 DA298C2D82700D1B |
299 | Namazun | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 5432702F3D9FDE9E |
300 | Rabukasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 DA0A9A07B72B1128 |
301 | Heigani | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 141CC4AD03F39E4B |
302 | Shizaligaa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 43D157653EFB0E3B |
303 | Hinbasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2A787A2E97BA7C94 |
304 | Mirokarosu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C5D6A3119015F0BF |
305 | Kibania | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 D5A0BB597CF572C3 |
306 | Samehadaa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 1993097ADE0C83FB |
307 | Nakkuraa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A459F9F0A4E28EAA |
308 | Bibulaava | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 84A0F1A6246E71AF |
309 | Fraigon | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C47C930C92F684AA |
310 | Makunoshita | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 71F829E539175ECF |
311 | Hariteyama | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 6D4FDC3258197CF4 |
312 | Rakurai | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 527C857795B3C9A2 |
313 | Raiboluto | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2FFC18A641AB8C52 |
314 | Donmelu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F1B90B6C7E45A640 |
315 | Bakuuda | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 9D94DDA981D7AD2D |
316 | Tamazarashi | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 02FB6539BD4EF323 |
317 | Todoguraa | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 123A223E271A013C |
318 | Todozeruga | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 E984495B182CB464 |
319 | Sabonea | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C54454D03655A513 |
320 | Nokutasu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4BA36E6B6818195C |
321 | Yukiwarashi | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 A7FBC5165271814E |
322 | Onigoori | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C960DA883839E30A |
323 | Runatoon | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 6A5F1D7CC8E79432 |
324 | Solurokku | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 17136452C10BA0E8 |
325 | Ruriri | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4DFC348320C5ECE5 |
326 | Banebuu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 4C0659E11EF2AF76 |
327 | Buupiggu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 3B2E993DE1FA3B31 |
328 | Pulasulu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 1A6736E6BC302893 |
329 | Mainan | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F383F0B92E4B9620 |
330 | Kuchiito | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 76B3C103E0E44A27 |
331 | Asanan | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 D15BFC25DBD5F07A |
332 | Chaaremu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C3571A46ECA70D3B |
333 | Chirutto | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 3336AD920CBC8601 |
334 | Chirutarisu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 02DD9B8925CF0AAE |
335 | Soonano | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 6FB1398FCE213737 |
336 | Yomawaru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 2EA9FC5A37D2216E |
337 | Samayooru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 002B3B7C391DABF2 |
338 | Rozeria | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 BCD2E7AF8CABCC0E |
339 | Namakero | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 CCEBC941796D57C9 |
340 | Yarukimono | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F36CDDF63717C1D2 |
341 | Kekkingu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 F62671E7C064BC35 |
342 | Gokurin | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C3CECB46F1FA153A |
343 | Marunoomu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 D4BC3D0B26705BA8 |
344 | Toropiusu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 86544E0BBD4A1388 |
345 | Gonyonyo | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 76B5CDE8AB8ED9AB |
346 | Dogoomu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 C02AC3F6CDC02142 |
347 | Bakuongu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 282071CFA78842F6 |
348 | Paaruru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 131F0E9A4B899CDA |
349 | Hanteru | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 E68A7FF4EFCBD37B |
350 | Sakurabisu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 3049BC2A6051BD4A |
351 | Abusolu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 1AC077D8535ECABF |
352 | Kagebouzu | E11773F9B9EEBD8F 92D3095DED52CA71 7995425C1C174B15 |
