von: Sven_Bomwollen / 24.06.2008 um 21:34
Um im Spiel „Gothic II - Die Nacht des Raben“ alle Wassermagier-Runen zu haben, gebt folgendes ein:
Im Spiel „B“ drücken und „Marvin“ eingeben, dann F2 drücken:
insert: | |
---|---|
itru_waterfist | Wasserfaust |
itru_whirlwind | Windhose |
itru_geyser | Geysier |
itru_icelance | Eislanze |
Den Cheat für Unwetter habe ich noch nicht heraus gefunden, aber im dritten Kapitel kann man einem „Suchenden“ per „O“ seine Runen klauen und da ist ein Unwetter dabei. Es regnet Eiszapfen und es kommen Blitze vom Himmel.
von: Diablo2LOD / 24.06.2008 um 21:35
Als erstes Cheatmenü aufrufen, Marvin eingeben, Cheatmenü schließen und F2 drücken danach „goto Waypoint“ eingeben. Es reicht wenn ihr „g“ und danach „w“ tippt, der Rest kommt von alleine.
Hier sind alle Wegpunkte die mir bekannt sind:
Neue Welt: | |
---|---|
Start | Ort des Spielbeginns |
Xardas | vor Xardas Turm |
Taverne | Taverne zur „Toten Harpie“ |
Kloster | Vor das Feuermagierkloster |
Altar | Klosterkirche |
Hafen | Hafenviertel in der Nähe von Lares |
City1 | Südtor der Stadt |
City2 | Osttor der Stadt (Tor beim Marktplatz) |
Markt | Marktplatz |
Kaserne | Kaserne in der Nähe von Ruga |
Bigfarm | Onars Hof |
Bigmill | Südlicher Rand von Onars Felder |
Bigcross | Große Wegreuzung bei Onars Feldern |
Farm1 | Lobards Hof |
Farm2 | Akils Hof |
Farm3 | Bengars Hof |
Farm4 | Sekobs Hof |
Crypt | Crypta in der Nähe von Onars Hof |
Lester | Lesters Tal bei Xardas Turm |
Sagitta | Sagittas Höhle (Kräuterhexe) |
Lighthouse | Leuchtturm |
Castlemine | Dexters Burg |
Ritual | Ritualplatz (Auge Innos) |
Forest | Nördlicher Wald |
Troll | Höhle des schwarzen Trolls |
Magecave | Höhle der Feuerprüfung |
Stones | Stonehenge |
Levelchange | Tor zum Pass ins Minental |
NW_Bigfarm_Hut_01 | Busters Hütte |
NW_Pass_Gate_02 | Hinter dem Tor beim Pass |
NW_Pal_Secretchamber | Geheimraum im Kloster |
NW_City_Hagen | Lord Hagen (oberes Viertel) |
FP_Magicgolem | Magischer Golem (Feuerprüfung) |
Alte Welt: | |
---|---|
(Minental): Start | Ausgang der alten Mine |
Cavalorn | Cavalorns alte Hütte |
Newmine | Fajeths Mine |
Vorposten | Höhle der Drachenjäger beim Fluss |
Swampdragon | beim Sumpfdrachen |
Rockdragon | Brücke beim Felsdrachen |
Firedragon | vor die Höhle der Feuerdrachen |
Icedragon | vor die Höhle des Eisdrachen |
OW_Spawn_Bruder | 1.Treffpunkt Drachenjäger |
OW_Stand_Jergan | bei Jergan |
OW_Hoshpak_01 | Hosh-Pak (Orkschamane) |
OC_Mage_Center | Pentagramm in der Burg |
OC_Ebr_Hall_Center | Tronsaal der Burg |
OC_Count_01 | Ausrüster Engor |
OC_Mage_Lab_Alchemy | Alchemielabor der Burg |
DT | Xardas alter Turm |
Irdorath: Ship | Schiff |
Firedragon | Feuerdrache |
Undeaddragon | untoter Drache (Endgegner) |
Di_Orkoberst | Orkoberst |
Di_Schwarzmagier | Schwarzmagier |
Di_Archol | Schattenlord Archol |
Manche Wegpunkte müssen klein geschrieben werden, einfach ausprobieren.
von: Faxi / 25.09.2006 um 17:56
Gebt in die Konsole (Marvin-Mode+F2) ein:
ITMW_BELIARWEAPON_RAVEN,
ITMW_BELIARWEAPON_FIRE,
ITMW_BELIARWEAPON_2H_01 (01-20)
oder
ITMW_BELIARWEAPON_1H_01 (01-20)
ITMW_BELIARWEAPON_RAVEN kann man nicht tragen!
von: Anja16 / 24.06.2008 um 21:36
Wenn ihr bei Gothic 2 der Meinung seid, ihr müsstet die Gilde wechseln oder ihr habt euch der falschen angeschlossen, dann habe ich jetzt einen Trick für euch: Ihr müsst im Spiel in den Marvin Mode gehen (Charakterbildschirm und dann MARVIN eingeben) und dann drückt ihr F2 und gebt edit abilities ein, dann guild und dann eine der Zahlen einsetzen:
0 = gildenlos
1 = Paladin
2 = Miliz
3 = Bürger
4 = Magier
5 = Novize
6 = Drachenjäger
7 = Söldner
8 = Bauer
9 = Bandit
10 = Sträfling
11 = Suchender
12 = Landbewohner
13 = Pirat
14 = Wassermagier
von: LordAragorn / 31.01.2009 um 15:11
Anmerkung: Diese Liste ist wahrscheinlich nicht komplett, ich versuche soviel wie möglich einzuschreiben.
Um die Konsole zu öffnen, tippt um den Statusbildschirm zu öffnen (während dem Spiel) . Dann gebt "Marvin" ein, und wieder
um die Konsole zu schließen. Beachtet bitte das nur das Wort "Marvin" eingegeben werden darf. Bei richtiger Eingabe erscheint oben links im Bildschirm: "MARVIN-MODE". Dies ist ein sogenannter Testmodus den es auch schon bei dem Vorgänger Gothic 1 gab. (sowie beim Original)
Ich schreibe es zum Addon, da ich versuche auch die meisten DNdR-ID's zu sammeln. Dann drückt um die Konsole zu öffnen, gebt dann "insert" ein, gefolgt von der ID. (z.B.: "insert itar_bau_l") (alles natürlich ohne die ")
Hier gleich am Anfang, zwei Paladine die man sich einfügen kann, die tragen fast alle Items. Der eine hat etwas andere als der Andere.
1. Items | |
---|---|
a) Rüstungen: | |
-Bauern und Bürger | |
itar_bau_l | Bauernkleidung 1 |
itar_bau_m | Bauernkleidung 2 |
itar_baubabe_l | Bäuerin Tracht 1 |
itar_baubabe_m | Bäuerin Tracht 2 |
itar_vlk_l | Bürgerkleidung 1 |
itar_vlk_m | Bürgerkleidung 2 |
itar_vlk_h | Bürgerkleidung 3 |
itar_vlkbabe_l | Bürgerin Kleidung 1 |
itar_vlkbabe_m | Bürgerin Kleidung 2 |
itar_vlkbabe_h | Bürgerin Kleidung 3 |
-Soldaten und ehemalige Gardistenrüstungen | |
itar_mil_l | Leichte Milizrüstung |
itar_mil_m | Schwere Milizrüstung |
itar_pal_m | Ritterrüstung |
itar_pal_h | Paladinrüstung |
itar_bloodwyn | Bloodwyns Rüstung |
itar_thorus | Thorus's Rüstung |
ITAR_OREBARON_ADDON | Erzbaronenrüstung (aus G1) |
itar_diego | Diegos Rüstung |
itar_prisoner | Sträflingskleidung |
-Söldner und Banditen | |
itar_sld_l | Leichte Söldnerrüstung |
itar_sld_m | Mittlere Söldnerrüstung |
itar_sld_h | Schwere Söldnerrüstung |
itar_bdt_m | Mittlere Banditenrüstung |
itar_bdt_h | Schwere Banditenrüstung |
-Piraten- und Alte Ritterrüstung | |
itar_mayazombie_addon | Alte Rabenrüstung |
itar_pir_l | Piratenkleidung |
itar_pir_m | Piratenrüstung |
itar_pir_h | Kapitänskleidung |
itar_pal_skel | Alte Ritterrüstung |
-Schmied und Wirtkleidung, Wams und Richterrobe | |
itar_judge | Richterrobe |
itar_smith | Schmiedkleidung |
itar_barkeepe | Wirtkleidung |
itar_governor | Wams des Statthalters |
-Feuer- und Wassermagier | |
itar_nov_l | Novizenrobe |
itar_kdf_l | Feuermagierrobe |
itar_kdf_h | Schwere Feuermagierrobe |
ITAR_KDW_L_ADDON | Leichte Wasserrobe |
itar_kdw_h | Schwere Wassermagierrobe |
ITAR_FIREARMOR_ADDON | Magische Rüstung (brennt) |
ITAR_RANGER_ADDON | Rüstung des Ring des RdW |
ITAR_FAKE_RANGER | Zerissene Rüstung des RdW |
-Crawler- , Drachenjäger und Lederrüstungen | |
itar_djg_l | Leichte Drachenjägerrüstung |
itar_djg_m | Mittlere Drachenjägerrüstung |
itar_djg_h | Schwere Drachenjägerrüstung |
itar_leather_l | Rüstung aus Snapperleder |
itar_djg_crawler | Crawlerplattenrüstung |
-Dunkle Rüstungen und Dementorenkutte | |
itar_xardas | Robe der dunklen Künste |
itar_dementor | Dunkler Umhang der Suchenden |
itar_raven | Rüstung von Raven (im Tempel Adanos) |
-Rüstungen der ehemaligen Anhänger des Schläfers | |
itar_lester | Ehemalige Schwere Novizenrobe der Sekte des Schläfers |
itar_corangar | Ehemalige Schwere Templerrüstung der Sekte des Schläfers |
b) Waffen: Nahkampfwaffen | |
-Schwerter | |
ITMW_1H_SWORD_L_03 | Wolfsmesser |
ITMW_SHORTSWORD2 | Grobes Kurzschwert |
ITMW_1H_VLK_SWORD | Degen |
ITMW_1H_MISC_SWORD | Rostiges Schwert |
ITMW_2H_SWORD_M_01 | Rostiger Zweihänder |
ITMW_1H_MIL_SWORD | Grobes Breitschwert |
ITMW_1H_SLD_SWORD | Grobes Schwert |
ITMW_2H_SLD_SWORD | Grober Zweihänder |
ITMW_1H_PAL_SWORD | Paladinschwert |
ITMW_2H_PAL_SWORD | Paladin Zweihänder |
ITMW_2H_ORCSWORD_01 | Echsenschwert |
ITMW_2H_ORCSWORD_02 | Orkisches Kriegschwert |
ITMW_SHORTSWORD3 | Kurzschwert |
TMW_SHORTSWORD4 | Wolfszahn |
ITMW_SHORTSWORD5 | edles Kurzschwert |
ITMW_PIRATENSAEBEL | Piratensäbel |
ITMW_SCHWERT | Grobes Langschwert |
ITMW_1H_COMMON_01 | Schwert |
ITMW_ZWEIHAENDER1 | Leichter Zweihänder |
ITMW_SCHWERT1 | Edles Schwert |
ITMW_SCHWERT2 | Langschwert |
ITMW_SCHWERT3 | Grobes Bastardschwert |
ITMW_SCHWERT4 | Edles Langschwert |
ITMW_1H_SPECIAL_01 | ? |
ITMW_2H_SPECIAL_01 | ? |
ITMW_RUBINKLINGE | Rubinklinge |
ITMW_ZWEIHAENDER2 | Zweihänder |
ITMW_RUNENSCHWERT | Runenschwert |
ITMW_SCHWERT5 | Edles Bastardschwert |
ITMW_ZWEIHAENDER3 | Runen - Macht |
ITMW_1H_SPECIAL_02 | ? |
ITMW_ELBASTARDO | El Bastardo |
ITMW_MEISTERDEGEN | Meisterdegen |
ITMW_ORKSCHLAECHTER | Orkschlächter |
ITMW_ZWEIHAENDER4 | Schwerer Zweihänder |
ITMW_KRUMMSCHWERT | Krummschwert |
ITMW_1H_SPECIAL_03 | ? |
ITMW_2H_SPECIAL_03 | ? |
ITMW_DRACHENSCHNEIDE | Drachenschneide |
ITMW_1H_SPECIAL_04 | ? |
ITMW_2H_SPECIAL_04 | ? |
ITMW_1H_BLESSED_01 | Rohe Erzklinge |
ITMW_1H_BLESSED_02 | Gesegnete Erzklinge |
ITMW_1H_BLESSED_03 | Innos Zorn |
ITMW_2H_BLESSED_01 | Rohe Erzklinge |
ITMW_2H_BLESSED_02 | Ordensschwert |
ITMW_2H_BLESSED_03 | Heiliger Vollstrecker |
ITMW_1H_VLK_DAGGER | Dolch |
ITMW_SHORTSWORD1 | Kurzschwert der Miliz |
ITMW_ALRIKSSWORD_MIS | Alrik's Schwert |
ITMW_1H_FERROSSWORD_MIS | Feros Schwert |
ITMW_2H_ROD | Rod's Zweihänder |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_01 | Beliars Klaue Einhand (90 dmg / 12 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_02 | Beliars Klaue Einhand (91 dmg / 14 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_03 | Beliars Klaue Einhand (92 dmg / 16 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_04 | Beliars Klaue Einhand (93 dmg / 18 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_05 | Beliars Klaue Einhand (94 dmg / 20 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_06 | Beliars Klaue Einhand (95 dmg / 22 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_07 | Beliars Klaue Einhand (96 dmg / 24 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_08 | Beliars Klaue Einhand (97 dmg / 26 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_09 | Beliars Klaue Einhand (98 dmg / 28 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_10 | Beliars Klaue Einhand (99 dmg / 30 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_11 | Beliars Klaue Einhand (100 dmg / 32 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_12 | Beliars Klaue Einhand (101 dmg / 34 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_13 | Beliars Klaue Einhand (102 dmg / 36 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_14 | Beliars Klaue Einhand (103 dmg / 38 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_15 | Beliars Klaue Einhand (104 dmg / 40 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_16 | Beliars Klaue Einhand (105 dmg / 42 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_17 | Beliars Klaue Einhand (106 dmg / 44 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_18 | Beliars Klaue Einhand (107 dmg / 46 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_19 | Beliars Klaue Einhand (108 dmg / 48 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_1H_20 | Beliars Klaue Einhand (110 dmg / 50 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_RAVEN | Beliars Klaue wie man sie von raven bekommt |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_01 | Beliars Klaue Zweihand (100 dmg / 12 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_02 | Beliars Klaue Zweihand (101 dmg / 14 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_03 | Beliars Klaue Zweihand (102 dmg / 16 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_04 | Beliars Klaue Zweihand (103 dmg / 18 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_05 | Beliars Klaue Zweihand (104 dmg / 20 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_06 | Beliars Klaue Zweihand (105 dmg / 22 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_07 | Beliars Klaue Zweihand (106 dmg / 24 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_08 | Beliars Klaue Zweihand (107 dmg / 26 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_09 | Beliars Klaue Zweihand (108 dmg / 28 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_10 | Beliars Klaue Zweihand (109 dmg / 30 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_11 | Beliars Klaue Zweihand (110 dmg / 32 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_12 | Beliars Klaue Zweihand (111 dmg / 34 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_13 | Beliars Klaue Zweihand (112 dmg / 36 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_14 | Beliars Klaue Zweihand (113 dmg / 38 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_15 | Beliars Klaue Zweihand (114 dmg / 40 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_16 | Beliars Klaue Zweihand (115 dmg / 42 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_17 | Beliars Klaue Zweihand (116 dmg / 44 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_18 | Beliars Klaue Zweihand (117 dmg / 46 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_19 | Beliars Klaue Zweihand (118 dmg / 48 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_2H_20 | Beliars Klaue Zweihand (120 dmg / 50 %) |
ITMW_BELIARWEAPON_FIRE | Beliars Klaue brennend |
ITMW_ADDON_KNIFE01 | Wolfsmesser |
ITMW_ADDON_HACKER_1H_01 | Machete |
ITMW_ADDON_HACKER_1H_02 | Alte Machete |
ITMW_ADDON_HACKER_2H_01 | Riesenmachete |
ITMW_ADDON_HACKER_2H_02 | Alte Riesenmachete |
ITMW_ADDON_PIR1HSWORD | Entermesser |
ITMW_ADDON_BANDITTRADER | Degen der Banditen |
ITMW_ADDON_BETTY | Betty ((Schwert das Geschicklichkeit benötigt.) Schaden:110) |
ITMW_ADDON_PIR2HSWORD | Enterschwert |
ITMW_FRANCISDAGGER_MIS | Dolch(F.K. ist eingeritzt) |
-Äxte: | |
itmw_folteraxt | FOLTERAXT |
ITMW_BERSERKERAXT | Berserkeraxt |
ITMW_2H_BAU_AXE | Holzfälleraxt |
ITMW_1H_SLD_AXE | Grobes Kriegsbeil |
ITMW_2H_SLD_AXE | Grobe Kriegsaxt |
ITMW_2H_ORCAXE_01 | Leichte Orkaxt |
ITMW_2H_ORCAXE_02 | Mittlere Orkaxt |
ITMW_2H_ORCAXE_03 | Schwere Orkaxt |
ITMW_2H_ORCAXE_04 | Brutale Orkaxt |
ITMW_HELLEBARDE | Hellebarde |
ITMW_SCHIFFSAXT | Schiffsaxt |
ITMW_STREITAXT1 | Leichte Streitaxt |
ITMW_DOPPELAXT | Doppelaxt |
ITMW_BARTAXT | Bartaxt |
ITMW_STREITAXT2 | Streitaxt |
ITMW_KRIEGSHAMMER2 | Schwerer Kriegshammer |
ITMW_BARBARENSTREITAXT | Barbarenstreitaxt |
ITMW_1H_MISC_AXE | Rostige Axt |
ITMW_1H_VLK_AXE | Beil |
ITMW_SCHLACHTAXT | Schlachtaxt |
ITMW_ADDON_PIR2HAXE | Plankenbrecher |
ITMW_ADDON_PIR1HAXE | Enteraxt |
-Kolben, Stäbe, Stöcke und Hacken | |
ITMW_NAGELKNUEPPEL | Nagelknüppel |
ITMW_SENSE | Kleine Sense |
ITMW_1H_NOV_MACE | Kampfstab |
ITMW_2H_AXE_L_01 | Spitzhacke |
ITMW_NAGELKEULE | Nagelkeule |
ITMW_KRIEGSKEULE | Kriegskeule |
ITMW_RICHTSTAB | Richtstab |
ITMW_NAGELKEULE2 | Schwere Nagelkeule |
ITMW_STABKEULE | Stabkeule |
ITMW_SPICKER | Schädelspicker |
ITMW_1H_MACE_L_01 | Schürhaken |
ITMW_1H_BAU_AXE | Sichel |
ITMW_1H_VLK_MACE | Gehstock |
ITMW_1H_MACE_L_03 | Belegnagel |
ITMW_1H_BAU_MACE | Schwerer Ast |
ITMW_STEINBRECHER | Steinbrecher |
ITMW_MORGENSTERN | Morgenstern |
ITMW_STREITKOLBEN | Streitkolben |
ITMW_RAPIER | Rapier |
ITMW_RABENSCHNABEL | Rabenschnabel |
ITMW_INQUISITOR | Inquisitor |
ITMW_MALETHSGEHSTOCK_ MIS | Gehstock von Maleth |
ITMW_ADDON_STAB01 | Stab der Feuermagier |
ITMW_ADDON_STAB02 | Zauberstab |
ITMW_ADDON_STAB03 | Stab der Wassermagier |
ITMW_ADDON_STAB04 | Ulthars verzauberter Stab |
ITMW_ADDON_STAB05 | Taifun ((großer Sichelstab) Händler: Cronos (Addonworld)) |
ITMW_ADDON_KEULE_1H_01 | Windknecht |
ITMW_ADDON_KEULE_2H_01 | Sturmknecht |
ITMW_RANGERSTAFF_ADDON | Kampfstab des Ring des Wassers |
-Hämmer | |
ITMW_1H_MACE_L_04 | Schmiedehammer |
ITMW_KRIEGSHAMMER1 | Kriegshammer |
HOLY_HAMMER_MIS | Heiliger Hammer |
ITMW_KRIEGSHAMMER2 | Schwerer Kriegshammer |
-Fernkampfwaffen: | |
Munition: | |
ITRW_ARROW | Pfeil |
ITRW_BOLT | Bolzen |
ITRW_ADDON_MAGICARROW | Magischer Pfeil |
ITRW_ADDON_FIREARROW | Feuerpfeil |
ITRW_ADDON_MAGICBOLT | Magischer Bolzen |
-Bögen: | |
ITRW_ADDON_FIREBOW | Feuerbogen |
ITRW_ADDON_MAGICBOW | Magischer Bogen |
ITRW_BOW_L_01 Kurzbogen | |
ITRW_SLD_BOW | Bogen |
ITRW_BOW_L_02 | Weidenbogen |
ITRW_BOW_L_03 | Jagdbogen |
ITRW_BOW_L_04 | Ulmenbogen |
ITRW_BOW_M_01 | Kompositbogen |
ITRW_BOW_M_02 | Eschenbogen |
ITRW_BOW_M_03 | Langbogen |
ITRW_BOW_M_04 | Buchenbogen |
ITRW_BOW_H_01 | Knochenbogen |
ITRW_BOW_H_02 | Eichenbogen |
ITRW_BOW_H_03 | Kriegsbogen |
ITRW_BOW_H_04 | Drachenbogen |
ITRW_BOW_L_03_MI | Jagdbogen von Bosper (Gestohlener) |
Seite 1: Gothic 2 - Nacht des Raben - Cheats
Übersicht: alle Tipps und Tricks
Es gibt Spiele, die sind in Japan - wo sie auch meist herkommen - durchaus erfolgreich und haben eine große (...) mehr
Heute gibt es gleich zwei große Ereignisse zu feiern! Da wäre natürlich der 20. Geburtstag eurer Liebli (...) mehr
beobachten (?)