von: Murilo / 14.12.2008 um 22:07
Hier ist der ganze Pokedex von Pokemon rot/blau/gelb:
von: Wanderbold / 28.12.2003 um 16:58
Wenn ihr auf der Zinoberinsel in das große Haus neben der Arena geht, könnt ihr die Geschichte von Mewtus Erschaffung in einzelnen Büchern lesen, die verteilt in dem Haus liegen.
von: gameman / 01.06.2008 um 20:32
So ihr kennt alle den Poké-glitch( für die die es nicht kennen guckt bei den Anfängertipps nach), 3 Trainer bei denen es Mew gibt stehen hier:
1. Der Schwimmer in Mistys Arena!
2. Der Junge nach der Nugget Brücke mit dem Flegmon!
3. Der erste Pokémaniac in der ganz ganz dunklen Höhle!
Wie ihr zu den ersten zwei kommt steht bei den Anfängertipps(Wie man am besten anfangen sollte).
Bei dem dritten müsst ihr zum Pokécenter neben der dunklen Höhle gehen, und eure Pokémon heilen dann geht ihr raus und nehmt den Weg nach oben wo die ganzen Trainer sind (versucht sie nicht vorher zu besiegen oder gegen sie zu Kämpfen)da ist ein Trainer der nach rechts guckt und er sieht euch direkt nach dem ersten Schritt den ihr zu ihm geht.Setzt den Glitch bei ihm ein aber nur mit Teleort.
Jetzt seid ihr wieder am Pokécenter, geht zur Höhle und kämpft gegen den Pokémaniac(vorsicht ihr seht ihn nicht also müsst ihr weiter an ihm vorbei gehen, also an der Wand). Nach dem Kampf macht ihr euch zum Weg zum Weg zum Trainer an dem ihr den Glitch angewendet habt, und es taucht das Start Menü auf dann kommt Mew!
von: thorsten / 11.12.2008 um 17:31
Nummer | Pokémon | Art | Level | Ort |
---|---|---|---|---|
000 | Missingno | Flug/Normal | keine | Cinnabar Island |
001 | Bisasam | Gras/Gift | Level 16 | Pallet Town |
002 | Bisaknosp | Gras/Gift | Level 32 | Durch Weiterbildung |
003 | Bisaflor | Gras/Gift | Letzte | Durch Weiterbildung |
004 | Glumanda | Feuer | Level 16 | Pallet Town |
005 | Glutexo | Feuer | Level 36 | Durch Weiterbildung |
006 | Glurak | Feuer/Flug | Letzte | Durch Weiterbildung |
007 | Schiggy | Wasser | Level 16 | Pallet Town |
008 | Shillok | Wasser | Level 36 | Durch Weiterbildung |
009 | Turtok | Wasser | Letzte | Durch Weiterbildung |
010 | Raupy | Käfer | Level 7 | Viridian Wald |
011 | Safcon | Käfer | Level 10 | Viridian Wald |
012 | Smettbo | Käfer/Flug | Letzte | Durch Weiterbildung |
013 | Hornliu | Käfer/Gift | Level 7 | Viridian Wald |
014 | Kokuna | Käfer/Gift | Level 10 | Viridian Wald |
015 | Bibor | Käfer/Flug | Letzte | Durch Weiterbildung |
016 | Taubsi | Normal/Flug | Level 18 | Viele Orte |
017 | Tauboga | Normal/Flug | Level 36 | Route 14, 15, 21 |
018 | Tauboss | Normal/Flug | Letzte | Durch Weiterbildung |
019 | Rattfratz | Normal | Level 20 | Viele Orte |
020 | Rattikarl | Normal | Letzte | Route 16, 17, 18 |
021 | Habitak | Normal/Flug | Level 20 | Viele Orte |
022 | Ibitak | Normal/Flug | Letzte | Route 17, 18, 23 |
023 | Rettan | Gift | Level 22 | Route 4, 8, 9, 11, 23 |
024 | Arbok | Gift | Letzte | Unbekannte Höhle |
025 | Pikachu | Elektrizität | Donner Stein | Viridian Wald |
026 | Raichu | Elektrizität | Letzte | Unbekannte Höhle |
027 | Sandan | Erde | Level 22 | Route 4, 8, 9, 11, 23 |
028 | Sandamer | Erde | Letzte | Unbekannte Höhle |
029 | Nidoran | f. Gift | Level 16 | Route 22 & Safari Zone |
030 | Nidorina | Gift | Mond Stein | Safari Zone |
031 | Nidoqueen | Gift/Erde | Letzte | Durch Weiterbildung |
032 | Nidoran | m. Gift | Level 16 | Route 22 & Safari Zone |
033 | Nidorino | Gift | Mond Stein | Safari Zone |
034 | Nidoking | Gift/Erde | Letzte | Durch Weiterbildung |
035 | Piepi | Normal | Mond Stein | Mt. Moon / Mondberg |
036 | Pixi | Normal | Letzte | Durch Weiterbildung |
037 | Vulpix | Feuer | Feuer Stein | Route 7, 8 |
038 | Vulnova | Feuer | Letzte | Durch Weiterbildung |
039 | Pummeluff | Normal | Mond Stein | Route 3 / Mondberg |
040 | Knuddeluff | Normal | Letzte | Unbekannte Höhle |
041 | Zubat | Gift/Flug | Level 22 | Mt. Moon / Mondberg |
042 | Golbat | Gift/Flug | Letzte | Seafoam Insel |
043 | Myrapla | Gras/Gift | Level 21 | Route 12, 13, 14, 15 |
044 | Duflor | Gras/Gift | Blatt Stein | Route 12, 13, 14, 15 |
045 | Giflor | Gras/Gift | Letzte | Durch Weiterbildung |
046 | Paras | Käfer/Gras | Level 24 | Safari Zone |
047 | Parasek | Käfer/Gras | Letzte | Safari Zone |
048 | Bluzuk | Käfer/Gift | Level 31 | Route 12, 13, 14, 15 |
049 | Omot | Käfer/Gift | Letzte | Safari Zone |
050 | Diga | Erde | Level 26 | Diglett's Cave |
051 | Digdri | Erde | Letzte | Diglett's Cave |
052 | Mauzi | Normal | Level 28 | Route 5, 6, 7, 8 |
053 | Snobilikat | Normal | Letzte | Durch Weiterbildung |
054 | Enton | Wasser | Level 32 | Seafoam Insel |
055 | Entoron | Wasser | Letzte | Seafoam Insel |
056 | Menki | Kampf | Level 28 | Route 5, 6, 7, 8 |
057 | Rasaff | Kampf | Letzte | Durch Weiterbildung |
058 | Fukano | Feuer | Feuer Stein | Route 7, 8 |
059 | Arkani | Feuer | Letzte | Durch Weiterbildung |
060 | Quapsel | Wasser | Level 25 | Viele Orte w/Good Rod |
061 | Quaputzi | Wasser | Wasser Stein | Route 9 w/Good Rod |
062 | Quapsel | Wasser/Kampf | Letzte | Durch Weiterbildung |
063 | Abra | Psy | Level 16 | Route 24, 25 |
064 | Kadabra | Psy | Trade | Unbekannte Höhle |
065 | Simsala | Psy | Letzte | Durch Evolution |
066 | Machollo | Kampf | Level 28 | Rock Tunnel |
067 | Maschock | Kampf | Trade | Victory Strasse |
068 | Machomei | Kampf | Letzte | Durch Weiterbildung |
069 | Knofensa | Gras/Gift | Level 21 | Route 12, 13, 14, 15 |
070 | Ultrigaria | Gras/Gift | Blatt Stein | Route 12, 13, 14, 15 |
071 | Sarzenia | Gras/Gift | Letzte | Durch Evolution |
072 | Tentacha | Was/Gift | Level 30 | Route 19, 20, 21 |
073 | Tentoxa | Was/Gift | Letzte | Durch Weiterbildung |
074 | Kleinstein | Stein/Erde | Level 25 | Victory Strasse / Mondberg |
075 | Georok | Stein/Erde | Trade | Victory Strasse |
076 | Geowatz | Stein/Erde | Letzte | Durch Weiterbildung |
077 | Ponita | Feuer | Level 40 | Cinnabar Insel |
078 | Gallopa | Feuer | Letzte | Unbekannte Höhle |
079 | Flegmon | Wasser/Psy | Level 37 | Seafoam Insel |
080 | Lahmus | Wasser/Psy | Letzte | Seafoam Insel |
081 | Magnetilo | Elektrizität | Level 30 | Power Plant |
082 | Magneton | Elektrizität | Letzte | Power Plant |
083 | Porenta | Normal/Flug | keine | Vermilion City |
084 | Dodu | Normal/Flug | Level 31 | Route 16, 17, 18 |
085 | Dodri | Normal/Flug | Letzte | Unbekannte Höhle |
086 | Jurob | Wasser | Level 34 | Seafoam Insel |
087 | Jugong | Wasser/Eis | Letzte | Seafoam Insel |
088 | Sleima | Gift | Level 38 | Cinnabar Insel |
089 | Sleimok | Gift | Letzte | Unbekannte Höhle |
090 | Muschas | Wasser | Wasser Stein | Seafoam Insel |
091 | Austos | Wasser/Eis | Letzte | Durch Weiterbildung |
092 | Nebulak | Geist | Level 25 | Lavender Town |
093 | Alpollo | Geist | Trade | Lavender Town |
094 | Gengar | Geist/Gift | Letzte | Durch Weiterbildung |
095 | Onix | Stein/Erde | keine | Rock Tunnel |
096 | Traumato | Psy | Level 26 | Route 11 |
097 | Hypno | Psy | Letzte | Lavender Town |
098 | Krabby | Wasser | Level 28 | Seafoam Insel |
099 | Kingler | Wasser | Letzte | Seafoam Insel |
100 | Voltobal | Elektrizität | Level 30 | Power Plant |
101 | Lektrobal | Elektrizität | Letzte | Power Plant |
102 | Owei | Gras/Psy | Blatt Stein | Safari Zone |
103 | Kokowei | Gras/Psy | Letzte | Durch Weiterbildung |
104 | Tragosso | Erde | Level 28 | Lavender Town |
105 | Knogga | Erde | Letzte | Unbekannte Höhle |
106 | Kicklee | Kampf | keine | Saffron City |
107 | Nockchan | Kampf | keine | Saffron City |
108 | Schlurp | Normal | keine | Route 18 |
109 | Smogon | Gift | Level 35 | Cinnabar Insel |
110 | Smogmog | Gift | Letzte | Cinnabar Insel |
111 | Rhihorn | Erde/Stein | Level 42 | Safari Zone |
112 | Rhizeros | Erde/Stein | Letzte | Unbekannte Höhle |
113 | Chaneira | Normal | keine | nur in der Safari Zone |
114 | Tangela | Gras | keine | Cinnabar Insel |
115 | Kangama | Normal | keine | Safari Zone |
116 | Seeper | Wasser | Level 32 | Seafoam Insel |
117 | Seemon | Wasser | Letzte | Unbekannte Hoehle |
118 | Goldini | Wasser | Level 33 | Seafoam Insel |
119 | Golking | Wasser | Letzte | Unbekannte Höhle |
120 | Sterndu | Wasser | Wasser Stein | Seafoam Insel |
121 | Starmie | Wasser/Psychic | Letzte | Durch Weiterbildung |
122 | Pantimos | Psy | keine | Route 2 |
123 | Sichlor | Käfer/Flug | keine | Safari Zone |
124 | Rossana | Eis/Psy | keine | Cerulean City |
125 | Elektek | Elektrizität | keine | Power Plant |
126 | Magmar | Feuer | keine | Cinnabar Insel |
127 | Pinsir | Käfer | keine | Safari Zone |
128 | Tauros | Normal | keine | Safari Zone |
129 | Karpador | Wasser | Level 20 | Route 12 w/Old Rod |
130 | Garados | Wasser/Flug | Letzte | Durch Weiterbildung |
131 | Lapras | Wasser/Eis | keine | Saffron City |
132 | Ditto | Normal | keine | Route 13, 14, 15 |
133 | Evoli | Normal | Steine benutzen | Celadon City |
134 | Aquana | Wasser | Wasser Evolution | Durch Weiterbildung |
135 | Blitza | Elektrizität | Donner Evolution | Durch Weiterbildung |
136 | Flamara | Feuer | Feuer Evolution | Durch Weiterbildung |
137 | Porygon | Normal | keine | Celadon City |
138 | Amonitas | Stein/Wasser | Man braucht Fossil | |
139 | Amoroso | Stein/Wasser | Letzte | Durch Weiterbildung |
140 | Kabuto | Stein/Wasser | Level 40 | Man braucht Fossil |
141 | Kabutops | Stein/Wasser | Letzte | Durch Weiterbildung |
142 | Aerodactyl | Stein/Flug | keine | Man braucht Fossil |
143 | Relaxo | Normal | keine | Route 12, 16 |
144 | Arktos | Eis/Flug | keine | Seafoam Insel |
145 | Zapdos | Elektrizität/Flug | keine | Power Plant |
146 | Lavados | Feuer/Flug | keine | Victory Strasse |
147 | Dratini | Drache | Level 30 | Safari Zone w/Super Rod |
148 | Dragonir | Drache | Level 55 | Durch Weiterbildung |
149 | Dragoran | Drache | Letzte | Durch Weiterbildung |
150 | Mewtu | Psy | keine | Mewutus Höhle |
von: Panzerknogga / 31.03.2003 um 20:22
1.:Wende den Missingotrick bei einem Nugget an.
2.:Geh nach Saffronia City und kauf dir zig Münzen (für Dragoran 4800)
3.:Tausche die Münzen im rechts davon gelegenen Haus gegen Abra oder Dratini.
4.:Push das Level des Pokemons auf 50 hoch
(WICHTIG:Du musst solange verhindern, dass es sich entwickelt.)
5.:Gib ihm Kalzium,KP-Plus... so oft es geht.
(Heb dir am besten auch im Laufe des Spiels ein AP-Plus zum vervielfältigen auf)
6.:Du lässt es sich bei dem nächsten Level entwickeln.
(bei Dratini: bei dem übernächsten (LV52) das zweite mal)
Nun dürfte das Pokemon einen sehr guten Status haben.
(Gib ihm am besten auch vervielfältigte TMs(Wann du dem Pokemon die TM gibst, ist irrelevant))
(Wenn du Abra nimmst, musst du Kadabra tauschen, damit es sich zu Simsala entwickelt)
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Seite 1: Pokemon Rot - Pokemon-Tipps
Übersicht: alle Tipps und Tricks
Wie gut (oder schlecht) ist der letzte Teil von The Dark Pictures Anthology? (Bildquelle: Bandai Namco Entertainment) (...) mehr