von: OllyHart / 12.12.2006 um 12:16
Fahrzeug | Kosten |
---|---|
AC 289 1964 | Kostet 100.000 |
Alfa Romeo 8c Competizione | Kostet ??…?? |
Alfa Romeo Alfa GT 3.2 | Kostet 38.000 |
Aston Martin DB4 | Kostet 3.000.000 |
Aston Martin DB7 | Kostet 290.000 |
Aston Martin DB9 | Kostet 148.000 |
Aston Martin DB9 | Kostet 161.000 |
Aston Martin V8 | Kostet 100.000 |
Aston Martin Vanquish | Kostet 262.900 |
Ascari KZ1 | Kostet 150.000 |
Audi A3 | Kostet 37.000 |
Audi A6 | Kostet 71.000 |
Audi S4 | Kostet 55.000 |
Audi TT | Kostet 42.000 |
Audi RS4 | Kostet 80.000 |
DaimlerChrysler 300C | Kostet 50.000 |
DaimlerChrysler Firepower | Kostet:??...?? |
DaimlerChrysler ME | Kostet ???..??? |
Caterham CSR | Kostet 54.000 |
Dodge Viper | Kostet 85.000 |
Ducati 999R | Kostet 30.000 |
Ducati Monster | Kostet 13.500 |
Ducati Supersport | Kostet 10.800 |
Ferrari 288 | Kostet 300.000 |
Ferrari 575M | Kostet 230.000 |
Ferrari Enzo | Kostet 650.000 |
Ferrari F430 Spider | Kostet 170.000 |
Ferrari F430 | Kostet 150.000 |
Farboud Supercharged | Kostet 150.000 |
Ford GT | Kostet 177.000 |
Ford Mustang GT-R | Kostet ???..??? |
Ford Mustang GT Convet. | Kostet 30.000 |
Ford Mustang GT Coupe | Kostet 25.000 |
Ford Shelby Cobra | Kostet ???..??? |
Ford Shelby GR-1 | Kostet ???..??? |
Jaguar Type E | Kostet 40.000 |
Jaguar XJ220 | Kostet 160.000 |
Jaguar XK Convertible | Kostet 81.000 |
Jaguar XK Coupe | Kostet 75.000 |
Jaguar XKR Coupe | Kostet 97.200 |
Kawasaki Ninja | Kostet 14.000 |
Kawasaki Z1000 | Kostet 10.100 |
Königsegg | Kostet 538.000 |
Lamborghini Gallardo | Kostet 170.000 |
Lamborghini Spyder | Kostet 193.000 |
Lamborghini Miuara | Kostet 160.000 |
Lamborghini Murciélago | Kostet 280.000 |
Lotus Elise | Kostet 43.200 |
Lotus Esprit | Kostet 50.000 |
Lotus Sport Exige | Kostet 82.000 |
Maserati 3500 GT | Kostet 55.000 |
Maserati Gransport | Kostet 107.500 |
Maserati MC12 | Kostet 750.000 |
Maserati Spyder | Kostet 110.000 |
Maserati Cambiocorsa | Kostet 103.000 |
McLaren F1 | Kostet 1.000.000 |
McLaren F1 GTR | Kostet 1.500.000 |
McLaren SLR | Kostet 460.000 |
Mercedes 300 SL | Kostet 300.000 |
Mercedes CLK 55 | Kostet 89.400 |
Mercedes CLK DTM | Kostet 240.000 |
Mercedes CLS 55 | Kostet 107.000 |
Mercedes SL 65 | Kostet 225.000 |
Mercedes SLK 55 | Kostet 72.850 |
MV Agusta Tamburini | Kostet 43.000 |
MV Agusta Brutale | Kostet 16.000 |
Nissan 350Z Coupe | Kostet 35.100 |
Nissan 350Z Nismo | Kostet 40.000 |
Nissan Skyline | Kostet 50.000 |
Noble M12 | Kostet 90.000 |
Noble M14 | Kostet 115.000 |
Pagani Zonda | Kostet 414.000 |
Saleen S7 | Kostet 555.000 |
Shelby Cobra | Kostet 1.000.000 |
Shelby GT | Kostet 200.000 |
Spyker C8 | Kostet 235.000 |
Triumph Speed | Kostet 11.500 |
TVR Sagaris | Kostet 100.000 |
TVR Tuscan S | Kostet 80.000 |
VW Golf | Kostet 37.000 |
VW W12 | Kostet ???..??? |
VW W12 Roadster | Kostet ???..??? |
Wiesmann Roadster | Kostet 70.000 |
von: OllyHart / 12.03.2007 um 11:46
Name | Preis | Max | 0-100 | PS |
---|---|---|---|---|
AC 289 | 100.000,00$ | 222 km/h | 5,5s | 270PS |
Alfa Brera | 43.800,00$ | 240 km/h | 6,8s | 260PS |
Alfa GT 3.2 V6 24v | 38.000,00$ | 243 km/h | 6,7s | 240PS |
Alfa Romeo 8c Competizione | 0,00$ | 300 km/h | 4,3s | 400PS |
Ascari KZ1 | 150.000,00$ | 320 km/h | 3,9s | 500PS |
Aston Martin DB4 GT Zagato | 3.000.000,00$ | 246 km/h | 6,1s | 314PS |
Aston Martin DB7 Zagato | 290.000,00$ | 297 km/h | 4,9s | 434PS |
Aston Martin DB9 Coupe | 148.000,00$ | 300 km/h | 4,5s | 450PS |
Aston Martin DB9 Volante | 161.000,00$ | 300 km/h | 4,9s | 450PS |
Aston Martin V8 Vantage | 100.000,00$ | 300 km/h | 4,8s | 380PS |
Aston Martin Vanquish S | 262.900,00$ | 321 km/h | 4,2s | 520PS |
Audi A3 3.2 quattro DSG | 37.000,00$ | 245 km/h | 6,4s | 250PS |
Audi A6 4.2 quattro | 71.000,00$ | 250 km/h | 6,4s | 330PS |
Audi S4 Cabriolet | 55.000,00$ | 250 km/h | 5,9s | 340PS |
Audi TT quattro sport | 42.000,00$ | 250 km/h | 5,9s | 240PS |
B.Engineering Edonis | 580.000,00$ | 365 km/h | 4s | 720PS |
Cadillac XLR-V | 100.000,00$ | 260 km/h | 4,9s | 440PS |
Caterham CSR 260 | 54.000,00$ | 250 km/h | 3,1s | 260PS |
Chevrolet Camaro Z-28 | 30.000,00$ | 200 km/h | 6,2s | 290PS |
Chevrolet Corvette C1 1957 | 75.000,00$ | 220 km/h | 7s | 250PS |
Chevrolet Corvette C6 Coupe | 52.000,00$ | 290 km/h | 4,1s | 400PS |
Chevrolet Corvette Stingray 69 | 40.000,00$ | 200 km/h | 6s | 300PS |
Chevrolet Corvette Z06 Coupe | 71.000,00$ | 318 km/h | 3,9s | 505PS |
Chevrolet SSR | 40.000,00$ | 200 km/h | 7,5s | 390PS |
Chrysler 300C SRT-8 | 50.000,00$ | 265 km/h | 4,9s | 425PS |
Chrysler Firepower Concept car | 0,00$ | 280 km/h | 4,5s | 425PS |
Chrysler ME FOUR-TWELVE | 0,00$ | 400 km/h | 2,9s | 850PS |
Dodge Challenger RT | 27.000,00$ | 233 km/h | 5,5s | 425PS |
Dodge Viper SRT 10 | 85.000,00$ | 305 km/h | 4s | 500PS |
Dodge Viper SRT-10 Coupe | 87.000,00$ | 320 km/h | 3,9s | 500PS |
Ducati 999 R | 30.000,00$ | 280 km/h | 2,9s | 150PS |
Ducati Monster S4R | 13.500,00$ | 240 km/h | 4s | 117PS |
Ducati Supersport 1000 DS | 10.800,00$ | 230 km/h | 3,8s | 95PS |
Farboud Supercharged GTS Prototype 2005 | 150.000,00$ | 330 km/h | 3,8s | 400PS |
Ferrari 288 GTO | 300.000,00$ | 305 km/h | 4,7s | 400PS |
Ferrari 575M Maranello | 230.000,00$ | 325 km/h | 4,2s | 515PS |
Ferrari 612 Scaglietti | 260.000,00$ | 321 km/h | 4,2s | 540PS |
Ferrari Enzo Ferrari | 650.000,00$ | 350 km/h | 3,4s | 660PS |
Ferrari F430 | 150.000,00$ | 315 km/h | 4s | 490PS |
Ferrari F430 Spider | 170.000,00$ | 310 km/h | 4,1s | 490PS |
Ford GT | 177.000,00$ | 306 km/h | 3,6s | 500PS |
Ford Mustang GT Convertible | 30.000,00$ | 240 km/h | 5,1s | 300PS |
Ford Mustang GT Coupe | 25.000,00$ | 240 km/h | 5,1s | 300PS |
Ford Mustang GT-R Concept | 0,00$ | 300 km/h | 4,2s | 440PS |
Ford Shelby Cobra Concept | 0,00$ | 330 km/h | 4,2s | 605PS |
Ford Shelby GR-1 Concept | 0,00$ | 350 km/h | 4,2s | 605PS |
Jaguar Type E Coupe | 40.00,00$ | 246 km/h | 7,2s | 265PS |
Jaguar XJ220 | 160.000,00$ | 341 km/h | 4s | 542PS |
Jaguar XK Convertible | 81.000,00$ | 250 km/h | 6s | 300PS |
Jaguar XK Coupe | 75.000,00$ | 250 km/h | 5,9s | 300PS |
Jaguar XKR Coupe | 97.200,00$ | 250 km/h | 5,2s | 395PS |
Kawasaki Ninja ZX-10R | 14.000,00$ | 295 km/h | 3s | 184PS |
Kawasaki Z1000 | 10.100,00$ | 245 km/h | 3,5s | 127PS |
Koenigsegg CC8S | 538.00,00$ | 386 km/h | 3,4s | 655PS |
Lamborghini Gallardo Coupe | 165.900,00$ | 309 km/h | 4,1s | 493PS |
Lamborghini Gallardo SE | 170.000,00$ | 309 km/h | 4s | 520PS |
Lamborghini Gallardo Spyder | 193.000,00$ | 314 km/h | 4,3s | 520PS |
Lamborghini Miura P400SV | 160.000,00$ | 290 km/h | 6,7s | 385PS |
Lamborghini Murciélago Coupe | 280.000,00$ | 332 km/h | 3,6s | 572PS |
Lexus IS 350 | 42.000,00$ | 228 km/h | 6s | 306PS |
Lotus Elise R | 43.200,00$ | 242 km/h | 4,9s | 189PS |
Lotus Esprit V8 | 50.000,00$ | 282 km/h | 4,9s | 350PS |
Lotus Sport Exige 240R | 82.000,00$ | 250 km/h | 3,9s | 243PS |
Maserati 3500 GT | 55.000,00$ | 230 km/h | 7,6s | 240PS |
Maserati GranSport | 107.500,00$ | 290 km/h | 4,8s | 400PS |
Maserati MC12 | 750.000,00$ | 330 km/h | 3,8s | 630PS |
Maserati Spyder 90th Anniversary | 110.000,00$ | 283 km/h | 5s | 400PS |
Maserati Spyder Cambiocorsa | 103.000,00$ | 283 km/h | 5s | 390PS |
McLaren F1 | 1.000.000,00$ | 387 km/h | 3,2s | 627PS |
McLaren F1 GT | 1.150.000,00$ | 387 km/h | 3,2s | 627PS |
McLaren F1 GTR | 1.500.000,00$ | 340 km/h | 2,9s | 636PS |
McLaren F1 LM | 1.300.000,00$ | 340 km/h | 2,9s | 680PS |
Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 300.000,00$ | 217 km/h | 8,2s | 240PS |
Mercedes-Benz CLK 55 AMG | 89.400.00$ | 250 km/h | 4,8s | 362PS |
Mercedes-Benz CLK DTM AMG | 240.000,00$ | 320 km/h | 3,8s | 582PS |
Mercedes-Benz CLS 55 AMG | 107.000,00$ | 250 km/h | 4,6s | 469PS |
Mercedes-Benz SL 65 AMG | 225.000,00$ | 250 km/h | 4,2s | 612PS |
Mercedes-Benz SLK 55 AMG | 72.850,00$ | 250 km/h | 4,9s | 360PS |
Mercedes-Benz SLR McLaren | 460.000,00$ | 334 km/h | 3,5s | 617PS |
MV Agusta F4 Brutale 910S | 16.000,00$ | 257 km/h | 3,5s | 136PS |
MV Agusta F4 Tamburini | 45.000,00$ | 306 km/h | 3,1s | 173PS |
NISSAN 350Z Coupe | 35.100,00$ | 250 km/h | 5,9s | 280PS |
NISSAN 350Z NISMO S-Tune | 40.000,00$ | 250 km/h | 5,5s | 300PS |
Noble M12 GTO-3R | 90.000,00$ | 275 km/h | 3,7s | 352PS |
Noble M14 | 115.000,00$ | 305 km/h | 4,3s | 400PS |
Pagani Zonda C12S | 414.000,00$ | 350 km/h | 3,6s | 550PS |
Pagani Zonda Roadster | 575.900,00$ | 350 km/h | 3,6s | 550PS |
Pontiac Firebird | 30.000,00$ | 201 km/h | 7,1s | 300PS |
Pontiac GTO | 40.000,00$ | 250 km/h | 5,4s | 350PS |
RUF RGT | 145.000,00$ | 305 km/h | 4,5s | 395PS |
RUF Rt 12 | 195.000,00$ | 330 km/h | 3,8s | 530PS |
Saleen S7 Twin-Turbo | 555.000,00$ | 365 km/h | 2,8s | 750PS |
Saturn Sky | 23.000,00$ | 225 km/h | 7,2s | 170PS |
Shelby Cobra Daytona Coupe | 1.000.000,00$ | 305 km/h | 4,1s | 380PS |
Shelby GT500 | 200.000,00$ | 220 km/h | 6,2s | 335PS |
Spyker C8 Laviolette | 235.500,00$ | 300 km/h | 4,4s | 400PS |
Triumph Speed Triple | 11.500,00$ | 250 km/h | 3,3s | 128PS |
TVR Sagaris | 100.000,00$ | 306 km/h | 3,6s | 380PS |
TVR Tuscan S | 80.000,00$ | 306 km/h | 3,6s | 380PS |
Volkswagen Golf R32 | 37.000,00$ | 245 km/h | 6,4s | 250PS |
Volkswagen W12 Coupe | 0,00$ | 350 km/h | 3,5s | 600PS |
Volkswagen W12 Roadster | 0,00$ | 300 km/h | 4,5s | 420PS |
Wiesmann Roadster MF3 | 70.000,00$ | 255 km/h | 4,9s | 325PS |
von: Klarranner / 14.11.2008 um 19:20
Auto | $ |
---|---|
Lamborghini Murciélago Roadster | 328.000 |
RUF RGT | 145.000 |
Lamborghini Countach 25th Anniversary | 100.000 |
Ferrari 250 GTO | 5.000.000 |
Koenigsegg CCR | 595.000 |
Noble M400 | 85.500 |
Chevrolet Corvette C6™ Convertible | 52.000 |
RUF Rt 12 | 195.000 |
Edonis | 850.000 |
McLaren F1 | 1.000.000 |
McLaren F1 GT | 1.150.000 |
McLaren F1 GTR | 1.500.000 |
McLaren F1 LM | 1.300.000 |
Übersicht: alle Tipps und Tricks
Wir Menschen sind geizig. Wir wollen so wenig Geld wie möglich für gutes Essen ausgeben und wundern uns dann (...) mehr
Nach dem Start der mobilen Version von Playerunknown's Battlegrounds wird das "Battle Royale"-Spiel nun mit dem zweiten (...) mehr
beobachten (?)