von: OllyHart / 21.03.2008 um 14:01
Um den Nationaldex zu erhalten, müsst ihr alle 150 Pokémon der Region Sinnoh gesehen haben (NICHT gefangen). Diese Liste umfasst folgende Pokémon:
von: gelöschter User / 22.06.2012 um 09:58
Wenn ihr das Spiel durchspielt (jeden Trainer bekämpft), habt ihr nach der Poke-Liga alle Pokémon vermutlich gesehen. Es gibt nur ein paar Pokémon, die ihr nicht direkt seht:
Nun erhaltet ihr den Nationaldex, mit dem ihr neue Pokémon fangen könnt und auch endlich auf die Jagd nach neuen Legendären gehen könnt.
von: Gaara_Ai / 25.07.2007 um 11:24
Diese Auflistung zählt alle Pokémon des Sinnoh-Dexes auf. All diese Pokémon müssen mindestens gesehen worden sein, um den National-Dex zu erhalten und mehr Pokémon fangen zu können. Der Sinnoh-Dex (oder auch DP-Dex genannt) umfasst alle in Sinnoh lebenden Pokémon plus einige aus älteren Editionen bereits bekannte Pokémom, welche in freier Wildbahn leben.
Nummer | Name |
---|---|
001 | Chelast |
002 | Chelcarain |
003 | Chelterrar |
004 | Panflam |
005 | Panpyro |
006 | Panferno |
007 | Plinfa |
008 | Pliprin |
009 | Impoleon |
010 | Staralili |
011 | Staravia |
012 | Staraptor |
013 | Bidiza |
014 | Bidifas |
015 | Zirpurze |
016 | Zirpeise |
017 | Sheinux |
018 | Luxio |
019 | Luxtra |
020 | Abra |
021 | Kadabra |
022 | Simsala |
023 | Karpador |
024 | Garados |
025 | Knospi |
026 | Roselia |
027 | Roserade |
028 | Zubat |
029 | Golbat |
030 | Iksbat |
031 | Kleinstein |
032 | Georok |
033 | Geowaz |
034 | Onix |
035 | Stahlos |
036 | Koknodon |
037 | Rameidon |
038 | Schilterus |
039 | Bollterus |
040 | Machollo |
041 | Maschock |
042 | Machomei |
043 | Enton |
044 | Entoron |
045 | Burmy |
046 | Burmadame |
047 | Moterpel |
048 | Waumpel |
049 | Schaloko |
050 | Papinella |
von: gelöschter User / 22.06.2012 um 10:00
051 | Panekon |
052 | Pudox |
053 | Wadribie |
054 | Honweisel |
055 | Pachirisu |
056 | Bamelin |
057 | Bojelin |
058 | Kikugi |
059 | Kinoso |
060 | Schalellos |
061 | Gastrodon |
062 | Skaraborn |
063 | Griffel |
064 | Ambidiffel |
065 | Driftlon |
066 | Drifzepeli |
067 | Haspiror |
068 | Schlapor |
069 | Nebulak |
070 | Alpollo |
071 | Gengar |
072 | Traunfugil |
073 | Traunmagil |
074 | Kramurx |
075 | Kramshef |
076 | Charmian |
077 | Shnurgarst |
078 | Goldini |
079 | Golking |
080 | Schmerbe |
081 | Welsar |
082 | Klingplim |
083 | Palimpalim |
084 | Skunkapuh |
085 | Skunktank |
086 | Meditie |
087 | Meditalis |
088 | Bronzel |
089 | Bronzong |
090 | Ponita |
091 | Gallopa |
092 | Mobai |
093 | Mogelbaum |
094 | Pantimimi |
095 | Pantimos |
096 | Wonneira |
097 | Chaneira |
098 | Heiteira |
099 | Pii |
100 | Piepi |
von: gelöschter User / 22.06.2012 um 10:00
101 | Pixi |
102 | Plaudagei |
103 | Pichu |
104 | Pikachu |
105 | Raichu |
106 | Hoothoot |
107 | Noctuh |
108 | Kryppuk |
109 | Kaumalat |
110 | Knarksel |
111 | Knakrack |
112 | Mampfaxo |
113 | Relaxo |
114 | Icognito |
115 | Riolu |
116 | Lucario |
117 | Felino |
118 | Morlord |
119 | Wingull |
120 | Pelipper |
121 | Girafarig |
122 | Hippopotas |
123 | Hippoterus |
124 | Azurill |
125 | Marill |
126 | Azumarill |
127 | Pionskora |
128 | Piondragi |
129 | Glibunkel |
130 | Toxiquak |
131 | Venuflibis |
132 | Remoraid |
133 | Octillery |
134 | Finneon |
135 | Lumineon |
136 | Tentacha |
137 | Tentoxa |
138 | Barschwa |
139 | Milotic |
140 | Mantirps |
141 | Mantax |
142 | Shnebedeck |
143 | Rexblisar |
144 | Sniebel |
145 | Snibunna |
146 | Yuxie |
147 | Emrit |
148 | Agnome |
149 | Dialga |
150 | Palkia |
151 | Manaphy* |
* Es ist nicht notwendig, Manaphy zu besitzen oder gesehen zu haben, um den National-Dex zu erhalten.
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Übersicht: alle Tipps und Tricks
Seit Jahren fallen die Wertungen von Need for Speed im Vergleich zur Forza-Konkurrenz niedriger aus. Mit Unbound soll (...) mehr