von: OllyHart / 08.10.2007 um 21:35
Wie ihr sicher kennt, haben die verschiedenen Top Spieler auch verschiedene Freistoß sowie Elfmeter Arten. In der unten stehenden Tabelle seht ihr, welche Spieler welche Art haben:
Spieler | Verein | Freistoßart |
---|---|---|
Ronaldinho | FC Barcelona | Zuerst macht er 3 Steps nach hinten, läuft dann parallel zum Ball und macht erneut 3 Steps. |
David Beckham | LA Galaxy | Steht nah am Ball, bewegt seinen Arm und schießt. |
Frank Lampard | FC Chelsea | Läuft zum Ball, baut eine geschickte Verzögerung ein, um dann zu schießen. |
Lincoln | Galatsaray Istanbul | Siehe Ronaldinho (ohne 3 Steps am Anfang). |
Roberto Carlos | Fenerbahce Istanbul | Bevor er hart draufschießt, macht er seine berühmten Tippelschritte. |
Spieler | Verein | Elfmeter Art |
---|---|---|
Ronaldinho | FC Barcelona | Er steht Kerzen gerade vor dem Ball, bevor er nach links läuft und dann schießt. |
Juninho | Lyon | Bevor er zwei Sprünge nach vorne macht und schießt, steht er vor dem Ball. |
von: staudi / 26.02.2008 um 16:01
Name | Verein |
---|---|
Gareth Bale | Tottenham Hotspurs (schwer Kaufbar -> Tottenham hat nicht genügend Spieler) |
Samir Nasri | Marsille |
Nani | Manchester United |
Anderson | Manchester United |
Micah Richards | Manchester City |
Obi Mikel | Chelsea |
Cesc Fabregas | Arsenal |
Toni Kroos | Bayern München |
Ivan Rakitic | Schalke |
Carlos Eduardo | Hoffenheim |
Edu | Hoffenheim |
Lionel Messi | FC Barcelona |
Kun Agüero | Athletico Madrid |
Alexandre Pato | AC Milan |
Lukas Podolski | Bayern München |
Karim Benzema | Lyon |
Bojan | FC Barcelona |
Oscar Ustari | Getafe |
von: onkelsteve_17 / 26.02.2008 um 15:57
Hier sind ein paar Spieler,die ihr euch unbedingt während eurer Karriere kaufen müsst:
Name | Endwertung |
---|---|
Kun Aguero | (96) |
Bojan | (92) |
Marcelo Moreno | (93) |
Carlos Eduardo | (95) |
Patrik | (91) |
Benzema | (93) |
Lionel Messi | (98) |
Wayne Rooney | (96) |
Alexandre Pato | (93) |
Mittelfeldspieler
Name | Endwertung |
---|---|
Renatinho | (92) |
Lulinha | (94) |
Nani | (95) |
Dos Santos | (97) |
Kroos | (91) |
Nasri | (93) |
Silva | (94) |
Christiano Ronaldo | (98) |
Jesus Navas | (92) |
Miguel Veloso | (90) |
Abwehrspieler/Torhüter:
Name | Endwertung |
---|---|
Sergio Ramos | (94) |
Bale | (91) |
Rafinha | (89) |
Per Mertesacker | (93) |
Manuel Neuer | (90) |
Starke | (86) |
von: gelöschter User / 10.12.2008 um 11:40
Hier eine Chelsea Aufstellung in der Formation 4-2-3-1 (müsst ihr euch vorher erstellen unter "Formation erstellen". Die eingespeicherte 4-2-3-1 hat MS anstatt ZOM). In Klammer Ersatzspieler (Großgeduckte Spieler vorher kaufen)
Position | Name | Spieler vorher kaufen |
---|---|---|
TW | Cech | (USTARI) |
LV | A. Cole | (BALE) |
IV | Terry | (Carvalho) |
IV | Alex | (Carvalho) |
RV | ZANETTI | (G. Johnson) |
ZM | Ballack | (Mikel / Sidwell) |
ZM | Essien | (Sidwell / Mikel) |
LFL | Malouda | (A. TRAORE) |
RFL | J. Cole | (Wright-Phillips) |
ZOM | Lampard | (D'Allesandro) |
ST | Drogba | (Alexandre Pato) |
Wenn ihr wollt könnt ihr noch einen Innenverteidiger (IV) kaufen, da aber die Innenverteidiger normalerweise nicht so schnell ermüden reicht einer aus. Im Zentralen Mittelfeld ist es euch überlassen wen ihr zum Ersatz für Ballack bzw. Essien bringt, aber natürlich bringt es euch mehr, wenn ihr Mikel spielen lasst, da dieser sich noch schnell und gut entwickelt. Zu den Schützen:
Stärke | Name | Spieler vorher kaufen |
---|---|---|
Ecke links | Zanetti | (Bale) |
Ecke rechts | Zanetti | (Bale) |
Freistoß | Lampard | (D'Allessandro / Ballack) |
Elfmeter | Drogba | (Lampard / Ballack) |
Das ist meine bevorzugte Wahl, da man u.a. mit Zanetti sehr gut Eckbälle schießen kann
Zanetti 12 Spiele, 6 Eckballvorlagen
Bale 1 Spiel, 2 Eckballvorlagen
von: Sangha / 11.12.2008 um 15:50
Name | Verein |
---|---|
Francisco Guillermo Ochoa | (CF America) |
Oscar Alfredo Ustari | (FC Getafe) |
Name | Verein |
---|---|
Gareth Bale | (Tottenham) |
Marcelo | (Real Madrid) |
Name | Verein |
---|---|
Kompany | (HSV) |
Pique | (ManU) |
Name | Verein |
---|---|
Barragan | (Deprotivo de la coruna) |
Lichtsteiner | (OSC lile) |
Castro | (Leverkusen) |
Name | Verein |
---|---|
Lucas Lobos | (Liverpool) |
Andreas Ottl | (Bayern München) |
Name | Verein |
---|---|
Aaron Lennon | (Tottenham) |
Sabri Sarioglu | (Galatasaray) |
Ricardo Quaresma | (Fc Porto) |
Jose Ernesto Sosa | (Bayern München) |
Name | Verein |
---|---|
Denilson | (Arsenal London) |
Name | Verein |
---|---|
Leandro Lima | (FC Porto) |
Ivan Rakitic | (Schalke) |
Mesut Özil | (Schalke) |
Kerlon | (Cruzeiro) |
Toni Kroos | (Bayern München) |
Samir Nasri | (OM) |
Anderson | (ManU) |
Name | Verein |
---|---|
Arda Turan | (Galatasaray) |
Nani | (ManU) |
daMarcus Beasley | (Rangers) |
Name | Verein |
---|---|
Alexandre Pato | (AC Milan) |
Lukas Podolski | (Bayern München) |
Nininho | (Unbekannt) |
Übersicht: alle Tipps und Tricks
Wenn unter dem Namen Amazon ein Videospiel erscheint, rechnet man wohl mit einem Action-Kracher, der ein möglichst (...) mehr
Der Februar endet etwas rasanter als er begonnen hat: Zum Schlussakkord des kür (...) mehr
beobachten (?)