Nummer | Titel | Vorraussetzung |
---|---|---|
001 | Nullnummer | Deine Rettungsquote war 0%. |
002 | Versager | Deine Rettungsquote war 0%. Und das schon wieder! |
003 | Guter Samariter | Deine Rettungsquote war 100%. |
004 | Helfer in Not | 15 erfolgreiche Rettungen. |
005 | Super-Retter | 30 erfolgreiche Rettungen. |
006 | Zum Retter geboren | Du hast alle gerettet. |
007 | Gordons Ende | Du hast Gordon besiegt, ohne einen Kratzer davonzutragen. |
008 | Wagen-Schrotter | Du hast die Panzerwagen verschrottet ohne Schaden zu nehmen. |
009 | Gordons Ende II | Wieder hat du Gordon erledigt, ohne einen Kratzer abzubekommen! |
010 | Heli-Schrotter | Der Hubschrauber ist kaputt, aber du kein bisschen! |
011 | Gregorys Ende | Du hast Gregory umgelegt, ohne Schaden zu nehmen. |
012 | Evans Ende | Evans ist weg vom Fenster und du bist gesund und munter. |
013 | Bärenjäger | Du hast den Bären erlegt, ohne gebissen zu werden. |
014 | Heli-Schrotter II | Der Hubschrauber ist wieder kaputt, aber du nicht! |
015 | Banks Ende | Banks ist am Ende, und dir gehts bestens. |
016 | SURGE-Alptraum | Du hast SURGE ausgeschaltet, ohne getroffen zu werden! |
017 | XA19-Vernichter | Du hast den XA19 zerstört und bist unberührt wie frischer Schnee. |
018 | Evans Verhängnis | Im letzten Duell gegen Evans war dein Sieg fehlerfrei. |
019 | Vorsicht | Deine Kämpfe haben ihre Längen. |
020 | Übereifrig | Was? Kampf schon vorbei? |
021 | Gnadenlos | 100% der Schurken kommen nicht zum Essen nach Hause. |
022 | Schießwütig | In einem Level hast du mehr als 1000 Schüsse abgefeuert. |
023 | Combo-Anfänger | Du hast eine Combo von 100 |
024 | Combo-Amateur | Kaum bist du Combo-Anfänger, legst du noch 250 drauf. |
025 | ??? | Wenn du zusätzlich noch eine Combo von 500 schaffst. |
026 | ??? | Wenn du zusätzlich noch eine Combo von 999 packst. |
027 | Blindfisch | Deine Zielgenauigkeit war unter 20%. |
028 | Wackelkandidat | Deine Zielgenauigkeit war unter 60%. |
029 | Scharfschütze | Wenn du fantastisch zielst. |
030 | Schützenkönig | Du hast 50 Kopfschüsse auf dem Kerbholz. |
031 | Brutaloschütze | Kein einziger Kopfschuss. |
032 | Kunstschütze | 5 Kunstschüsse oder sogar mehr! |
033 | ??? | Wenn du mit sehr viel Köpfchen kämpfst. |
034 | Weichei | In einem Level hast du dich 50 Mal versteckt. |
035 | Großer Krieger | Insgesamt über 100.000 Kampfpunkte. |
036 | Meisterkrieger | Insgesamt über 500.000 Kampfpunkte. |
037 | Schattenjäger 1 | Du hast den schattenhaften Feind in Blue Ridge City erlegt. |
038 | Schattenjäger 2 | Du hast den schattenhaften Feind auf Mount Rosalia erlegt. |
039 | Schattenjäger 3 | Du hast den schattenhaften Feind in Bainsville erlegt. |
040 | Schattenjäger 4 | Du hast den schattenhaften Feind in Port Alex erlegt. |
041 | Schattenjäger 5 | Du hast den schattenhaften Feind auf der Fähre erlegt. |
042 | Unbesiegbar | Diesen Level hast du ohne eine Schramme geschafft! |
043 | Kanonenfutter | Level geschafft, aber wie...Über 1000 Schaden! |
044 | Lumpenkasperle | Insgesamt über 5000 Schadenspunkte...Au weia! |
045 | Kriegsveteran | Level geschafft, und das ganz ohne Nahtod- Erfahrung. |
046 | Phönix | Level geschafft, aber mindestens 5 Mal fast ins Gras gebissen. |
047 | Mann mit 13 Leben | Du hast insgesamt schon 13 mal fast ins Gras gebissen. |
048 | Spaziergänger | Du hast insgesamt mehr als 10 km zurückgelegt. |
049 | Pilger | Du hast insgesamt mehr als 100 km zurückgelegt. |
050 | Langstreckenläufer | Du bist insgesamt weiter als 800 m gesprintet |
051 | Raupe | In einem Level bist du kein einziges mal gesprungen. |
052 | Grashüpfer | Mehr als 100 Sprünge in diesem Level! |
053 | Spürnase | IN einem Level hast du über 10 Mal nach Opfern gerufen. |
054 | Vielfraß | Du hast 50 mal gegessen. |
055 | Nimmersatt | Du hast 100 Mal gegessen. |
056 | Eierläufer | In einem Level hast du kein einziges Objekt zerstört. |
057 | Trampel | In einem Level hast du mehr als 30 Objekte zerstört. |
058 | Kaputtmacher | Du hast insgesamt mehr als 200 Objekte zerstört. |
059 | Verwüster | Du hast insgesamt mehr als 500 Objekte zerschmettert! |
060 | Power-Pullen-Lv.1 | Du bist ein Anfänger im Power-Pullen-Schilder-Sammeln |
061 | Power-Pullen-Lv.2 | In einem Level hast du alle Power-Pullen-Schilder gefunden. |
062 | Power-Pullen-Lv.3 | Du hast die Hälfte aller Power-Pullen-Schilder! |
063 | ||
064 | Teamworker | Bei der Rettung mit dem Bürgermeister hast du perfekt synchron mit ihm zusammengearbeitet. |
065 | Feuerwehrmann | Du hast alle Brände in der U-Bahn gelöscht. |
066 | Stromschwimmer | Unter Wasser in der South Side hast du keinen Schaden genommen. |
067 | Dr. Ray | Du hast eine Person fehlerlos mit Herzmassage wiederbelebt. |
068 | Blitzreaktion | Im Erdwärme-Kraftwerk hast du stets perfekt reagiert. |
069 | Rettungsschwimmer | Ruck-zuck hast du Iris aus dem Lahar gerettet. |
070 | Steves Vermächtnis | Lisa aus der Kirche zu retten ging wirklich schnell! |
071 | Windschattenparker | Der Wind am nördlichen Flussufer hat dich nicht weggeweht. |
072 | Entschärferprofi | Die Atombombe hast du aber rasant entschärft! |
073 | Raser | Mit deinem Auto hast du mehr als 10 Objekte kaputtgefahren. |
074 | Baby on Board | Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag unter 50 km/h. |
075 | Rennfahrer | Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag über 160 km/h. |
076 | Orientierunslos | Du warst so langsam, als hättest du dich verfahren. |
077 | Stunt-Fahrer | Dein Auto ist Schrott, aber du warst wirklich schnell. |
078 | Wunderüberlebender | Du hast dich mehr als 5 mal überschlagen. |
079 | Kugelflucht | Du bist heil aus dem Kugelhagel entkommen. |
080 | ??? | Wenn du in Level 11 mit hoher Durchschnittsgeschwindigkeit fährst. |
081 | Pyroklast-Fluch | Du bist dem pyroklastischen Strom grandios ausgewichen. |
082 | Ralleyfahrer | Höchstgeschwindigkeit auf der Bergstraße! |
083 | Neuwagenfan | Das Level ist geschafft und dein Auto ist noch wie neu. |
084 | Schrottmühlenfan | Das Level ist geschafft, aber wie dein Auto aussieht... |
085 | Sonntagsfahrer | Insgesamt war dein Fahrstil einfach nur grausam. |
086 | Profi-Fahrer | Insgesamt war dein Fahrstil eine Augenweide. |
087 | Katastrophobiker | Du hast insgesamt 6 Stunden gespielt. |
088 | Katastrophenprofi | Du hast insgesamt 12 Stunden gespielt. |
089 | Katastrophenlöser | Du hast insgesamt 24 Stunden gespielt. |
090 | Held | Du bist ein Held! |
091 | ??? | Wenn deine Leistung in den Kämpfen geradezu katastrophal war. |
092 | Datei vollständig | Du hast alle Info-Dateien gesammelt. |
093 | Mr. Eric | Du hast alle Tickets von Eric bekommen. |
094 | Rüstungsminister | Du hast eine Waffe maximal aufgerüstet. |
095 | Waffennarr | Du hast alle Waffen. |
096 | Superheld | Du hast Ray bis zum Gehtnichtmehr verbessert. |
097 | Retter der Nation | Du hast das Spiel auf NORMAL durchgespielt. |
098 | Retter der Erde | Du hast das Spiel auf SCHWIERIG durchgespielt. |
099 | Hoch dekoriert | Du hast 50 Titel. |
100 | ??? | ??? |
Übersicht: alle Tipps und Tricks
Wir Menschen sind geizig. Wir wollen so wenig Geld wie möglich für gutes Essen ausgeben und wundern uns dann (...) mehr
Entwickler Rockstar Games und Publisher Take Two Interactive haben eine neue Edition von Grand Theft Auto 5 veröff (...) mehr
beobachten (?)