von: Zair / 29.10.2011 um 17:31
Die Liste hilft euch, einen Überblick über alle Trainer zu bekommen, die euch ihre Telefonnummer (für den Pokécom) im Laufe des Jotho-Abenteuers geben.
Name | Trainer-Typ | (Fund-) Ort |
---|---|---|
Mutter | Neuborkia | |
Lind | Pokémon-Professor | Neuborkia |
Prof. Eich | Pokémon-Professor | Route 30 |
Julian | Teenager | Route 30 |
Greg | Käfersammler | Route 31 |
Anette | Picknicker | Route 32 |
Angelo | Angler | Route 32 |
Tom | Wanderer | Route 33 |
Kurt | Pokéball-Schmied | Azalea City |
Lorenz | Teenager | Route 34 |
Gudrun | Picknicker | Route 34 |
Lyra | Kindheitsfreund | Route 34 |
Großvater | Pensionsleiter | Route 34 |
Großmutter | Pensionsleiter | Route 34 |
Bodo | Camper | Route 35 |
Erich | Jongleur | Route 35 |
Wolf | Feuerspucker | Route 35 |
Udo | Käfersammler | Route 35 |
Irmgard | Pokéfan | Nationalpark |
Julius | Schulkind | Nationalpark |
Monika | Göre | Nationalpark |
Holger | Schulkind | Route 36 |
Bill | Pokémaniac | Dukatia City |
Rosemarie | Göre | Route 38 |
Lutz | Schulkind | Route 38 |
Baoba | Safari-Wärter | Route 38 |
Söncke | Pokéfan | Route 39 |
Hubert | Gentleman | Leuchtturm |
Nepomuk | Matrose | Leuchtturm |
Amadeus | Angler | Route 42 |
Ilona | Picknicker | Route 43 |
Taro | Pokémaniac | Route 43 |
Alfried | Angler | Route 44 |
Arne | Vogelfänger | Route 44 |
Günter | Wanderer | Route 45 |
Timon | Schwarzgurt | Route 45 |
Nanette | Picknicker | Route 46 |
Elmar | Vogelfänger | Route 27 |
Bea | Ass-Trainer | Route 27 |
Maik | Ass-Trainer | Route 26 |
Dea | Ass-Trainer | Route 26 |
von: Zair / 29.10.2011 um 17:30
Die Liste hilft euch, einen Überblick über alle Trainer zu bekommen, die euch ihre Telefonnummer (für den Pokécom) im Laufe des Kanto-Abenteuers geben.
Name | Trainer-Typ | (Fund-) Ort |
---|---|---|
Harry | Rowdy | Route 17 |
Einhardt | Rowdy | Route 17 |
Lenny | Rowdy | Route 17 |
Sylvia | Lehrerin | Route 15 |
Sandro | Schulkind | Route 15 |
Mo & Flo | Zwillinge | Route 15 |
Paavo | Schulkind | Route 14 |
Jaime | Vogelfänger | Route 14 |
Hilmar | Wanderer | Route 13 |
Eberhard | Camper | Route 13 |
Zora&Finn | Junges Glück | Route 13 |
Lambert | Angler | Route 12 |
Alain | Angler | Route 12 |
Bert | Käfersammler | Route 2 |
Götz | Käfersammler | Route 2 |
von: Zair / 04.09.2011 um 14:38
(Verlinkung in der Komplettlösung unter "Flegmon-Brunnen")
Hier ist eine Liste aller Aprikoko-Arten und die Pokébälle, die daraus geschmiedet werden:
Ballart | Aprikoko | Effekt |
---|---|---|
Köderball | Aprikoko Blu | Geangelte Pokémon können leichter gefangen werden. |
Mondball | Aprikoko Glb | Pokémon, die einen Mondstein zur Entwicklung benötigen, lassen sich leichter fangen. |
Levelball | Aprikoko Rot | Sind die Level eurer Pokémon hoch wird ein vom Level her niedrigeres Pokémon leichter gefangen. |
Freundesball | Aprikoko Grn | Steigert die Zuneignung des gefangenen Pokémon. |
Sympaball | Aprikoko Pnk | Fängt Pokémon des anderen Geschlechts leichter. |
Turboball | Aprikoko Wss | Fängt Pokémon die schnell sind (hohe Init.) leichter. |
Schwerball | Aprikoko Swz | Fängt schwere Pokémon leichter. |
Nachdem ihr eine Aprikoko ausgewählt habt, braucht Kurt einen Tag (echtzeit), um einen Ball daraus anzufertigen.
von: Zair / 04.09.2011 um 13:35
(Verlinkung in der Komplettlösung unter "Steineichenwald (2. Besuch)")
Mit der Attacke Kopfnuss könnt ihr an jeden Baum gehen und ihm eine Kopfnuss verpassen. Dabei fallen manchmal Pokémon runter, die dann gegen euch kämpfen.
Hinweis: Wenn an einem Baum beim ersten Mal kein Pokémon herunterfällt, wird auch keines bei weiteren Versuchen an diesem Baum erscheinen. Anders herum: Wenn ihr ein Baum gefunden habt, an dem ein Pokémon war, könnt ihr dort so oft ihr wollt hintereinander Pokémon herunterholen.
Welche Pokémon ihr an den Kopfnuss-Bäumen findet und wo diese sind, steht hier:
Pokémon | Typ | Fundort |
---|---|---|
Raupy | Käfer | Steineichenwald |
Safcon | Käfer | Steineichenwald |
Smettbo | Käfer / Flug | Steineichenwald |
Webarak | Käfer / Gift | Fast überall (z.B. Route 1,2 und Nationalpark) |
Ariados | Käfer / Gift | Vertania-Wald |
Pokémon | Typ | Fundort |
---|---|---|
Hornliu | Käfer / Gift | Steineichenwald |
Kokuna | Käfer / Gift | Steineichenwald |
Bibor | Käfer / Gift | Steineichenwald |
Ledyba | Käfer / Flug | Fast überall (z.B. Route 1,2 und Nationalpark) |
Ledian | Käfer / Flug | Vertania-Wald |
Pokémon | Typ | Fundort |
---|---|---|
Habitak | Normal / Flug | Route 7, 11, 16, 33, 42, 44, 45, 46, Azalea City, Orania City |
Bluzuk | Käfer / Gift | Route 43, See des Zorns |
Owei | Pflanze / Psycho | Routes 26, 27, 29-32, 34-39, 43, 47, 48 |
Hoothoot | Normal / Flug | Fast an jeden Baum |
Noctuh | Normal / Flug | Steineichenwald, Vertania-Wald |
Griffel | Normal | Route 28, 33, 42, 44, 45, 46, Azalea City, Silberberg |
Tanza | Käfer | Route 1-6, 8, 22, 25-27, 27, 29-39, 43, 47, 48, und z.B. in Steineichenwald, Oliviana City, See des Zorns, Safarizone, Vertania City |
Skaraborn | Käfer / Kampf | Route 7, 11, 16, 28, 33, 42, 44-47, Azalea City, Silberberg, Orania City, Saffronia City |
Beachtet hier, dass in der Jotho-Region diese Pokémon nur auf Bäumen erreichbar sind, die ihr mit der VM08 Kraxler erreichen könnt. In der Kanto-Region sind diese auf allen Bäumen auffindbar.
Pokémon | Typ | Fundort |
---|---|---|
Waumpel | Käfer | Route 1-4, 12-15, 18, 21-22 |
Samurzel | Pflanze | Vertania Wald, Safarizone |
Schwalbini | Normal / Flug | Rosalia City (spezieller Baum) |
Knilz | Pflanze | Vertania Wald, Safarizone |
Bummelz | Normal | Route 25 |
Staralili | Normal / Flug | Marmoria City |
Burmy | Käfer | Route 38 |
Wadribie | Käfer / Flug | Routes 5-8, 11, 16, 25 |
Kikugi | Pflanze | Nationalpark |
von: Zair / 04.09.2011 um 20:42
(Verlinkung in der Komplettlösung unter "Dukatia City" - Das Kaufhaus)
In Dukatia City gibt es in dem riesen Kaufhaus eine Los-Ecke im 5. Stockwerk, wo ihr für 300 Pokédollar ein Los ziehen könnt. Ihr gewinnt immer etwas und könnt so oft ihr wollt ein Los ziehen.
Welche Preise ihr speziell an welchen Tagen bekommt steht hier:
Wochentag | 1.Preis | 2. Preis | 3. Preis |
---|---|---|---|
Montag | TM65 Dunkelklaue | Nestball | Beere |
Dienstag | TM91 Lichtkanone | Wiederball | Beere |
Mittwoch | TM57 Ladestrahl | Netzball | Beere |
Donnerstag | TM60 Ableithieb | Flottball | Beere |
Freitag | TM42 Fassade | Finsterball | Beere |
Samstag | TM62 Silberhauch | Timerball | Beere |
Sonntag | TM02 Drachenklaue | Luxusball | Beere |
Beachtet, dass ihr bei dem dritten Preis eine von 7 verschiedenen Beeren erhalten könnt. Welche ihr erhaltet ist unterschiedlich, aber ihr könnt jeden Tag mehrere verschiedene gewinnen, also ist nicht eine Beere einem Tag zugeteilt. Das sind die Beeren die ihr gewinnen könnt:
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Übersicht: alle Komplettlösungen
Bayonetta-Fans können es kaum glauben. Erst mussten sie viele Jahre auf den dritten Teil warten und nur wenige (...) mehr