von: OllyHart / 20.12.2011 um 11:28
Planet | Wert | Koordinaten |
---|---|---|
Hutta | Matrix blau | -10, 324 |
Hutta | Präsenz +2 | 650, -108 |
Hutta | Zielgenauigkeit +2 | -95, 860 |
von: OllyHart / 20.12.2011 um 11:32
Die Datacron-Fundorte auf Illum folgen sobald wie diese ausfindig gemacht haben.
von: OllyHart / 20.12.2011 um 11:29
Planet | Wert | Koordinaten |
---|---|---|
Korriban | Ausdauer +2 | 153, 5 |
Korriban | Willenskraft +2 | 530, -162 |
Korriban | Matrix rot | -54, -12 |
von: OllyHart / 20.12.2011 um 11:29
Planet | Wert | Koordinaten |
---|---|---|
Nar Shadda | Zielgenauigkeit +3 | -3363, -3316 |
Nar Shadda | Stärke +3 | 2157, 3103 |
Nar Shadda | Präsenz +3 | 3338, -3285 |
Nar Shadda | List +3 | 1931, 3314 |
Nar Shadda | Matrix gelb | 1783, 3091 |
von: OllyHart / 20.12.2011 um 11:30
Planet | Wert | Koordinaten |
---|---|---|
Ord Mantell | Präsenz +2 | -977, 201, 9 |
Ord Mantell | Zielgenauigkeit +2 | -656, -561, 44 |
Ord Mantell | Matrix rot | 778, 133, 8 |
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Seite 1: SWTOR - Datacrons
Übersicht: alle Tipps und Tricks
Wie verbessert man das Original eines Klassikers? Entwickler Motive Studios nur so: Ja! Neue Grafik-Engine, intensiverer (...) mehr