von: gelöschter User / 04.02.2014 um 15:15
Die hier angegebenen Werte entsprechen immer dem ersten Level des erlernten Talents. Steigert Ihr eure Fähigkeiten verändern sich natürlich auch die Werte entsprechend.
von: spieletipps Team / 22.04.2014 um 16:14
Habt ihr eine Klasse gewählt, solltet ihr euch schon einmal Gedanken machen, wie euer Charakter im späteren Verlauf agieren soll. Nach dieser Planung vergebt ihr nämlich Talentpunkte, die gerade zu Beginn sehr rar sind. Wollt ihr einen erfolgreichen und gut ausbalancierten Charakter spielen, solltet ihr folgende Aspekte beachten:
Fähigkeiten: Egal welche Klasse ihr spielt. Ihr benötigt immer Fern- und Nahkampfangriffe. Verteilt eure Talentpunkte, damit ihr im Kampf flexibel seid.
Ressourcen: Ihr habt Talente, die Magicka oder Ausdauer verbrauchen. Verteilt die Talentpunkte also gleich auf beide Attribute.
Berufe: Ihr solltet erst ab Level 20 anfangen, euren Traumberuf mit Punkten auszubauen. Vorher investiert ihr alle Talentpunkte in Fähigkeiten und Waffen, damit euer Charakter erstmal für den Kampf gewappnet ist.
von: spieletipps Team / 22.04.2014 um 16:28
Die Klasse des Drachenritters...
Nord, Rothwardonen und Orcs eignen sich am Besten als Rasse für den Drachenritter. Mit diesen Rassen erhaltet ihr zum Beispiel erhöhte Lebens- und Ausdauer-Regeneration sowie mehr Angriffskraft und Boni für Schilde und Zweihandwaffen.
von: gelöschter User / 04.02.2014 um 15:14
Passiv:
Aktiv:
Wirkung | Kosten | Effekt |
---|---|---|
Sofort | 3 Magicka pro Sekunde | Verursacht 2 Feuerschaden pro Sekunde bei nahen Feinden |
Morphs zu Inferno:
Wirkung | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|
Sofort | Kostet 50 Magicka pro Sekunde | Verursacht 5 Feuerschaden bei nahestehenden Feinden, wenn die Gegner in den Flammen stehen--> bekommt ihr eine 10 % größere Chance einen "kritischen Schadenstreffer" zu landen. | ab Rang 42 |
Wirkung | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|
Sofort | Kostet 50 Magicka | Verursacht 5 Feuerschaden bei allen umstehenden Feinden; jeder Gegner der in den Flammen stirbt---> füllt die Magickapunkte um 100 wieder auf. | Ab Rang 42. |
Wirkung | Reichweite | Kosten | Effekt |
---|---|---|---|
Sofort | 8 Meter | 35 Magicka | Verursacht 19 Schaden, wirft betäubte oder bewegungsunfähige Charaktere um. |
Morphs zu Lavapeitsche:
Wirkung | Reichweite | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort | 8 Meter | 35 Magicka | 23 Feurschaden--> bringt betäubte Gegner aus dem Gleichgewicht--> Verstärkt die Zauberwirkung bei jedem Angriff mit 7 Feuerschaden wenn der Zauber in der Skillleiste ist. | ab Rang 30 |
Wirkung | Reichweite | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort | 8 Meter | 35 Magicka | 23 Feurschaden--> bringt betäubte Gegner aus dem Gleichgewicht, -->erlaubt einen schnellen Folgeangriff mit 16 Feuerschaden und heilt dabei euren Charakter um 11 Punkte. | ab Rang 30 |
Wirkung | Radius | Kosten | Effekt |
---|---|---|---|
Sofort | 10 Meter | 35 Magicka | Verursacht in einem kegelförmigen Bereich 5 Feuerschaden --> sofort und 12 Schaden über 8 Sekunden als Verbrennungseffekt (Gegner brennt) |
Morphs zu feuriger Odem:
Wirkung | Radius | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort | 10 Meter | 35 Magicka | Verursacht einen kegelförmigen Flammenbereich vor eurem Charakter und entzündet den Gegner; 36 Feuerschaden über 8 Sekunden--> der Gegner erleidet 7 % mehr Schaden von allen Feuerattacken | ab Rang 20 |
Wirkung | Radius | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort | 10 Meter | 35 Magicka | Verursacht 2 Feuerschaden--> kegelförmiger Feuerbereich vor eurem Charakter --> entzündet den Gegner und verursacht dann 36 Feuerschaden über 8 Sekunden lang--> Gegner - 40% Rüstung | ab Rang 20 |
Wirkung | Reichweite | Kosten | Effekt |
---|---|---|---|
Sofort, Einzelziel | 5 Meter | 18 Magicka | Verursacht 11 Schaden sofort und 15 Feuerschaden über 10 Sekunden. |
Morphs zu "Versengender Schlag"--> ab Rang 4 verfügbar:
(beide Morphs werden gegen den Gegner angewendet--> Reichweite 5 Meter und kostet: 18 Magicka)
Wirkung | Reichweite | Kosten | Effekt |
---|---|---|---|
Sofort, Einzelziel | 18 Meter | 53 Magicka | Zieht einen Feind zum Drachenritter und verursacht 11 Feuerschaden |
Morphs zu "Feuriger Griff": (Wirkung und Kosten --> wie bei feuriger Griff).
Wirkung | Reichweite | Radius | Kosten | Effekt |
---|---|---|---|---|
Sofort | 15 Meter | 8 Meter | 200 Ultimatepunkte | Feinde erleiden 7 Feuerschaden pro Sekunde für 12 Sekunden, Feinde erhalten 50% weniger Heilung für 12 Sekunden, Verbündete können die Synergiefähigkeit (Shackle-Synergie) "Fesseln" auslösen, die Feinde im Wirkbereich der Standarte bewegungslos macht und zusätzlichen Schaden verursacht |
Morphs zu "Drachenritter-Standarte":
--> Wirkung / Reichweite / Radius / Kosten --> identisch!
von: gelöschter User / 04.02.2014 um 16:47
Passiv:
Aktiv:
Wirkung | Radius | Kosten | Effekt |
---|---|---|---|
Sofort | 8Meter | 53 Magicka | Absorbiert 5 Leben von von bis zu 3 Gegnern im Wirkungsradius, / Verursacht 11 Magieschaden nach 2,5 Sekunden--> bei allen nahen Feinden |
Morphs zu "Inhalieren":
Wirkung | Radius | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort --> auf eine Fläche ausgeführt | 8 Meter | 53 Magicka | 3 Lebenspunkte werden von jedem Feind in der Nähe absorbiert. 17 % des Schadens werden aber dann in Magickapunkte-Aufladung gewandelt --> nach 2,5 Sekunden wird Feinden in der Nähe zusätzlich 11 Magie-Schaden zugefügt. | ab Rang 42 |
Wirkung | Radius | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort -->auf Fläche ausgeführt | 8 Meter | 53 Magicka | Absorbiert 3 Lebenspunkte eines Feindes der sich in der Nähe befindet--> setzt sich außer Gefecht und betäubt sie für 1,5 Sekunden. Nach 2,5 Sekunden erleiden Feinde in der Nähe 11 Magischadenspunkte | ab Rang 42 |
Wirkung | Kosten | Effekt |
---|---|---|
Sofort | 53 Magicka | Reflektiert Projektile für 4 Sekunden |
Morphs zu Reflektierende Schuppe:
Wirkung | Kosten | Effekt | |
---|---|---|---|
Sofort --> auf eigenen Charakter angewendet | 49 Magicka | Wehrt alle Zauber-Projektile ab, über einen Zeitraum von 4 Sekunden, abgewehrter Schaden verursacht beim Gegner 20 % zusätzlichen Schaden. | ab Rang 30 |
Wirkung | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|
Sofort --> auf den eigenen Charakter angewendet | 49 Magicka | Wehrt über einen Zeit von 4 Sekunden alle Zauberprojektile ab und die Magie-Resistenz wird über eine Zeitspanne von 6 Sekunden auf 27 erhöht! | ab Rang 30 |
Wirkung | Kosten | Effekt |
---|---|---|
Sofort | 56 Magicka | heilt 30% der fehlenden Gesundheit, +40% höhere Lebens-Regeneration für 20 Sekunden |
Morphs zu Drachenblut:
Wirkung | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|
Sofort --> auf den eigenen Charakter ausgeführt | 56 Magicka | 30 % fehlenden Lebenspunkte werden aufgefüllt und eure Lebens-Regenerationsrate steigt in einem Zeitraum von 20 Sekunden um 27 %; die Ausdauer-Regeneration wird auch 40 % erhöht. | ab Rang 20 |
Wirkung | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|
Sofort --> auf den eigenen Charakter ausgeführt | 56 Magicka | 30% verlorene Lebenspunkte werden wieder aufgefüllt. Die Lebensregenerationsrate wird um 40% erhöht, für einen Zeitraum von 20 Sekunden. Außerdem erhöhen sich die Magieresistenz und die Rüstung um 30 für einen Zeitraum von 2 Sekunden. | ab Rang 20 |
Wirkung | Radius | Kosten | Effekt |
---|---|---|---|
Sofort | 8 Meter | 53 Magicka | macht Gegner für 3.5 Sekunden bewegungsunfähig, verursacht 12 Schaden, Verbündete können mit dem Synergieeffekt (Impale Synergie) zusätzlichen Schaden verursachen, an den Feinden die von den Krallen festgehalten werden. |
Morphs zu "Dunkle Krallen":
Wirkung | Radius | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort --> auf eine Fläche ausgeführt | 8 Meter | 53 Magicka | Feinde in der Nähe sind für 4 Sekunden bewegungsunfähig und verursacht 13 physischen Schaden und mit der Zeit wird dies durch 8 Feuerschaden ergänzt. Verbündete können mit dem Synergieeffekt (Impale Synergie) zusätzlichen Schaden verursachen, an den Feinden die von den Krallen festgehalten werden. | ab Rang 4 |
Wirkung | Radius | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort --> auf eine Fläche ausgeführt | 8 Meter | 53 Magicka | Setzt Feinde in der Nähe außer Gefecht --> 4 Sekunden lang, dabei werden 13 physische Schadenspunkte verursacht. Die Schadenswirkung des Feindes reduziert sich auf 15 %. Außerdem kann ein Verbündeter mit der Impale-Synergie, dem Gegner ebenfalls Schaden zufügen, während dieser sich im Griff der Krallen befindet. | ab Rang 4 |
Wirkung | Kosten | Effekt |
---|---|---|
Sofort | 42 Magicka | +25 Rüstung für 17 Sekunden, Angreifer nehmen 3 Schaden für die Dauer von Stachelige Rüstung |
Morphs zu "Gespickte Rüstung":
--> Wirkung und Kosten gleich wie bei der "Gespickten Rüstung".
Wirkung | Reichweite | Kosten | Effekt |
---|---|---|---|
Sofort | 20 Meter | 150 Ultimatepunkte | 39 Schaden auf anvisiertes Einzelziel (innerhalb von 6,5 Metern), nahe Gegner werden zurückgestoßen |
Morphs zu "Drachensprung":
Wirkung | Reichweite | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort --> auf den Gegner ausgerichtet | 28 Meter | 150 Ultimatepunkte | Fügt dem Gegner 43 physische Schadenspunkte in einem Radius von 6,5 Metern, alle betroffenen Feinde werden zurückgestoßen. | ab Rang 12 |
Wirkung | Reichweite | Kosten | Effekt | Rang |
---|---|---|---|---|
Sofort --> auf den Gegner ausgerichtet | 20 Metern | 150 Ultimatepunkte | Fügt eurem Gegner 43 physische Schadenspunkte zu, in einem Radius von 6,5 Metern- Alle Feinde werden im Wirkungsbereich zurückgestoßen und es gibt 30 Punkte zur Magieresistenz dazu | ab dem 12 Rang |
Übersicht: alle Tipps und Tricks
Die Reihe von The Legend of Zelda besitzt Kultstatus. Wie gut kennt ihr die Spiele?Die Abenteuer von Link sind aus dem (...) mehr
In diesen neun Videospielen könnt ihr an reale Orte reisen.In Videospielen könnt ihr an spannende O (...) mehr
beobachten (?)