von: Spieletipps Team (28. Juli 2016)
Obwohl Pokémon Rumble World kostenlos spielbar ist, könnt ihr über 700 Pokémon fangen. Mit eurem Mii werdet ihr nach Burgstadt berufen, um dem dort herrschenden König einen gefallen zu tun. Bringt ihm jegliche Arten von Pokémon, damit er den Wettbewerb um die größte Monster-Sammlung gegen den mysteriösen Hexer gewinnt. Mit den folgenden Codes schaltet ihr eine Menge Pokémon, Diamanten und Outfits frei.
Drückt zunächst die Start-Taste und klickt auf den Reiter Passwörter. Wählt nun die Passworteingabe aus und gebt die unten aufgelisteten Codes ein. Pokémon schließen sich sofort eurem Team an, Diamanten werden eurem Konto gutgeschrieben und Outfits holt ihr anschließend im Shop ab. Achtung: Ihr müsst Abenteuerrang 4 erreicht haben, um die Passwörter eingeben zu können.
Pokémon | Passwort | Stärke | Attacke (A) | Attacke (B) |
Aquana | 23871470 | 225 | Hydropumpe | Wasserring |
Blitza | 03339202 | 225 | Donnerzahn | Ladungsstoß |
Chaneira | 87337896 | 225 | Weichei | Risikotackle |
Chelast | 70959041 | 225 | Synthese | Rasierblatt |
Clavion | 37760163 | 230 | Diebeskuss | Spiegelsalve |
Dedenne | 31587215 | 225 | Wangenrubbler | Donnerschock |
Duokles | 17428954 | 230 | Eisenschädel | Sanctoklinge |
eF-eM | 07646766 | 230 | Luftschnitt | Drachenpuls |
Evoli | 46657585 | 220 | Bodycheck | Sternschauer |
Farbeagle | 35325215 | 215 | Nachahmer | - |
Flamara | 18985769 | 225 | Feuerzahn | Flammensturm |
Flauschling | 75842984 | 225 | Diebeskuss | Knuddler |
Flemmli | 95359778 | 225 | Nitroladung | Funkenflug |
Froxy | 77394523 | 225 | Wasser-Shuriken | Blubbstrahl |
Geckarbor | 92293728 | 225 | Megasauger | Energieball |
Glurak (mit Gluraknit X) | 52378511 | 225 | Feuersturm | Drachenklaue |
Igamaro | 87456259 | 220 | Rankenhieb | Samenbomben |
Irrbis | 05049128 | 230 | Halloween | Spukball |
Iscalar | 26665300 | 225 | Nachthieb | Psychoklinge |
Kangama | 01346893 | 500 | Megahieb | Irrschlag |
Kapoera | 67997111 | 225 | Nahkampf | Konter |
Lahmus | 62660674 | 230 | Aquawelle | Psychokinese |
Leufeo | 62465323 | 225 | Feuerzahn | Flammenwurf |
Mauzi | 50675021 | 225 | Mogelhieb | Kratzfurie |
Pam-Pam | 24197410 | 225 | Karateschlag | Himmelhieb |
Petznief | 43777681 | 225 | Eissturm | Eishieb |
Pikachu | 70403360 | 225 | Donnerblitz | Volttackle |
Psiaugon (♂) | 38676454 | 300 | Psychoschock | Säuselstimme |
Resladero | 98920358 | 230 | Karateschlag | Flying Press |
Riolu | 43522297 | 225 | Kraftwelle | Gegenschlag |
Skaraborn | 32542580 | 225 | Vielender | Nahkampf |
Togepi | 40909306 | 215 | Diebeskuss | Feenbrise |
Trasla | 25826431 | 225 | Psychokinese | Diebeskuss |
Trikephalo | 80501954 | 700 | Draco Meteor | Drachenstoß |
Waumpel | 79075980 | 225 | Fadenschuss | Giftstachel |
Zoroark | 88236729 | 230 | Standpauke | Nachtflut |
Wichtig: Die Angabe für Stärke ist ein durchschnittlicher Wert.
Gegenstand | Passwort |
100 Poké-Diamanten | 71104779 |
20 Poké-Diamanten | 79159356 |
10 Poké-Diamanten | 03570018 |
Gegenstand | Passwort |
Rotes Outfit | 53536680 |
Blaues Outfit | 54827636 |
Pikachu Outfit | 07817569 |
Benötigt ihr weitere Tipps für eure Pokémon-Jagd, hilft euch unser Einsteiger-Guide weiter. Wo ihr die restlichen Pokémon findet, erfahrt ihr in dem Gebiets-Guide. Dort zeigen wir euch alle Fundorte.
Das Potenzial von Künstlichen Intelligenzen ist ein unverändert aktuelles Thema, seitdem es Rechenmaschinen (...) mehr
Die Autorin des Videospiel-Blogs platinumparagon, ihres Zeichens Doktorandin für Psychologie, hat in einem ihrer P (...) mehr
beobachten (?)