von: Jonas Wekenborg (28. Juli 2016)
In unserer Tabelle findet ihr alle Kochzutaten, die ihr zum Erzielen der verschiedenen Koch-Erfolge in Stardew Valley benötigt. Wir haben euch zusätzlich zu den Lebensmitteln außerdem noch den Fundort, beziehungsweise die Produktionsstätte, sowie die Anzahl aufgelistet.
Wollt ihr euch rechtzeitig eindecken mit Zutaten zum Kochen, dann legt euch die folgenden Mengen an Lebensmitteln zurück, um sie später mit Hilfe der verschiedenen Rezepte zu verbraten:
Zutat | benötigte Menge |
Reis (Rice) | 2 |
Zucker (Sugar) | 16 |
Essig (Vinegar) | 4 |
Weizenmehl (Wheat Flour) | 23 |
Zutat | benötigte Menge |
Käse (Cheese) | 3 |
Eier (Eggs) | 11 |
Ahorn-Sirup (Maple Syrup) | 1 |
Mayonnaise | 2 |
Milch (Milk) | 12 |
Eichenharz (Oak Resin) | 1 |
Öl (Oil) | 12 |
Zutat | benötigte Menge |
Fisch | 2 |
Brachse (Bream) | 1 |
Karpfen (Carp) | 4 |
Muschel (Clam) | 1 |
Krebs (Crab) | 1 |
Languste (Crayfish) | 1 |
Aal (Eel) | 2 |
Grüne Alge (Green Algae) | 5 |
Forellenbarsch (Largemouth Bass) | 1 |
Hummer (Lobster) | 1 |
Miesmuschel (Mussel) | 1 |
Strandschnecke (Periwinkle) | 2 |
Regenbogenforelle (Rainbow Trout) | 1 |
Lachs (Salmon) | 1 |
Sardine | 2 |
Seegurke (Sea Cucumber) | 1 |
Seegras (Seaweed) | 1 |
Garnele (Shrimp) | 1 |
Schnecke (Snail) | 1 |
Qualle (Squid) | 1 |
Sonnenbarsch (Sunfish) | 1 |
Thunfisch (Tuna) | 1 |
Weiße Alge (White Algae) | 2 |
Zutat | benötigte Menge |
Brombeere (Blackberry) | 2 |
Höhlenrübe (Cave Carrot) | 5 |
Kokosnuss (Coconut) | 1 |
Gewöhnlicher Pilz (Common Mushroom) | 3 |
Löwenzahn (Dandelion) | 1 |
Straußenfarn (Fiddlehead Fern) | 1 |
Haselnuss (Hazelnut) | 4 |
Lauch (Leek) | 1 |
Morchel (Morel) | 1 |
Wilde Pflaume (Wild Plum) | 2 |
Winter-Wurzel (Winter Root) | 1 |
Zutat | benötigte Menge |
Tausendschön (Amaranth) | 1 |
Apfel (Apple) | 1 |
Aprikose (Apricot) | 1 |
Artischocke (Artichoke) | 2 |
Runkelrübe (Beet) | 1 |
Blauer Jazz (Blue Jazz) | 1 |
Blaubeere (Blueberry) | 2 |
Blätterkohl (Bok Choy) | 1 |
Blumenkohl (Cauliflower) | 1 |
Mais (Corn) | 3 |
Cranberry | 4 |
Aubergine (Eggplant) | 2 |
Knoblauch (Garlic) | 2 |
Grüne Bohne (Green Bean) | 2 |
Chilli (Hot Pepper) | 2 |
Grünkohl (Kale) | 2 |
Melone (Melon) | 2 |
Pastinake (Parsnip) | 2 |
Mohnblume (Poppy) | 1 |
Kartoffel (Potato) | 3 |
Kürbis (Pumpkin) | 3 |
Radischen (Radish) | 2 |
Rotkohl (Red Cabbage) | 3 |
Rhabarber (Rhubarb) | 1 |
Tomate (Tomato) | 6 |
Süsskartoffel (Yam) | 2 |
Zutat | benötigte Menge | benötigt |
Brot (Bread) | 3 | 3 Weizenmehl |
Spiegelei | 1 | 1 Ei |
Hashbrowns | 2 | 2 Kartoffeln + 2 Öl |
Omelett (Omelet) | 1 | 1 Ei + 1 Weizenmehl |
Pfannkuchen/Eierkuchen (Pancakes) | 1 | 1 Ei + 1 Weizenmehl |
Tortillachips | 2 | 2 Mais |
Ein unerwarteter Szenariowechsel: Ubisoft Mainz schickt Anno-Spieler in frostige Gefilde. Wir haben den dritten und (...) mehr
Zum sechsten Mal haben in dieser Nacht die Th (...) mehr
beobachten (?)