von Achim Truckses (aktualisiert am Donnerstag, 28.07.2016 - 19:15 Uhr)
Wenn ihr seltene oder sogar legendäre Pokémon finden wollt, müsst zunächst einige Zeit in Pokémon Go investieren und euren Trainer leveln. Ihr braucht also Erfahrung und Zeit, erst dann tauchen die begehrten Pokémon auf. Im Spiel gibt es ganze 151 Pokémon, die wiederum in Raritätsstufen unterteilt werden. Seit der Veröffentlichung in den USA, Neuseeland und Australien, hat sich eine Unterteilung aller Pokémon nach Raritätsstufen etabliert. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick über alle Pokémon und ihrer Seltenheitsstufe, außerdem haben wir die Pokèdexnummer jedes dieser Pokémon zusätzlich aufgelistet.
Wir befassen uns mit diesen Thema, damit auch Neulinge die zum ersten Mal mit Pokémon Go in die Welt der Pokémon eingetaucht sind, das Grundprinzip verstehen wie Pokémon im Spiel spawnen. Es gibt also viele Pokémon die sich voneinander unterscheiden, aber zu Beginn finden sich vor allem gewöhnliche Pokémon, zum Beispiel Taubsis und Hornlius. Im Vergleich zu diesen beiden Pokémon, findet sich ein Lapras sehr selten. Diese Wahrscheinlichkeit, also wann oder wie oft ein Pokémon im Spiel auftauchen kann, hängt mit seiner Raritäts-, beziehungsweise Seltenheitsstufe zusammen. Im Folgenden haben wir alle 151 Pokémon in Raritätsstufen unterteilt und aufgelistet. Wir beginnen unsere Auflistung mit den legendären und epischen Pokémon und arbeiten uns dann nach unten durch.
Falls ihr aber ganz frisch in das „Pokémon Go – Universum“ eintaucht, dann legen wir euch zunächst unser Einsteiger-Tipps ans Herz und unsere Tipps zum schnell Trainer leveln, Pokémon fangen und wie ihr eure Pokémon schnell entwickelt und wir erklären die Arena und Funktionsweise der Gyms, sowie der PokéStops. Darüber hinaus zeigen wir euch wo ihr Pokébälle findet und wie Tränke und Beleber und Items wie Bonbons und Sternenstaub eingesetzt werden. Eine Empfehlung zur Auswahl der besten Pokémon haben wir ebenfalls verfasst, damit ihr euer Top-Team aufstellen könnt. Eine Übersicht zu allen Attacken findet sich ebenfalls im verlinkten Guide.
Die Hauptkategorien aufgeteilt nach der Rarität aller Pokémon im Spiel, lauten wie folgt:
Englischer Pokémon-Name | Deutscher Pokémon-Name | Pokédex-Nummer |
Ditto | Ditto | 132 |
Articuno | Arktos | 144 |
Zapdos | Zapdos | 145 |
Moltres | Lavados | 146 |
Mewtwo | Mewtu | 150 |
Mew | Mew | 151 |
Englischer Pokémon-Name | Deutscher Pokémon-Name | Pokédex-Nummer |
Venusaur | Bisaflor | 3 |
Charizard | Glurak | 6 |
Blastoise | Turtok | 9 |
Clefable | Pixi | 36 |
Tauros | Tauros | 128 |
Omastar | Amoroso | 139 |
Dragonite | Dragoran | 149 |
Englischer Pokémon-Name | Deutscher Pokémon-Name | Pokédex-Nummer |
Ivysaur | Bisaknosp | 2 |
Charmeleon | Glutexo | 5 |
Wartortle | Schillok | 8 |
Beedrill | Bibor | 15 |
Pidgeot | Tauboss | 18 |
Raichu | Raichu | 26 |
Nidoqueen | Nidoqueen | 31 |
Nidoking | Nidoking | 34 |
Vileplume | Giflor | 45 |
Venomoth | Omot | 49 |
Poliwrath | Quappo | 62 |
Alakazam | Simsala | 65 |
Weepinbell | Ultrigaria | 70 |
Victreebel | Sarzenia | 71 |
Golem | Geowaz | 76 |
Slowbro | Lahmus | 80 |
Dewgong | Jugong | 87 |
Muk | Sleimok | 89 |
Gengar | Gengar | 94 |
Exeggutor | Kokowei | 103 |
Marowak | Knogga | 105 |
Kangaskhan | Kangama | 115 |
Pinsir | Pinsir | 127 |
Gyarados | Garados | 130 |
Lapras | Lapras | 131 |
Vaporeon | Aquana | 134 |
Kabutops | Kabutops | 141 |
Dragonair | Dragonir | 148 |
Englischer Pokémon-Name | Deutscher Pokémon-Name | Pokédex-Nummer |
Butterfree | Smettbo | 12 |
Fearow | Ibitak | 22 |
Nidorina | Nidorina | 30 |
Nidorino | Nidorino | 33 |
Ninetales | Vulnona | 38 |
Wigglytuff | Knuddeluff | 40 |
Gloom | Duflor | 44 |
Parasect | Parasek | 47 |
Dugtrio | Digdri | 51 |
Golduck | Entoron | 55 |
Primeape | Rasaff | 57 |
Arcanine | Arkani | 59 |
Poliwhirl | Quaputzi | 61 |
Machoke | Maschock | 67 |
Machamp | Machomei | 68 |
Tentacruel | Tentoxa | 73 |
Rapidash | Gallopa | 78 |
Farfetch’d | Porenta | 83 |
Dodrio | Dodri | 85 |
Cloyster | Austos | 91 |
Onix | Onix | 95 |
Hypno | Hypno | 97 |
Kingler | Kingler | 99 |
Hitmonchan | Nockchan | 107 |
Lickitung | Schlurp | 108 |
Weezing | Smogmog | 110 |
Rhydon | Rizeros | 112 |
Chansey | Chaneira | 113 |
Tangela | Tangela | 114 |
Seadra | Seemon | 117 |
Seaking | Golking | 119 |
Starmie | Starmie | 121 |
Mr. Mime | Pantimos | 122 |
Scyther | Sichlor | 123 |
Electabuzz | Elektek | 125 |
Magmar | Magmar | 126 |
Jolteon | Blitza | 135 |
Flareon | Flamara | 136 |
Porygon | Porygon | 137 |
Omanyte | Amonitas | 138 |
Aerodactyl | Aerodactyl | 142 |
Snorlax | Relaxo | 143 |
Dratini | Dratini | 147 |
Englischer Pokémon-Name | Deutscher Pokémon-Name | Pokédex-Nummer |
Bulbasaur | Bisasam | 1 |
Charmander | Glumanda | 4 |
Squirtle | Schiggy | 7 |
Metapod | Safcon | 11 |
Kakuna | Kokuna | 14 |
Pidgeotto | Tauboga | 17 |
Raticate | Rattikarl | 20 |
Spearow | Habitak | 21 |
Arbok | Arbok | 24 |
Pikachu | Pikachu | 25 |
Sandslash | Sandamer | 28 |
Clefairy | Piepi | 35 |
Vulpix | Vulpix | 37 |
Jigglypuff | Pummeluff | 39 |
Golbat | Golbat | 42 |
Persian | Snobilikat | 53 |
Psyduck | Enton | 54 |
Growlithe | Fukano | 58 |
Abra | Abra | 63 |
Kadabra | Kadabra | 64 |
Tentaco | Tentacha | 72 |
Graveler | Georok | 75 |
Ponyta | Ponita | 77 |
Magneton | Magneton | 82 |
Seel | Jurob | 86 |
Grimer | Sleima | 88 |
Shellder | Muschas | 90 |
Haunter | Alpollo | 93 |
Electrode | Lektrobal | 101 |
Exeggcute | Owei | 102 |
Cubone | Tragosso | 104 |
Hitmonlee | Kicklee | 106 |
Koffing | Smogon | 109 |
Rhyhorn | Rihorn | 111 |
Horsea | Seeper | 116 |
Staryu | Sterndu | 120 |
Jynx | Rossana | 124 |
Kabuto | Kabuto | 140 |
Englischer Pokémon-Name | Deutscher Pokémon-Name | Pokédex-Nummer |
Caterpie | Raupy | 10 |
Weedle | Hornliu | 13 |
Pidgey | Taubsi | 16 |
Rattata | Rattfratz | 19 |
Ekans | Rettan | 23 |
Sandshrew | Sandan | 27 |
Nidoran (männlich) | Nidoran (männlich) | 29 |
Nidoran (weiblich) | Nidoran (weiblich) | 32 |
Zubat | Zubat | 41 |
Oddish | Myrapla | 43 |
Paras | Paras | 46 |
Venonat | Bluzuk | 48 |
Diglett | Digda | 50 |
Meowth | Mauzi | 52 |
Mankey | Menki | 56 |
Poliwag | Quapsel | 60 |
Machop | Machollo | 66 |
Bellsprout | Knofensa | 69 |
Geodude | Kleinstein | 74 |
Slowpoke | Flegmon | 79 |
Magnemite | Magnetilo | 81 |
Doduo | Dodu | 84 |
Gastly | Nebulak | 92 |
Drowzee | Traumato | 96 |
Krabby | Krabby | 98 |
Voltorb | Voltobal | 100 |
Goldeen | Goldini | 118 |
Magikarp | Karpador | 129 |
Eevee | Evoli | 133 |
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Mit The Callisto Protocol feiert Dead-Space-Vater Glen Schofield in diesem Jahr seine Rückkehr zum Survival-Horror. (...) mehr
In Battlef (...) mehr