von Marco Tito Aronica (aktualisiert am Freitag, 17.02.2017 - 20:00 Uhr)
Der Pokédex in Pokémon Go fasst mit dem neuesten Update 251 Taschenmonster der ersten und zweiten Generation. Wer der allerbeste Trainer der Welt werden möchte, muss seinen Pokédex auf jeden Fall vervollständigen. In diesem Guide möchten wir euch einen Überblick zu allen Pokémon im Pokédex geben, ihre maximalen WP sowie durchschnittliche Werte für Angriff, Verteidigung und Ausdauer präsentieren.
Wie in den ersten Pokémon-Editionen, übergibt euch auch Professor Willow einen Pokédex, den es zu vervollständigen gilt. Obwohl es mittlerweile über 700 Taschenmonster gibt, dürft ihr in Pokémon GO zunächst nur Jagd auf die 251 Pokémon der ersten beiden Generationen machen. Wo ihr welches Monster findet und wie ihr Pokémon fangen könnt, erfahrt ihr in dem separaten Guide.
Die folgende Tabelle zeigt euch alle Pokémon, deren Nummer im Pokédex, die maximalen WP und die durchschnittlichen Werte an Angriff, Verteidigung sowie Ausdauer, die ein User der Community im Spielcode von Pokémon GO gefunden hat. Den WP-Wert erhöht ihr, indem ihr Bonbons und Sternenstaub für Power-Ups und Entwicklungen verwendet.
Wollt ihr alle Pokémon sammeln, müsst ihr drei Mal ein Evoli entwickeln. Wie ihr die Evolution beeinflussen könnt, zeigen wir euch in dem verlinkten Guide.
Update: Seit dem 17. Februar 2017 könnt ihr auch die Pokémon der zweiten Generation - also aus Pokémon Silber und Pokémon Gold - fangen. Alle Taschenmonster dieser Generation haben wir der Tabelle unten angehangen. Los geht's ab #151 Endivie - viel Spaß beim Suchen! |
Hier die Liste aller Pokémon, die im Pokédex auftauchen.
Nr. | Pokémon | Typ | Max. WP | Angriff | Vert. | Ausdauer |
1 | Bisasam | Pflanze / Gift | 1.071 | 126 | 126 | 90 |
2 | Bisaknosp | Pflanze / Gift | 1.632 | 156 | 158 | 120 |
3 | Bisaflor | Pflanze / Gift | 2.580 | 198 | 200 | 160 |
4 | Glumanda | Feuer | 955 | 128 | 108 | 78 |
5 | Glutexo | Feuer | 1.577 | 160 | 140 | 116 |
6 | Glurak | Feuer / Flug | 2.606 | 212 | 182 | 156 |
7 | Schiggy | Wasser | 1008 | 112 | 142 | 88 |
8 | Schillok | Wasser | 1.582 | 144 | 176 | 118 |
9 | Turtok | Wasser | 2.542 | 186 | 222 | 158 |
10 | Raupy | Käfer | 443 | 62 | 66 | 90 |
11 | Safcon | Käfer | 477 | 56 | 86 | 100 |
12 | Smettbo | Käfer / Flug | 1.454 | 144 | 144 | 120 |
13 | Hornliu | Käfer / Gift | 449 | 68 | 64 | 80 |
14 | Kokuna | Käfer / Gift | 485 | 62 | 82 | 90 |
15 | Bibor | Käfer / Gift | 1.439 | 144 | 130 | 130 |
16 | Taubsi | Normal / Flug | 679 | 94 | 90 | 80 |
17 | Tauboga | Normal / Flug | 1.223 | 126 | 122 | 126 |
18 | Tauboss | Normal / Flug | 2.091 | 170 | 166 | 166 |
19 | Rattfratz | Normal | 581 | 91 | 86 | 60 |
20 | Rattikarl | Normal | 1.444 | 146 | 150 | 110 |
21 | Habitak | Normal / Flug | 686 | 102 | 78 | 80 |
22 | Ibitak | Normal / Flug | 1.746 | 168 | 146 | 130 |
23 | Rettan | Gift | 824 | 112 | 112 | 70 |
24 | Arbok | Gift | 1.767 | 166 | 166 | 120 |
25 | Pikachu | Elektro | 887 | 124 | 108 | 70 |
26 | Raichu | Elektro | 2.028 | 200 | 154 | 120 |
27 | Sandan | Boden | 798 | 90 | 114 | 100 |
28 | Sandamer | Boden | 1.810 | 150 | 172 | 150 |
29 | Nidoran (weiblich) |
Gift | 876 | 100 | 104 | 110 |
30 | Nidorina | Gift | 1.404 | 132 | 136 | 140 |
31 | Nidoqueen | Gift / Boden | 2.485 | 184 | 190 | 180 |
32 | Nidoran (männlich) |
Gift | 843 | 110 | 92 | 94 |
33 | Nidorino | Gift | 1.372 | 142 | 128 | 122 |
34 | Nidoking | Gift / Boden | 2.475 | 204 | 170 | 162 |
35 | Piepi | Fee | 1.200 | 116 | 124 | 140 |
36 | Pixi | Fee | 2.397 | 178 | 178 | 190 |
37 | Vulpix | Feuer | 831 | 106 | 118 | 76 |
38 | Vulnona | Feuer | 2.188 | 176 | 194 | 146 |
39 | Pummeluff | Normal / Fee | 917 | 98 | 54 | 230 |
40 | Knuddeluff | Normal / Fee | 2.177 | 168 | 108 | 280 |
41 | Zubat | Gift / Flug | 642 | 88 | 90 | 80 |
42 | Golbat | Gift / Flug | 1.921 | 164 | 164 | 150 |
43 | Myrapla | Pflanze / Gift | 1.148 | 134 | 130 | 90 |
44 | Duflor | Pflanze / Gift | 1.689 | 162 | 158 | 120 |
45 | Giflor | Pflanze / Gift | 2.492 | 202 | 190 | 150 |
46 | Paras | Käfer / Pflanze | 916 | 122 | 120 | 70 |
47 | Parasek | Käfer / Pflanze | 1.747 | 162 | 170 | 120 |
48 | Bluzuk | Käfer / Gift | 1.029 | 108 | 118 | 120 |
49 | Omot | Käfer / Gift | 1.890 | 172 | 154 | 140 |
50 | Digda | Boden | 456 | 108 | 86 | 20 |
51 | Digdri | Boden | 1.168 | 148 | 140 | 70 |
52 | Mauzi | Normal | 756 | 104 | 94 | 80 |
53 | Snobilikat | Normal | 1.631 | 156 | 146 | 130 |
54 | Enton | Wasser | 1.109 | 132 | 112 | 100 |
55 | Entoron | Wasser | 2.386 | 194 | 176 | 160 |
56 | Menki | Kampf | 878 | 122 | 96 | 80 |
57 | Rasaff | Kampf | 1.864 | 178 | 150 | 130 |
58 | Fukano | Feuer | 1.335 | 156 | 110 | 110 |
59 | Arkani | Feuer | 2.983 | 230 | 180 | 180 |
60 | Quapsel | Wasser | 795 | 108 | 98 | 80 |
61 | Quaputzi | Wasser | 1.340 | 132 | 132 | 130 |
62 | Quappo | Wasser / Kampf | 2.505 | 180 | 202 | 180 |
63 | Abra | Psycho | 600 | 110 | 76 | 50 |
64 | Kadabra | Psycho | 1.131 | 150 | 112 | 80 |
65 | Simsala | Psycho | 1.813 | 186 | 152 | 110 |
66 | Machollo | Kampf | 1.089 | 118 | 96 | 140 |
67 | Maschock | Kampf | 1.760 | 154 | 144 | 160 |
68 | Machomei | Kampf | 2.594 | 198 | 180 | 180 |
69 | Knofensa | Pflanze / Gift | 1.117 | 158 | 78 | 100 |
70 | Ultrigaria | Pflanze / Gift | 1.723 | 190 | 110 | 130 |
71 | Sarzenia | Pflanze / Gift | 2.530 | 222 | 152 | 160 |
72 | Tentacha | Wasser / Gift | 905 | 106 | 136 | 80 |
73 | Tentoxa | Wasser / Gift | 2.220 | 170 | 196 | 160 |
74 | Kleinstein | Gestein / Boden | 849 | 106 | 118 | 80 |
75 | Georok | Gestein / Boden | 1.433 | 142 | 156 | 110 |
76 | Geowaz | Gestein / Boden | 2.303 | 176 | 198 | 160 |
77 | Ponita | Feuer | 1.516 | 168 | 138 | 100 |
78 | Gallopa | Feuer | 2.199 | 200 | 170 | 130 |
79 | Flegmon | Wasser / Psycho | 1.218 | 110 | 110 | 180 |
80 | Lahmus | Wasser / Psycho | 2.597 | 184 | 198 | 190 |
81 | Magnetilo | Elektro / Stahl | 890 | 128 | 138 | 50 |
82 | Magneton | Elektro / Stahl | 1.879 | 186 | 180 | 100 |
83 | Porenta | Normal / Flug | 1.263 | 138 | 180 | 104 |
84 | Dodu | Normal / Flug | 855 | 126 | 96 | 70 |
85 | Dodri | Normal / Flug | 1.836 | 182 | 150 | 120 |
86 | Jurob | Wasser | 1.107 | 104 | 138 | 130 |
87 | Jugong | Wasser / Eis | 2.145 | 156 | 192 | 180 |
88 | Sleima | Gift | 1.284 | 124 | 110 | 160 |
89 | Sleimok | Gift | 2.602 | 180 | 188 | 210 |
90 | Muschas | Wasser | 822 | 120 | 112 | 60 |
91 | Austos | Wasser / Eis | 2.052 | 196 | 196 | 100 |
92 | Nebulak | Geist / Gift | 804 | 136 | 82 | 60 |
93 | Alpollo | Geist / Gift | 1.380 | 172 | 118 | 90 |
94 | Gengar | Geist / Gift | 2.078 | 204 | 156 | 120 |
95 | Onix | Gestein / Boden | 857 | 90 | 187 | 70 |
96 | Traumato | Psycho | 1.075 | 104 | 140 | 120 |
97 | Hypno | Psycho | 2.184 | 162 | 196 | 170 |
98 | Krabby | Wasser | 792 | 116 | 110 | 60 |
99 | Kingler | Wasser | 1.823 | 178 | 168 | 110 |
100 | Voltobal | Elektro | 839 | 102 | 124 | 80 |
101 | Lektrobal | Elektro | 1.646 | 150 | 174 | 120 |
102 | Owei | Pflanze / Psycho | 1.099 | 110 | 132 | 120 |
103 | Kokowei | Pflanze / Psycho | 2.955 | 232 | 164 | 190 |
104 | Tragosso | Boden | 1.006 | 102 | 150 | 100 |
105 | Knogga | Boden | 1.656 | 140 | 202 | 120 |
106 | Kicklee | Kampf | 1.492 | 148 | 172 | 100 |
107 | Nockchan | Kampf | 1.516 | 138 | 204 | 100 |
108 | Schlurp | Normal | 1.626 | 126 | 160 | 180 |
109 | Smogon | Gift | 1.151 | 136 | 142 | 80 |
110 | Smogmog | Gift | 2.250 | 190 | 198 | 130 |
111 | Rihorn | Boden / Gestein | 1.182 | 110 | 116 | 160 |
112 | Rizeros | Boden / Gestein | 2.243 | 166 | 160 | 210 |
113 | Chaneira | Normal | 675 | 40 | 60 | 500 |
114 | Tangela | Pflanze | 1.739 | 164 | 152 | 130 |
115 | Kangama | Normal | 2.043 | 142 | 178 | 210 |
116 | Seeper | Wasser | 794 | 122 | 100 | 60 |
117 | Seemon | Wasser | 1.713 | 176 | 150 | 110 |
118 | Goldini | Wasser | 965 | 112 | 126 | 90 |
119 | Golking | Wasser | 2.043 | 172 | 160 | 160 |
120 | Sterndu | Wasser | 937 | 130 | 128 | 60 |
121 | Starmie | Wasser / Psycho | 2.182 | 194 | 192 | 120 |
122 | Pantimos | Psycho / Fee | 1.494 | 154 | 196 | 80 |
123 | Sichlor | Käfer / Flug | 2.073 | 176 | 180 | 140 |
124 | Rossana | Eis / Psycho | 1.716 | 172 | 134 | 130 |
125 | Elektek | Elektro | 2.119 | 198 | 160 | 130 |
126 | Magmar | Feuer | 2.265 | 214 | 158 | 130 |
127 | Pinsir | Käfer | 2.121 | 184 | 186 | 130 |
128 | Tauros | Normal | 1.844 | 148 | 184 | 150 |
129 | Karpador | Wasser | 262 | 42 | 84 | 40 |
130 | Garados | Wasser / Flug | 2.688 | 192 | 196 | 190 |
131 | Lapras | Wasser / Eis | 2.980 | 186 | 190 | 260 |
132 | Ditto | Normal | 919 | 110 | 110 | 96 |
133 | Evoli | Normal | 1.077 | 114 | 128 | 110 |
134 | Aquana | Wasser | 2.816 | 186 | 168 | 260 |
135 | Blitza | Elektro | 2.140 | 192 | 174 | 130 |
136 | Flamara | Feuer | 2.643 | 238 | 178 | 130 |
137 | Porygon | Normal | 1.691 | 156 | 158 | 130 |
138 | Amonitas | Gestein / Wasser | 1.119 | 132 | 160 | 70 |
139 | Amoroso | Gestein / Wasser | 2.233 | 180 | 202 | 140 |
140 | Kabuto | Gestein / Wasser | 1.104 | 148 | 142 | 60 |
141 | Kabutops | Gestein / Wasser | 2.130 | 190 | 190 | 120 |
142 | Aerodactyl | Gestein / Flug | 2.165 | 182 | 162 | 160 |
143 | Relaxo | Normal | 3.112 | 180 | 180 | 320 |
144 | Arktos | Eis / Flug | 2.978 | 198 | 242 | 180 |
145 | Zapdos | Elektro / Flug | 3.114 | 232 | 194 | 180 |
146 | Lavados | Feuer / Flug | 3.240 | 242 | 194 | 180 |
147 | Dratini | Drache | 983 | 128 | 110 | 82 |
148 | Dragonir | Drache | 1.485 | 170 | 152 | 122 |
149 | Dragoran | Drache / Flug | 3.500 | 250 | 212 | 182 |
150 | Mewtu | Psycho | 4.144 | 284 | 202 | 212 |
151 | Mew | Psycho | 3.299 | 220 | 220 | 200 |
152 | Endivie | Pflanze | 771 | 90 | 111 | 143 |
153 | Lorblatt | Pflanze | 1296 | 120 | 140 | 175 |
154 | Meganie | Pflanze | 2227 | 160 | 182 | 217 |
155 | Feurigel | Feuer | 831 | 78 | 127 | 108 |
156 | Igelavar | Feuer | 1484 | 116 | 160 | 140 |
157 | Tornupto | Feuer | 2686 | 156 | 211 | 182 |
158 | Karnimani | Wasser | 1011 | 100 | 120 | 123 |
159 | Tyracroc | Wasser | 1598 | 130 | 152 | 157 |
160 | Impergator | Wasser | 2721 | 170 | 199 | 199 |
161 | Wiesor | Normal | 519 | 70 | 89 | 87 |
162 | Wiesenor | Normal | 1667 | 170 | 135 | 137 |
163 | Hoothoot | Normal / Flug | 640 | 120 | 79 | 96 |
164 | Noctuh | Normal / Flug | 2040 | 200 | 140 | 155 |
165 | Ledyba | Käfer / Flug | 663 | 80 | 71 | 112 |
166 | Ledian | Käfer / Flug | 1275 | 110 | 106 | 166 |
167 | Webarak | Käfer / Gift | 685 | 80 | 108 | 90 |
168 | Ariados | Käfer / Gift | 1636 | 140 | 159 | 142 |
169 | Iksbat | Gift / Flug | 2466 | 170 | 181 | 182 |
170 | Lampi | Wasser / Elektro | 1067 | 150 | 108 | 108 |
171 | Lanturn | Wasser / Elektro | 2077 | 250 | 149 | 149 |
172 | Pichu | Elektro | 376 | 40 | 90 | 61 |
173 | Pii | Fee | 620 | 100 | 74 | 86 |
174 | Fluffeluff | Normal / Fee | 512 | 180 | 77 | 42 |
175 | Togepi | Fee | 540 | 70 | 65 | 138 |
176 | Togetic | Fee / Flug | 1553 | 110 | 125 | 201 |
177 | Natu | Psycho / Flug | 925 | 80 | 135 | 106 |
178 | Xatu | Psycho / Flug | 1975 | 130 | 188 | 159 |
179 | Voltilamm | Elektro | 887 | 110 | 113 | 96 |
180 | Waaty | Elektro | 1402 | 140 | 146 | 128 |
181 | Ampharos | Elektro | 2695 | 180 | 263 | 228 |
182 | Blubella | Pflanze | 2108 | 150 | 183 | 209 |
183 | Marill | Wasser / Fee | 420 | 140 | 52 | 112 |
184 | Azumarill | Wasser / Fee | 1503 | 200 | 123 | 174 |
185 | Mogelbaum | Gestein | 2065 | 140 | 120 | 183 |
186 | Quaxo | Wasser | 2371 | 180 | 181 | 189 |
187 | Hoppspross | Pflanze / Flug | 508 | 70 | 84 | 107 |
188 | Hubelupf | Pflanze / Flug | 882 | 110 | 107 | 131 |
189 | Papungha | Pflanze / Flug | 1553 | 150 | 130 | 184 |
190 | Griffel | Normal | 1188 | 110 | 124 | 128 |
191 | Sonnkern | Pflanze | 316 | 60 | 70 | 70 |
192 | Sonnflora | Pflanze | 2048 | 150 | 188 | 147 |
193 | Yanma | Käfer / Flug | 1326 | 130 | 159 | 109 |
194 | Felino | Wasser / Boden | 596 | 110 | 74 | 74 |
195 | Morlord | Wasser / Boden | 1929 | 190 | 160 | 160 |
196 | Psiana | Psycho | 3000 | 130 | 204 | 171 |
197 | Nachtara | Unlicht | 2052 | 190 | 141 | 255 |
198 | Kramurx | Unlicht / Flug | 1392 | 120 | 189 | 103 |
199 | Laschoking | Wasser / Psycho | 2482 | 190 | 184 | 198 |
200 | Traunfugil | Geist | 1781 | 120 | 161 | 161 |
201 | Icognito | Psycho | 1022 | 96 | 157 | 109 |
202 | Woingenau | Psycho | 1024 | 380 | 77 | 127 |
203 | Girafarig | Normal / Psycho | 1863 | 140 | 188 | 148 |
204 | Tannza | Käfer | 1045 | 100 | 103 | 119 |
205 | Forstellka | Käfer / Stahl | 2263 | 150 | 159 | 195 |
206 | Dummisel | Normal | 1615 | 200 | 148 | 148 |
207 | Skorgla | Boden / Flug | 1758 | 130 | 120 | 183 |
208 | Stahlos | Stahl / Boden | 2439 | 150 | 176 | 306 |
209 | Snubbull | Fee | 1124 | 120 | 124 | 100 |
210 | Granbull | Fee | 2440 | 180 | 183 | 147 |
211 | Baldorfish | Wasser / Gift | 1910 | 130 | 163 | 146 |
212 | Scherox | Käfer / Stahl | 2801 | 140 | 214 | 253 |
213 | Pottrott | Käfer / Gestein | 300 | 40 | 24 | 464 |
214 | Skaraborn | Käfer / Kampf | 2938 | 160 | 189 | 237 |
215 | Sniebel | Unlicht / Eis | 1868 | 110 | 136 | 149 |
216 | Teddiursa | Normal | 1184 | 120 | 139 | 112 |
217 | Ursaring | Normal | 2769 | 180 | 212 | 164 |
218 | Schneckmag | Feuer | 750 | 80 | 114 | 88 |
219 | Magcargo | Feuer / Gestein | 1543 | 100 | 137 | 206 |
220 | Quiekel | Eis / Boden | 663 | 100 | 91 | 83 |
221 | Keifel | Eis / Boden | 2284 | 200 | 169 | 152 |
222 | Corasonn | Wasser / Gestein | 1214 | 110 | 131 | 181 |
223 | Remoraid | Wasser | 749 | 70 | 146 | 86 |
224 | Octillery | Wasser | 2124 | 150 | 223 | 163 |
225 | Botogel | Eis / Flug | 937 | 90 | 136 | 107 |
226 | Mantax | Wasser / Flug | 2045 | 130 | 129 | 214 |
227 | Panzaero | Stahl / Flug | 2045 | 130 | 129 | 214 |
228 | Hunduster | Unlicht / Feuer | 1110 | 90 | 154 | 93 |
229 | Hundemon | Unlicht / Feuer | 2529 | 150 | 245 | 201 |
230 | Seedraking | Wasser / Drache | 2424 | 150 | 208 | 208 |
231 | Phanpy | Boden | 1175 | 180 | 110 | 110 |
232 | Donphan | Boden | 3022 | 180 | 183 | 183 |
233 | Porygon2 | Normal | 2546 | 170 | 198 | 200 |
234 | Dampfirp | Normal | 1988 | 146 | 198 | 145 |
235 | Farbeagle | Normal | 389 | 110 | 57 | 96 |
236 | Rabauz | Kampf | 404 | 70 | 81 | 81 |
237 | Kapoera | Kampf | 1905 | 100 | 132 | 221 |
238 | Kussilla | Eis / Psycho | 1230 | 90 | 117 | 78 |
239 | Elekid | Elektro | 1073 | 90 | 147 | 109 |
240 | Magby | Feuer | 1178 | 90 | 163 | 108 |
241 | Miltank | Normal | 2325 | 190 | 133 | 191 |
242 | Heiteira | Normal | 3219 | 510 | 69 | 88 |
243 | Raikou | Elektro | 3349 | 180 | 219 | 194 |
244 | Entei | Feuer | 3412 | 230 | 223 | 179 |
245 | Suicune | Wasser | 2823 | 200 | 182 | 248 |
246 | Larvitar | Gestein / Boden | 904 | 100 | 120 | 112 |
247 | Pupitar | Gestein / Boden | 1608 | 140 | 162 | 154 |
248 | Despotar | Gestein / Unlicht | 3670 | 200 | 266 | 285 |
249 | Lugia | Psycho / Flug | 3598 | 212 | 200 | 303 |
250 | Ho-Oh | Feuer / Flug | 4650 | 212 | 258 | 254 |
251 | Celebi | Psycho / Pflanze | 3090 | 200 | 220 | 220 |
Jedem sollte klar sein, was die Zahlen für Angriff und Verteidigung in unserem Pokédex zu bedeuten haben. Der Ausdauer-Wert hingegen, beschreibt die Häufigkeit mit der euer Pokémon den Spezialangriff einsetzen kann. Je höher die Ausdauer, desto schneller füllen sich die blauen Balken im oberen linken Bildschirmrand auf.
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Ihr seid mit The Quarry durch und Until Dawn habt ihr auch gespielt. Jetzt sucht ihr nach einem neuen, aber (...) mehr