von Sergej Jurtaev (Dienstag, 22.11.2016 - 16:50 Uhr)
TMs sind seit der ersten Pokémon-Generation die mit wichtigsten Items und das hat sich auch in Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond nicht geändert. Mit TMs (Abkürzung für „Technische Maschine“) könnt ihr euren Pokémon wichtige Attacken beibringen, die sie eigenständig nicht lernen könnten. In diesem Guide verraten wir euch, welche TMs es gibt und wo ihr sie findet.
TMs sind nicht die einzige Möglichkeit, um eure Pokémon mit mächtigen Angriffen auszustatten – die neuen Z-Attacken sind sogar noch stärker als die üblichen Attacken. Starke Pokémon und gute Attacken sind wichtig, um gegen die Top 4 der Alola-Liga bestehen zu können.
Insgesamt gibt es 100 TMs in Pokémon Sonne und Mond zu finden. Manche bekommt ihr geschenkt, andere müsst ihr im Pokémon-Markt kaufen und wiederum andere sind in ganz Alola versteckt. Interessant ist übrigens die Tatsache, dass in Pokémon Sonne und Mond die VMs abgeschafft wurden – diese werden von der PokéMobil-Funktion ersetzt.
In der folgenden Tabelle findet ihr alle Fundorte der TMs und die dazugehörigen Attacken samt Typ, AP, Stärke (STK) und Genauigkeit (GEN):
TM | Attacke | Typ | AP | STR | GEN | Fundort |
TM01 | Kraftschub | Normal | 30 | Route 1 | ||
TM02 | Drachenklaue | Drache | 15 | 80 | 100 | Canyon von Poni |
TM03 | Psychoschock | Psycho | 10 | 80 | 100 | Sonnenkreis-See |
TM04 | Gedankengut | Psycho | 20 | Dorf des Seevolkes | ||
TM05 | Brüller | Normal | 20 | Kala'e-Bucht | ||
TM06 | Toxin | Gift | 10 | 90 | Aether-Paradies | |
TM07 | Hagelsturm | Eis | 10 | Avenue Royale | ||
TM08 | Protzer | Kampf | 20 | Konikoni City | ||
TM09 | Giftschock | Gift | 10 | 65 | 100 | Konikoni City |
TM10 | Kraftreserve | Normal | 15 | 60 | 100 | Ohana-Farm |
TM11 | Sonnentag | Feuer | 5 | Avenue Royale | ||
TM12 | Verhöhner | Unlicht | 20 | 100 | Route 13 | |
TM13 | Eisstrahl | Eis | 10 | 90 | 100 | Mount Lanakila |
TM14 | Blizzard | Eis | 5 | 110 | 70 | Dorf des Seevolkes |
TM15 | Hyperstrahl | Normal | 5 | 150 | 90 | Dorf des Seevolkes |
TM16 | Lichtschild | Psycho | 30 | Kantai City | ||
TM17 | Schutzschild | Normal | 10 | Kantai City | ||
TM18 | Regentanz | Wasser | 5 | Avenue Royale | ||
TM19 | Ruheort | Flug | 10 | Malihe City | ||
TM20 | Bodyguard | Normal | 25 | Kantai City | ||
TM21 | Frustration | Normal | 20 | 100 | Malihe City | |
TM22 | Solarstrahl | Pflanzen | 10 | 120 | 100 | Dorf des Seevolkes |
TM23 | Katapult | Gesteins | 15 | 50 | 100 | Malihe City |
TM24 | Donnerblitz | Elektro | 15 | 90 | 100 | Ebene von Poni |
TM25 | Donner | Elektro | 10 | 110 | 70 | Dorf des Seevolkes |
TM26 | Erdbeben | Boden | 10 | 100 | 100 | Finalhöhle |
TM27 | Rückkehr | Normal | 20 | 100 | Malihe City | |
TM28 | Blutsauger | Käfer | 10 | 80 | 100 | Akala-Küstenstreifen |
TM29 | Psychokinese | Psycho | 10 | 90 | 100 | Aether-Paradies |
TM30 | Spukball | Geist | 15 | 80 | 100 | Route 14 |
TM31 | Durchbruch | Kampf | 15 | 75 | 100 | Vegetationshöhle |
TM32 | Doppelteam | Normal | 15 | Konikoni City | ||
TM33 | Reflektor | Psycho | 20 | Kantai City | ||
TM34 | Schlammwoge | Gift | 10 | 95 | 100 | Dorf des Seevolkes |
TM35 | Flammenwurf | Feuer | 15 | 90 | 100 | Canyon von Poni |
TM36 | Matschbombe | Gift | 10 | 90 | 100 | Lottervilla |
TM37 | Sandsturm | Gesteins | 10 | Avenue Royale | ||
TM38 | Feuersturm | Feuer | 5 | 110 | 85 | Dorf des Seevolkes |
TM39 | Felsgrab | Gesteins | 15 | 60 | 95 | Wela-Vulkanpark |
TM40 | Aero-Ass | Flug | 20 | 60 | Malihe City | |
TM41 | Folterknecht | Unlicht | 15 | 100 | Route 5 | |
TM42 | Fassade | Normal | 20 | 70 | 100 | Malihe City |
TM43 | Nitroladung | Feuer | 20 | 50 | 100 | Route 8 |
TM44 | Erholung | Psycho | 10 | Avenue Royale | ||
TM45 | Anziehung | Normal | 15 | 100 | Hanohano-Resort | |
TM46 | Raub | Unlicht | 25 | 60 | 100 | Vegetationshöhle |
TM47 | Fußtritt | Kampf | 20 | 65 | 100 | Konikoni City |
TM48 | Kanon | Normal | 15 | 60 | 100 | Hauholi City |
TM49 | Widerhall | Normal | 15 | 40 | 100 | Hauholi City |
TM50 | Hitzekoller | Feuer | 5 | 130 | 90 | Poni-Blumenmeer |
TM51 | Stahlflügel | Stahl | 25 | 70 | 90 | Malihe City |
TM52 | Fokusstoß | Kampf | 5 | 120 | 70 | Dorf des Seevolkes |
TM53 | Energieball | Pflanzen | 10 | 90 | 100 | Route 8 |
TM54 | Trugschlag | Normal | 40 | 40 | 100 | Lili'i |
TM55 | Siedewasser | Wasser | 15 | 80 | 100 | Plätscherhügel |
TM56 | Schleuder | Unlicht | 10 | 100 | Hauholi-Friedhof | |
TM57 | Ladestrahl | Elektro | 10 | 50 | 90 | Route 5 |
TM58 | Freier Fall | Flug | 10 | 60 | 100 | Route 8 |
TM59 | Wirbler | Unlicht | 20 | 60 | 100 | Route 9 |
TM60 | Verzögerung | Unlicht | 15 | 100 | Ebene von Poni | |
TM61 | Irrlicht | Feuer | 15 | 85 | Konikoni City | |
TM62 | Akrobatik | Flug | 15 | 55 | 100 | Tenkarat-Hügel |
TM63 | Itemsperre | Unlicht | 15 | 100 | Glühberg | |
TM64 | Explosion | Normal | 5 | 250 | 100 | Tenkarat-Hügel |
TM65 | Dunkelklaue | Geist | 15 | 70 | 100 | Konikoni City |
TM66 | Gegenstoß | Unlicht | 10 | 50 | 100 | Malihe City |
TM67 | Schmalhorn | Stahl | 10 | 70 | Schattendschungel | |
TM68 | Gigastoß | Normal | 5 | 150 | 90 | Dorf des Seevolkes |
TM69 | Steinpolitur | Gesteins | 20 | Malihe City | ||
TM70 | Auroraschleier | Eis | 20 | Kantai City | ||
TM71 | Steinkante | Gesteins | 5 | 100 | 80 | Dorf des Seevolkes |
TM72 | Voltwechsel | Elektro | 20 | 70 | 100 | Hokulani-Berg |
TM73 | Donnerwelle | Elektro | 20 | 90 | Route 7 | |
TM74 | Gyroball | Stahl | 5 | 100 | Route 11 | |
TM75 | Schwerttanz | Normal | 20 | Malihe City | ||
TM76 | Fliegen | Flug | 15 | 90 | 95 | Malihe City |
TM77 | Psycho Plus | Normal | 10 | Route 12 | ||
TM78 | Dampfwalze | Boden | 20 | 60 | 100 | Malihe City |
TM79 | Eisesodem | Eis | 10 | 60 | 90 | Alter Pfad von Poni |
TM80 | Steinhagel | Gesteins | 10 | 75 | 90 | Meer von Mele-Mele |
TM81 | Kreuzschere | Käfer | 15 | 80 | 100 | Route 16 |
TM82 | Drachenrute | Drache | 10 | 60 | 90 | Konikoni City |
TM83 | Plage | Käfer | 20 | 20 | 100 | Route 3 |
TM84 | Gifthieb | Gift | 20 | 80 | 100 | Route 17 |
TM85 | Traumfresser | Psycho | 15 | 100 | 100 | Haina-Wüste |
TM86 | Strauchler | Pflanzen | 20 | 100 | Schattendschungel | |
TM87 | Angeberei | Normal | 15 | 85 | Route 2 | |
TM88 | Schlafrede | Normal | 10 | Ohana | ||
TM89 | Kehrtwende | Käfer | 20 | 70 | 100 | Malihe City |
TM90 | Delegator | Normal | 10 | Route 1 | ||
TM91 | Lichtkanone | Stahl | 10 | 80 | 100 | Dorf des Seevolkes |
TM92 | Bizarroraum | Psycho | 5 | Hanohano-Resort | ||
TM93 | Stromstoß | Elektro | 15 | 90 | 100 | Route 15 |
TM94 | Surfer | Wasser | 15 | 90 | 100 | Felsenküste von Poni |
TM95 | Standpauke | Unlicht | 15 | 55 | 95 | Hokulani-Berg |
TM96 | Natur-Kraft | Normal | 20 | Route 5 | ||
TM97 | Finsteraura | Unlicht | 15 | 80 | 100 | Küste von Poni |
TM98 | Kaskade | Wasser | 15 | 80 | 100 | Felsenküste von Poni |
TM99 | Zauberschein | Fee | 10 | 80 | 100 | Canyon von Poni |
TM100 | Vertrauenssache | Normal | 20 | Hauholi-Friedhof |
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Wer Jump 'n' Runs liebt, greift oftmals zur Nintendo Switch. Aber auch hier sind 3D-Plattformer rar gesät. Donkey (...) mehr