von Achim Truckses (aktualisiert am Freitag, 17.02.2017 - 18:51 Uhr)
Das neue Fifa 18 lässt noch auf sich warten, bisher sind nur wenige Neuigkeiten bekannt. Aber Fifa 17 erhält neue Inhalte mit den Winter-Upgrades/Ratings Refresh für Fifa-Ulimate-Team. Verschiedene Spieler-Typen werden verbesserte Ratings bekommen, was sich wiederum auf den Transfermarkt auswirken wird.
In diesem Artikel listen wir für euch alle verfügbaren Informationen bezüglich der Winter-Upgrades/Ratings Refresh für Fifa 17-Ultimate Team auf, einschließlich der Release-Termine der FUT-Winter-Upgrades.
UPDATE 03.02.2017 / Winter-Upgrades: Das erste Kontingent verbesserter Spieler ist da. Im Anschluss findet ihr Spieler verschiedener Ligen, bei denen Verbesserungen vorgenommen wurden.
EA Sport führt zweimal im Jahr Upgrades durch, bei denen Spieler-Werte merklich verbessert werden. Im Wintermonat Februar erscheint das zweite Upgrade, mit dem Leistungsverbesserungen bei vielen Spielern vorgenommen werden. Die Spieler-Leistungen im Spiel werden mit den Leistungen der „echten“ Profi-Spieler abgeglichen, aber nur im Rückblick auf die letzten 6 Monate. Aktuelle Entwicklungen werden also nur im Rhythmus von 6 Monaten installiert, bzw. im neuen Fifaspiel des Folgejahres. Mit dieser Vorgehensweise will EA Sports die Fifa 17-Spielsaison realistischer gestalten.
Außerdem gibt es kurze Events bei denen vereinzelte Spieler-Boosts für das Ultimate Team eingeführt werden.
Die Auswirkungen der Upgrades unterscheiden sich für die drei Spieler-Kategorien, Bronze, Silber, Gold:
Hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten für euch, wie ihr auf dem Transfermarkt Geld (Münzen) verdienen könnt. Zu diesem Thema haben wir einen gesonderten Artikel verfasst, in dem wir näher auf Coins (Münzen) und Transfertaktiken zum Münzen verdienen eingehen (siehe Link). Squad Building Challenges bieten auch weitere Möglichkeiten die Werte von Spielern zu beeinflussen.
Bisher gibt es noch keine „offiziellen“ Termine für das Winter-Upgrade. Das Winter-Upgrade wird nur teilweise veröffentlicht, d.h. es gibt mehrere Releasetermine an denen Werteveränderungen für einzelne Spieler veröffentlicht werden. In den letzten Jahren waren es in der Regel insgesamt 400 Spieler. Es gilt also abzuwarten an welchen Tagen Wertveränderungen für ein Spieler-Kontingent veröffentlicht werden.
Leider gibt es noch keine bestätigten Release-Termine für das Jahr 2017, wahrscheinlich werden die einzelnen Releases in den letzten beiden Februar-Wochen veröffentlicht.
Die aktuellen Termine der Ratings Refreshes:
Falls uns genauere Informationen bezüglich der Verbesserungen bestimmter Spieler-Stars sowie andere Neuigkeiten vorliegen, dann wird dieser Artikel zeitnah aktualisiert.
Sonstige Infos:
Durch das Winter-Upgrade können bei bestimmten Spielern auch Spielerpositions-Veränderungen vorgenommen werden, auf Grund ihrer bisherigen Saison-Leistung. D.h. aber nicht, dass es vermehrt vorkommen wird, es ist aber möglich.
Eure Spielerkarten werden mit dem Winter-Upgrade besser werden und nicht schlechter. Außerdem könnt ihr die alte und neue Spielerversion behalten und in eurem Team aufstellen.
Das erste Kontingent verbesserter Spieler wurde veröffentlicht. Im Anschluss findet ihr alle Spieler der Premier-Leaque, bei denen Verbesserungen durchgeführt wurden. Der größte Anstieg der Spielerwerte ist bei Oyazabal zu verzeichnen.
Name | Position | Wert vor dem Upgrade | Winter-Upgrade |
Antonio Valencia | RV | 80 | 82 |
N’Golo Kanté | ZM | 81 | 83 |
Sadio Mané | RM | 79 | 82 |
Philippe Coutinho | LF | 85 | 86 |
Roberto Firmino | ST | 82 | 83 |
Diego Costa | ST | 85 | 86 |
Alex Iwobi | LM | 70 | 74 |
Jermaine Defoe | ST | 80 | 81 |
Mauro Icardi | ST | 82 | 84 |
Dries Mertens | LF | 83 | 85 |
Michail Antonio | RM | 76 | 78 |
Marcus Rashford | ST | 76 | 77 |
Wilfreid Zaha | RM | 79 | 80 |
Jordan Pickford | TW | 73 | 76 |
Adam Lallana | ZM | 82 | 83 |
Joe Allen | ZM | 77 | 78 |
Tom Heaton | TW | 76 | 78 |
Eric Bailly | IV | 82 | 83 |
Son Heung-min | LF | 78 | 79 |
Victor Moses | RV | 77 | 78 |
Virgil Van Dijk | IV | 79 | 82 |
Danny Rose | LV | 80 | 81 |
Marcos Rojo | IV | 78 | 83 |
Kyle Walker | RV | 81 | 82 |
Matt Philips | IV | 74 | 75 |
Dele Alli | ZOM | 80 | 82 |
Salomón Rondon | ST | 80 | 81 |
Eden Hazard | LF | 88 | 89 |
Christian Eriksen | ZOM | 84 | 85 |
Harry Kane | ST | 84 | 85 |
Alexis Sánchez | ST | 87 | 88 |
Héctor Bellerín | RV | 79 | 80 |
Im Anschluss haben wir alle Winter-Upgrades der Spielerwerte von Bundesliga-Spielern aufgelistet.
Name | Position | Wert vor dem Upgrade | Winter-Upgrade |
Timo Horn | TW | 82 | 83 |
Sokratis Papastathopoulos | IV | 84 | 85 |
Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 86 | 87 |
Julian Weigl | ZDM | 79 | 80 |
Lukás Hrádecký | TW | 78 | 81 |
Matthias Ginter | IV | 77 | 79 |
Vincenzo Grifo | LM | 75 | 76 |
Jonas Hector | LV | 80 | 81 |
Naby Keita | ZM | 75 | 78 |
Benjamin Hubner | IV | 75 | 78 |
Sandro Wagner | ST | 76 | 78 |
Roman Burki | TW | 81 | 82 |
Vedad Ibisevic | ST | 78 | 80 |
Rune Alemenning Jarstein | TW | 77 | 80 |
David Abraham | IV | 84 | 85 |
Ousmane Dembélé | RM | 77 | 80 |
Emre Mor | RM | 64 | 70 |
Serge Gnabry | LM | 73 | 77 |
Anthony Modeste | ST | 80 | 82 |
Javi Martinez | IV | 84 | 85 |
Yunus Malli | ZOM | 79 | 80 |
Emil Forsberg | ZOM | 76 | 79 |
Julian Brandt | LM | 79 | 80 |
Leon Goretzka | ZM | 79 | 80 |
Thiago Alcántara | ZM | 84 | 85 |
Joshua Kimmich | ZM | 78 | 80 |
Alessandro Schöpf | RM | 75 | 77 |
Christian Pulisic | RM | 69 | 74 |
Alle Spieler der Serie A (Calcio A) mit verbesserten Spielerwerten im Überblick.
Spielername | Position | Wert vor dem Upgrade | Winter-Upgrade |
Gianluigi Donnarumma | TW | 76 | 78 |
Franc Yannick Kessié | ZM | 70 | 75 |
Andrea Belotti | ST | 77 | 79 |
Suso | RF | 77 | 80 |
Luis Muriel | ST | 76 | 77 |
Iago Falqué | RF | 78 | 79 |
Mauro Icardi | ST | 82 | 84 |
Giacomo Bonaventura | ZM | 82 | 83 |
José Callejón | RF | 81 | 82 |
Eden Dzeko | ST | 80 | 81 |
Mohamed Salah | RF | 81 | 82 |
Alessio Romagnoli | IV | 78 | 79 |
Federico Bernardeschi | RM | 78 | 79 |
Ciro Immobile | ST | 80 | 81 |
Dries Mertens | LF | 83 | 85 |
Lorenzo Insigne | LF | 83 | 84 |
Marco Borriello | ST | 75 | 76 |
Frederico Fazio | IV | 77 | 79 |
Felipe Anderson | RF | 79 | 81 |
Ivan Perisic | LM | 83 | 84 |
Kalidou Koulibaly | IV | 82 | 83 |
Kevin Strootman | ZM | 81 | 82 |
Die spanische Liga hat doch einiges an Qualität zugelegt, viele Spieler konnten ihre Werte merklich verbessern.
Name | Position | Wert vor dem Upgrade | Winter-Upgrade |
Yuri | LV | 77 | 78 |
Sergi Roberto | RV | 79 | 81 |
Rafinha | ZM | 80 | 82 |
Pedro Bigas | ZM | 77 | 79 |
Nicola Sansone | RF | 78 | 80 |
Mateo Kovacic | ZM | 79 | 81 |
Sandro | ST | 74 | 78 |
Manu Trigueros | ZM | 80 | 83 |
Casemiro | ZDM | 82 | 83 |
Daniel Carvajal | RV | 83 | 84 |
Lucas Vázquez | RM | 81 | 82 |
Yannick Carrasco | LM | 82 | 84 |
Gerard Pique | IV | 86 | 87 |
Steven N'Zonzi | ZDM | 82 | 83 |
Kevin-Prince Boateng | ZOM | 79 | 80 |
Bruno | ZM | 83 | 84 |
Sergio Asenjo | TW | 81 | 84 |
Iago Aspas | ST | 81 | 83 |
Carlos Vela | RF | 81 | 82 |
Alle Spieler der Ligue 1 mit verbesserten Spielerwerten im Überblick. Man sieht eine ähnliche Steigerung wie bei den Spielern der Bundesliga.
Name | Positions | Wert vor dem Upgrade | Winter-Upgrade |
Morgan Sanson | ZDM | 78 | 80 |
Michael Seri | ZM | 79 | 80 |
Wylan Cyprien | ZM | 71 | 78 |
Martin Braitwaite | ST | 78 | 79 |
Thomas Lemar | LM | 78 | 80 |
Alassane Pléa | ST | 77 | 78 |
Danijel Subasic | TW | 83 | 84 |
Mario Balotelli | ST | 79 | 81 |
Dante | IV | 80 | 81 |
Mathieu Valbuena | RF | 79 | 80 |
Ricardo Pereira | RV | 78 | 79 |
Bafétimbi Gomis | ST | 78 | 79 |
Ryad Boudebouz | ZOM | 79 | 80 |
Youssouf Sabaly | RV | 75 | 76 |
Radamel Falcao | ST | 81 | 82 |
Fabinho | ZDM | 79 | 80 |
Adrien Rabiot | ZM | 78 | 80 |
Younes Belhanda | ZOM | 79 | 80 |
Edinson Cavani | ST | 85 | 86 |
Kamil Glik | IV | 83 | 84 |
Corentin Tolisso | ZM | 78 | 80 |
Bernardo Silva | RM | 81 | 82 |
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Mit The Callisto Protocol feiert Dead-Space-Vater Glen Schofield in diesem Jahr seine Rückkehr zum Survival-Horror. (...) mehr