von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 19.01.2017 - 14:27 Uhr)
In Dragon Quest 8 können eure Charaktere viele verschiedene Fähigkeiten lernen, wenn ihr entsprechende Talentpunkte ausgebt, die ihr bei jedem Levelaufstieg erhaltet. In diesem Artikel findet ihr die Fähigkeiten aller Charaktere im Überblick und erfahrt so, in welche Talente ihr eure Punkte investieren solltet.
Wie erwähnt gehen Talentpunkte und Level-Ups Hand in Hand. Deshalb lohnt sich schnelles Leveln gleich doppelt! Im verlinkten Guide erklären wir euch, wie das klappt. Die Talente sind übrigens auch an Waffen geknüpft. Es ist also ratsam, die besten Waffen für eure Charaktere rauszusuchen und die Talentpunkte zum größten Teil danach zu investieren.
Jeder der vier Charaktere hat fünf Talente. Drei davon sind an Waffen gebunden, ein Talent ist der „Faustkampf“ und ein Talent ist Waffen-unabhändig. Die nächsten Tabellen zeigen euch, welche Fähigkeiten die Protagonisten lernen, wie viele Talentpunkte ihr einsetzen müsst, wie viele MP die Fähigkeiten verbrauchen und welche Wirkung sie haben. Fähigkeiten sind nicht immer gleichzusetzen mit Attacken, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Zu den Fähigkeiten zählen auch dauerhafte Statusverbesserungen oder andere wertvolle Fähigkeiten wie „Teleportation“, die ihr außerhalb des Kampfs einsetzen könnt.
Für den Helden empfiehlt es sich, hauptsächlich in die Talente „Schwerter“ und „Courage“ zu investieren. Schwerter sind anderen Waffen deshalb vorzuziehen, weil es im Spiel deutlich mehr und bessere Schwerter gibt. Wenn ihr Courage skillt, erhaltet ihr u.a. Teleportation (Schnellreise), Heilige Schutzaura (Schutz vor schwachen Monstern) und wichtige Heilfähigkeiten.
Schwerter:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
4 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
9 | Drachenhieb | - | Ein Gegner | 150% Schaden gegen Drachengegner |
15 | Flammenhieb | - | Ein Gegner | 150% Schaden gegen (fast) alle Gegner |
22 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
30 | Metallhieb | - | Ein Gegner | 1-2 Schadenspunkte gegen Metallgegner |
40 | Kritischer Treffer | - | - | Erhöht Chance auf kritische Treffer |
52 | Falkenhieb | - | Ein Gegner | Pro Runde zwei Angriffe mit ca. drei Viertel der Stärke |
66 | Angriff +25 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +25 |
82 | Heilungshieb | 4 | Ein Gegner | 125% Schaden und davon 50% Eigenheilung |
100 | Gigahieb | 20 | Gegnergruppe | Schaden zwischen 150-200 Punkten |
100 | Gigaschlitzer | 20 | Gegnergruppe | Schaden zwischen 220-280 Punkten |
Hinweis: Um die letzte Fähigkeit „Gigaschlitzer“ zu erhalten, muss auch das Talent „Courage“ maximal geskillt sein.
Speere:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung | |
3 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 | |
7 | Merkurstoß | - | Ein Gegner | Charakter agiert als Erster, dafür etwas schwächer | |
12 | Donnerstoß | 3 | Ein Gegner | Treffer meist kritisch | |
18 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 | |
25 | Stoßwirbel | 4 | 1-4 Gegner | Pro Runde 3-4 Stiche mit halber Angriffskraft | |
34 | Kritischer Treffer | - | - | Erhöht Chance auf kritische Treffer | |
45 | Kreisfeger | - | Gegnergruppe | Gruppenschaden, der mit jedem Angriff schwächer wird | |
59 | Blitzschlag | - | Ein Gegner | Treffer immer kritisch | |
77 | Angriff +25 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +25 | |
100 | Blitzgewitter | 25 | Alle Gegner | Schaden zwischen 190-220 Punkten |
Bumerang:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
6 | Überkreuzwurf | 2 | Alle Gegner | Erster Gegner wird zweimal getroffen |
12 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
18 | Energiewurf | 4 | Alle Gegner | Schaden für alle Gegner gleich |
25 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
32 | Feuervogelwurf | 6 | Alle Gegner | Schaden zwischen 30-50 Punkte |
40 | Angriff +15 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +15 |
52 | Superwurf | 4 | Alle Gegner | 150% Angriffskraft |
66 | Angriff +20 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +20 |
82 | Sternhagelwurf | 8 | Alle Gegner | Schaden zwischen 70-90 Punkten |
100 | Gigawurf | 15 | Ein Gegner | Schaden zwischen 140-180 Punkten |
Faustkampf:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
4 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
11 | Abwehrchampion | - | - | Verstärkt Abwehr |
17 | Steinschleuder | - | Gegnergruppe | Schaden zwischen 10-20 Punkten |
24 | Furchtbare Faust | 2 | Ein Gegner | 150% Angriffskraft |
33 | Angriff +20 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +20 |
42 | Dünne Luft | 2 | Alle Gegner | Schaden zwischen 40-50 Punkten |
52 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
70 | Faustwirbel | - | 1-4 Gegner | Pro Runde 4 Schläge mit verringerter Kraft |
82 | Felsenwurf | 4 | Alle Gegner | Schaden zwischen 70-100 Punkten |
100 | Angriff +50 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +50 |
Courage:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
8 | Teleportation | 1 | - | Teleportation an bekannte Orte |
16 | Dingdong | 2 | Team | Heilt Schlaf und Lähmung der eigenen Gruppe |
28 | Heilige Schutzaura | 4 | - | Kämpfe gegen schwächere Gegner werden kurzfristig vermieden |
40 | Ätsch | 3 | Gegnergruppe | Blockiert Magie bei Gegnergruppen |
48 | Zack | 6 | Alle Gegner | Schaden zwischen 40-60 Punkten |
56 | MP dreiviertel | - | - | Zauber benötigen nur noch 75 % der normalen MP |
70 | Kamikaze | 1 | Alle Gegner | Held stirbt und schadet dem Gegner enorm |
82 | Megaheilung | 36 | Team | Heilt LP aller Charaktere komplett |
90 | MP halb | - | - | Zauber benötigen nur noch 50 % der normalen MP |
100 | Zickzack | 15 | Gegnergruppe | Schaden zwischen 100-140 Punkten |
100 | Gigahieb | 20 | Gegnergruppe | Schaden zwischen 160-190 Punkten |
Bei Yangus solltet ihr euch vor allem auf Äxte konzentrieren. Sensen sind zwar ähnlich stark, aber wenn ihr Äxte trainiert, erhaltet ihr z.B. die sehr starke Fähigkeit „Scharfrichter“. Keulen und Faustkampf sind hingegen gänzlich nicht zu empfehlen. Neben den Äxten solltet ihr auch auf Humanität skillen, da ihr hier Pfiff und wichtige Heilzauber erlernt.
Äxte:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
6 | Helmspalter | - | Ein Gegner | Halbiert eventuell die Abwehr des Gegners für ein paar Runden |
12 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
19 | Teufelsball | 3 | Ein Gegner | Treffer oft kritisch |
26 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
34 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
42 | Axt der Angst | 2 | Ein Gegner | Angriff stärker als normal; kann eventuell lähmen |
54 | Axt des Bösen | - | Gegnergruppe | Angriff wird mit jedem Gegner schwächer |
66 | Scharfrichter | 3 | Ein Gegner | Treffer immer kritisch |
82 | Angriff +20 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +20 |
100 | Typhoeus’ Metzelbeil | 6 | Ein Gegner | Stärkerer Angriff (bei Bestien bis 200%) |
Keulen:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
9 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
19 | Herzensbrecher | 2 | Ein Gegner | Gegner muss eventuell eine Runde aussetzen |
25 | Pfennigfuchser | 2 | Ein Gegner | Raubt Gold, wenn Gegner nicht eliminiert wird |
32 | Monstermanscher | 3 | Ein Gegner | Materialmonster erleiden 150% Schaden |
48 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
59 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
71 | Schädelbrecher | 2 | Ein Gegner | Gegner muss mit hoher Wahrscheinlichkeit aussetzen |
82 | Angriff +25 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +25 |
93 | Goldrausch | 2 | Ein Gegner | Raubt doppelt so viel Gold wie Pfennigfuchser |
100 | Teufelsaustreiber | 5 | Ein Gegner | Dämonenmonster erleiden 200% Schaden |
Sensen:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
12 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
22 | Stehlsichel | - | Ein Gegner | Kann eventuell Gegenstand stehlen |
32 | Windsichel | - | Ein Gegner | Schaden zwischen 30-40 Punkten |
42 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
50 | Sensenmann | 3 | Gegnergruppe | Gegnergruppe stirbt eventuell sofort |
60 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
70 | Edelstehlsichel | - | Ein Gegner | Bessere Diebstahlchancen als Stehlsichel |
80 | Angriff +25 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +25 |
90 | Hadessense | 3 | Gegnergruppe | Höhere Chance auf sofortigen Tod als Sensenmann |
100 | Urknall | 30 | Alle Gegner | Schaden zwischen 180-230 Punkten |
Faustkampf:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
3 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
7 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
12 | Furchtbare Faust | 2 | Ein Gegner | Schaden 150% |
18 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
25 | Angriff +20 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +20 |
33 | Schleicher | 4 | - | Kämpfe werden kurzzeitig seltener |
42 | Dünne Luft | 2 | Alle Gegner | Schaden zwischen 40-50 Punkten |
60 | Faustwirbel | - | 1-4 Gegner | Pro Runde 4 Schläge |
77 | Angriff +45 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +45 |
100 | Felsenwurf | 4 | Alle Gegner | Schaden zwischen 70-100 Punkten |
Humanität:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
4 | Pfiff | - | - | Zufallskampf mit Monstern beginnt |
10 | Heilung | 2 | Teammitglied | Heilt einen Charakter mit ca. 30 Punkten |
16 | Spürnase | - | - | Yangus sagt, wie viele Schätz es im Dungeon gibt |
22 | Kriegsschrei | - | Gegnergruppe | Gegnergruppe wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gelähmt |
32 | Magie teilen | - | Teammitglied | Überträgt im Kampf MP auf andere Charaktere |
42 | Megastärkung | 3 | Team | Erhöht vorübergehend die Abwehr |
55 | Unterhosentanz | - | Alle Gegner | Gegner setzen eine Runde aus |
68 | Mittelheilung | 3 | Teammitglied | Heilt einen Charakter mit ca. 80 LP |
82 | Einer für alle | alle | Team | Yangus stirbt und alle anderen werden geheilt und wiederbelebt |
100 | Armee der Alten | 15 | 1-4 Gegner | Vier Angriffe mit Schaden zwischen 40-120 Punkten |
Für den Beginn des Spiels eignet es sich Peitschen zu skillen (bis Stufe 23). Im späteren Verlauf solltet ihr euch vorwiegend auf Stäbe konzentrieren, da Jessica hauptsächlich eine Magierin ist und so sehr starke Zauber erlernt. Wenn ihr die Stäbe komplett geskillt habt, könnt ihr weiter Peitschen oder alternativ Sex-Appeal leveln.
Messer:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
4 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
9 | Giftdolch | 3 | Ein Gegner | Kann Gegner vergiften |
15 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
22 | Meuchelmörder | 8 | Ein Gegner | Kann Gegner sofort töten |
30 | Kann jetzt Schwerter ausrüsten | - | - | Jessica kann fortan Schwerter ausrüsten |
40 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
52 | Angriff +20 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +20 |
66 | Giftschwert | 3 | Ein Gegner | Gegner werden mit hoher Wahrscheinlichkeit vergiftet |
82 | Angriff +30 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +30 |
100 | Plötzlicher Tod | 8 | Ein Gegner | Hohe Wahrscheinlichkeit auf sofortigen Tod |
Peitschen:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
5 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
10 | Peitschenhieb | 4 | Gegnergruppe | Kann Gegner lähmen |
16 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
23 | Zwillingsdrache | 3 | 1-2 Gegner | Zwei Schläge auf einen Gegner |
32 | Reizender Riemen | 2 | Gegnergruppe | Schadet Gegner und heilt eigene LP |
43 | Angriff +15 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +15 |
55 | Hiebe der Liebe | 4 | Gegnergruppe | Stärkerer Schlag als normal und eventuelle Gegnerlähmung |
68 | Angriff +25 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +25 |
82 | Peitsche der Königin | 2 | Gegnergruppe | Höherer Schaden und bessere Heilung als bei Reizender Riemen |
100 | Schlangenbiss | 8 | Gegnergruppe | Starker Peitschenschlag |
Stäbe:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
3 | Beschleunigung | 3 | Team | Erhöht Flinkheit der Charaktere bis Kampfende |
7 | Megaschwächung | 4 | Gegnergruppe | Senkt kurzzeitig die Abwehr einer Gegnergruppe |
13 | MP-Max +20 | - | - | Jessicas MP steigen durch Stäbe um 20 Punkte |
21 | Boing | 4 | Charakter selbst | Reflektiert kurzzeitig alle Zauber |
31 | Magische Barriere | 3 | Team | Zauberabwehr steigt kurzzeitig |
44 | MP-Max +50 | - | - | Jessicas MP steigen durch Stäbe um 50 Punkte |
57 | Äskulapstab | 0 | Teammitglied | Heilt ca. 80 LP eines Charakters |
70 | MP-Heilung | - | - | Regeneriert pro Runde zwischen 1-10 MP |
84 | MP-Max +100 | - | - | Jessicas MP steigen durch Stäbe um 100 Punkte |
100 | Wiedergeburt | 15 | Teammitglied | Charakter wird mit vollen LP wiederbelebt |
Faustkampf:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
5 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
13 | Flinkheit +10 | - | - | Erhöht Flinkheit um 10 Punkte |
19 | Steinschleuder | - | Gegnergruppe | Schaden zwischen 8-20 Punkten |
28 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
35 | Angriff +20 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +20 |
45 | Erntemond | 6 | Alle Gegner | Je weniger Gegner, umso höher der Schaden |
52 | Ausweichchance | - | - | Chance auf automatisches Ausweichen wird erhöht |
68 | Dünne Luft | 2 | Alle Gegner | Schaden zwischen 40-50 Punkten |
85 | Angriff +35 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +35 |
100 | Magieexplosion | alle | Alle Gegner | Verbraucht alle MP und schadet Gegnern enorm |
Sex-Appeal:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
8 | Kusshand | - | Ein Gegner | Kann Gegner für eine Runde lähmen |
18 | Monster verzaubern | - | - | Geringe Chance, dass Monster nicht angreifen |
26 | Wirrwarr | 5 | Gegnergruppe | Verwirrt Gegner kurzzeitig |
38 | Oh La La | - | Ein Gegner | Kann Gegner stoppen |
48 | Hüftwackler | - | Ein Gegner | Stärkerer Angriff |
54 | Hexenschuss | 3 | Ein Gegner | Schaden zwischen 55-76 Punkten und eventuell Verwirrung |
68 | Schnarch | 8 | Gegnergruppe | Versetzt Gegner mit hoher Chance in Schlaf |
78 | Monster verzaubern 2 | - | - | Höhere Chance, dass Monster nicht angreifen |
88 | Rosa Tornado | 5 | Gegnergruppe | Schaden zwischen 76-85 Punkten |
100 | Muntermacher | - | Alle Gegner | Heilt alle Charaktere mit ca. 75 Punkten |
Angelo könnt ihr auf Schwerter oder Bögen skillen. Falls euer Held schon ein Schwertkämpfer ist, empfiehlt es sich, mehr auf Bögen zu gehen. Eine Alternative sind aber auch Stäbe, falls Jessica für Angriffszauber und Heilung alleine nicht ausreicht. Trainiert außerdem Charisma konstant und ignoriert Faustkampf.
Schwerter:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
4 | Angriff +5 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +5 |
9 | Flammenhieb | - | Ein Gegner | Schaden um ca. 50% höher als normal |
15 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
22 | Metallhieb | - | Ein Gegner | 1-2 Schadenspunkte gegen Metallgegner |
30 | Angriff +20 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +20 |
40 | Falkenhieb | - | Ein Gegner | Pro Runde zwei Schläge |
52 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
66 | Heilungshieb | 4 | Ein Gegner | Verursacht Schaden und heilt eigene LP |
82 | Angriff +25 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +25 |
100 | Blitzgewitter | 25 | Alle Gegner | Schaden zwischen 190-220 Punkten |
Bögen:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
6 | Schlummerpfeil | 2 | Ein Gegner | Kann Gegner einschläfern |
18 | Cherubimpfeil | - | Ein Gegner | Eigene MP werden zum Teil regeneriert |
25 | Nadelschuss | 1 | Ein Gegner | Kann Gegner sofort töten |
32 | Angriff +10 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +10 |
44 | Multischuss | 4 | 1-4 Gegner | Pro Runde 3-4 Pfeilschüsse |
59 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
66 | Seraphenpfeil | - | Ein Gegner | Bessere Regeneration der eigenen MP |
76 | Angriff +25 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +25 |
88 | Schimmernder Schuss | 10 | Alle Gegner | Schaden zwischen 110-120 Punkte |
100 | Nadelregen | 1 | Ein Gegner | Stärkere Version vom Nadelschuss |
Stäbe:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
3 | Fata Morgana | 5 | Gegnergruppe | Senkt Trefferchance der Gegnergruppen |
6 | Ätsch | 3 | Gegnergruppe | Blockiert Magie bei Gegnergruppen |
9 | Boing | 4 | Charakter selbst | Reflektiert alle Zauber |
12 | Magieentzug | - | Ein Gegner | Absorbiert kleine Menge MP eines Gegners |
28 | MP-Max +20 | - | - | Angelos MP steigen durch Stäbe um 20 Punkte |
48 | Äskulapstab | - | Teammitglied | Heilt ca. 80 LP eines Charakters |
56 | Schwuppdiwupp | 15 | Alle Gegner | Kann alle Gegner eventuell sofort töten |
65 | Energieschub | 6 | Teammitglied | Verdoppelt Angriffskraft |
80 | MP-Max +50 | - | - | Angelos MP steigen durch Stäbe um 50 Punkte |
100 | MP-Heilung | - | - | MP-Regenerierung pro Runde |
Faustkampf:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
7 | Angriff +7 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +7 |
14 | Flinkheit +10 | - | - | Erhöht Flinkheit um 10 Punkte |
21 | Ausweichchance | - | - | Chance auf automatisches Ausweichen wird erhöht |
28 | Angriff +15 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +15 |
35 | Furchtbare Faust | 2 | Ein Gegner | Schaden 150% |
42 | Erntemond | 6 | Alle Gegner | Je weniger Gegner, umso höher der Schaden |
54 | Kritischer Treffer | - | - | Chance auf kritische Treffer wird erhöht |
68 | Abwehrchampion | - | Charakter selbst | Verstärkt Abwehr |
82 | Angriff +40 | - | - | Dauerhafte Erhöhung des Angriffs um +40 |
100 | Wundermond | 6 | Alle Gegner | Besser als Erntemond und zusätzliche Heilung der LP |
Charisma:
Punkte | Fähigkeit | MP | Ziel | Wirkung |
3 | Entgiftung | 2 | Teammitglied | Heilt Gift und Seuche |
7 | Wirrwarr | 5 | Gegnergruppe | Kann Gegner verwirren |
13 | Zynisches Lachen | 3 | Ein Gegner | Senkt Konzentration eines Gegners um eine Stufe |
19 | Engelsblick | 4 | Gegnergruppe | Schaden ca. 22 Punkte, kann zusätzlich lähmen |
27 | Göttlicher Beistand | 4 | Gegnergruppe | Senkt Zauberabwehr |
39 | Tanzbann | 4 | Gegnergruppe | Verhindert, dass Gegner Tanzen anwenden |
52 | Kaltes Kichern | 3 | Gegnergruppe | Senkt Konzentration einer Gegnergruppe um eine Stufe |
66 | Tohuwabohu | 10 | Alle Gegner | Verwirrt Gegner mit hoher Wahrscheinlichkeit |
81 | Betörender Blick | 4 | Alle Gegner | Schaden ca. 80 Punkte, kann Gegner lähmen |
100 | Perlentor | 20 | Gegnergruppe | Schaden ca. 200 Punkte |
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Seit Jahren fallen die Wertungen von Need for Speed im Vergleich zur Forza-Konkurrenz niedriger aus. Mit Unbound soll (...) mehr