von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 07.06.2017 - 18:22 Uhr)
In Pokémon - Karpador Jump züchtet ihr euer Karpador, damit es in Liga-Duellen gegen seine Artgenossen bestehen kann. Welches Karpador gewinnt, hängt von der Sprungkraft ab. Die Sprungkraft des Gegners ist vor dem Duell natürlich unbekannt, deshalb haben wir für euch eine Zusammenfassung aller Ligen erstellt, in der ihr alle Gegnerwerte findet.
Kampador Jump ist ein relativ simples Spiel, weshalb ihr keinen Einfluss auf den Verlauf eines „Kampfes“ habt. Sind eure KP höher, gewinnt ihr, andernfalls werdet ihr zum Verlierer erklärt. Wenn das Potenzial eures Karpador ausgeschöpft ist, müsst ihr eine neue Generation züchten. Wie das am schnellsten geht, verraten wir euch in unseren Tipps.
Die Teilnahme an einem Liga-Duell kostet euch einen Ligapunkt. Solltet ihr den Kampf anschließend gewinnen, dürft ihr den Ligapunkt behalten. Verliert ihr, müsst ihr entweder 90 Minuten warten oder ein Ligaspray verwenden. Allerdings kann euch auch ein bestimmtes Helfer-Pokémon einen Ligapunkt regenerieren.
In den folgenden Tabellen findet ihr die KP-Werte aller Gegner, die es zu übertreffen gilt. Zudem erfahrt ihr auch, mit wie vielen Münzen, Erfahrungspunkten und anderen Boni ihr belohnt werdet.
In der Freundes-Liga müsst ihr fünf Kämpfe bestreiten. Nach dem 5. Kampf werdet ihr mit 25 Diamanten und Kugelblitz (schaltet Pikachu frei) belohnt.
Duell | Gegnerstärke | Münzen | EP |
1 | 10 | 4 | 2 |
2 | 387 | 4 | 2 |
3 | 663 | 4 | 2 |
4 | 939 | 4 | 2 |
5 | 1400 | 6 | 2 |
In der Flott-Liga warten zehn Duelle auf euch. Nach dem 5. Kampf erhaltet ihr 10 Diamanten und 1 Pokédrops; nach dem 10. Kampf werdet ihr mit 25 Diamanten und Zauberwasser (schaltet Plinfa frei) belohnt.
Duell | Gegnerstärke | Münzen | EP |
1 | 442 | 7 | 2 |
2 | 972 | 7 | 2 |
3 | 1.630 | 7 | 2 |
4 | 2.570 | 8 | 2 |
5 | 3.200 | 8 | 2 |
6 | 3.700 | 9 | 2 |
7 | 4.860 | 10 | 2 |
8 | 5.700 | 10 | 2 |
9 | 7.950 | 11 | 2 |
10 | 10.300 | 11 | 2 |
Die Schwer-Liga hält 15 Duelle für euch bereit. Nach dem 5. und 10. Kampf erhaltet ihr 10 Diamanten und 1 Pokédrops; nach dem 15. Kampf gibt es 25 Diamanten und die Octillery-Vase.
Duell | Gegnerstärke | Münzen | EP |
1 | 5.160 | 11 | 2 |
2 | 11.300 | 11 | 2 |
3 | 18.200 | 12 | 2 |
4 | 25.800 | 12 | 3 |
5 | 34.400 | 13 | 3 |
6 | 37.800 | 13 | 2 |
7 | 41.600 | 14 | 2 |
8 | 45.800 | 13 | 2 |
9 | 54.000 | 14 | 3 |
10 | 72.000 | 15 | 3 |
11 | 79.200 | 15 | 3 |
12 | 87.100 | 16 | 3 |
13 | 95.800 | 17 | 3 |
14 | 105.000 | 18 | 3 |
15 | 112.000 | 19 | 3 |
In der Super-Liga müsst ihr ebenfalls 15 Duelle bestreiten. Nach dem 5. und 10. Kampf bekommt ihr 10 Diamanten und 1 Pokédrops; nach dem 15. Kampf gibt es 25 Diamanten und das Münzamulett (schaltet Mauzi frei).
Duell | Gegnerstärke | Münzen | EP |
1 | 29.800 | 21 | 6 |
2 | 65.600 | 21 | 6 |
3 | 105.000 | 23 | 6 |
4 | 149.000 | 24 | 7 |
5 | 198.000 | 26 | 7 |
6 | 218.000 | 26 | 6 |
7 | 240.000 | 28 | 6 |
8 | 264.000 | 30 | 6 |
9 | 291.000 | 32 | 8 |
10 | 321.000 | 34 | 8 |
11 | 353.000 | 31 | 8 |
12 | 388.000 | 34 | 9 |
13 | 427.000 | 36 | 9 |
14 | 470.000 | 39 | 10 |
15 | 515.000 | 42 | 11 |
Die Turbo-Liga will euch mit 15 Duellen fordern. Nach dem 5. und 10. Kampf bekommt ihr 10 Diamanten und 1 Pokédrops; nach dem 15. Kampf gibt es 25 Diamanten und das Deko-Objekt „Mogelbaum-Bonsai“.
Duell | Gegnerstärke | Münzen | EP |
1 | 138.000 | 42 | 18 |
2 | 304.000 | 45 | 19 |
3 | 489.000 | 49 | 21 |
4 | 692.000 | 52 | 22 |
5 | 922.000 | 56 | 24 |
6 | 1.010.000 | 57 | 22 |
7 | 1.110.000 | 62 | 24 |
8 | 1.220.000 | 67 | 26 |
9 | 1.350.000 | 71 | 28 |
10 | 1.580.000 | 76 | 30 |
11 | 1.740.000 | 78 | 33 |
12 | 1.920.000 | 84 | 36 |
13 | 2.110.000 | 91 | 39 |
14 | 2.320.000 | 98 | 42 |
15 | 2.410.000 | 105 | 45 |
Die Luxus-Liga ist die einzige Liga mit 20 Duellen. Nach dem 5., 10. und 15. Kampf bekommt ihr 10 Diamanten und 1 Pokédrops; nach dem 20. Kampf gibt es 25 Diamanten und Wundersaat (schaltet Bisasam frei).
Duell | Gegnerstärke | Münzen | EP |
1 | 551.000 | 109 | 77 |
2 | 1.210.000 | 118 | 84 |
3 | 1.940.000 | 128 | 91 |
4 | 2.750.000 | 137 | 97 |
5 | 3.670.000 | 147 | 105 |
6 | 4.040.000 | 150 | 100 |
7 | 4.440.000 | 162 | 108 |
8 | 4.880.000 | 176 | 117 |
9 | 5.370.000 | 188 | 125 |
10 | 5.600.000 | 202 | 135 |
11 | 6.160.000 | 206 | 147 |
12 | 6.780.000 | 223 | 159 |
13 | 7.460.000 | 242 | 173 |
14 | 8.210.000 | 259 | 185 |
15 | 8.980.000 | 278 | 200 |
16 | 9.880.000 | 288 | 304 |
17 | 10.850.000 | 311 | 330 |
18 | 11.900.000 | 338 | 358 |
19 | 13.100.000 | 362 | 383 |
20 | 17.400.000 | 389 | 412 |
Die Extra-Liga 1 hält nur 10 Duelle für euch bereit. Nach dem 5. Kampf erhaltet ihr 10 Diamanten und 1 Pokédrops; nach dem 10. Kampf gibt es sogar 25 Diamanten und 1 Pokédrops.
Duell | Gegnerstärke | Münzen | EP |
1 | 2.210.000 | 288 | 304 |
2 | 4.710.000 | 311 | 330 |
3 | 7.480.000 | 338 | 358 |
4 | 10.500.000 | 362 | 383 |
5 | 13.800.000 | 388 | 412 |
6 | 14.600.000 | 393 | 421 |
7 | 15.400.000 | 398 | 431 |
8 | 16.200.000 | 403 | 441 |
9 | 16.800.000 | 408 | 451 |
10 | 22.100.000 | 413 | 461 |
Auch in der Extra-Liga 2 gibt es 10 Duelle. Nach dem 5. Kampf erhaltet ihr 10 Diamanten und 1 Pokédrops; nach dem 10. Kampf gibt es sogar 25 Diamanten und 1 Pokédrops.
Duell | Gegnerstärke | Münzen | EP |
1 | 3.540.000 | 419 | 472 |
2 | 7.530.000 | 424 | 483 |
3 | 11.900.000 | 429 | 494 |
4 | 16.800.000 | 435 | 505 |
5 | 23.100.000 | 441 | 517 |
6 | 24.400.000 | 447 | 529 |
7 | 25.700.000 | 453 | 541 |
8 | 27.100.000 | 459 | 554 |
9 | 28.600.000 | 465 | 567 |
10 | 33.700.000 | 471 | 580 |
In der Extra-Liga 3 warten wieder 15 Duelle auf euch – wie ihr vermutet, ist das die ultimative Herausfoderung. Nach dem 5. und 10. Kampf erhaltet ihr 10 Diamanten und 1 Pokédrops; nach dem 15. Kampf gibt es 25 Diamanten und 1 Pokédrops für euch als Belohnung.
Duell | Gegnerstärke | Münzen | EP |
1 | 5.390.000 | 476 | 593 |
2 | 11.400.000 | 482 | 607 |
3 | 18.200.000 | 488 | 621 |
4 | 25.600.000 | 494 | 635 |
5 | 35.200.000 | 500 | 650 |
6 | 37.100.000 | 507 | 665 |
7 | 39.200.000 | 514 | 680 |
8 | 41.300.000 | 521 | 696 |
9 | 43.600.000 | 528 | 712 |
10 | 46.200.000 | 535 | 729 |
11 | 48.700.000 | 542 | 746 |
12 | 51.400.000 | 550 | 763 |
13 | 54.200.000 | 556 | 781 |
14 | 56.100.000 | 563 | 800 |
15 | 58.100.000 | 570 | 818 |
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Die Rennspiel-Simulation F1 2022 überzeugt durch ihr starkes Grundgerüst der Vorgänger. Viele Neuerungen (...) mehr