von Sergej Jurtaev (aktualisiert am Donnerstag, 27.07.2017 - 15:43 Uhr)
Ruten sind weniger für den direkten Kampf gedacht, da ihre Werte in allen Kategorien sehr niedrig sind. Sie sind einzig für Magier interessant, da Ruten die Magie- und MP-Werte erhöhen. Darüber hinaus können sie – ähnlich wie Zepter – positive Statusveränderungen bewirken.
Waffe | Angriff | Zusatzeffekt | Wert (Gil) | Fundort |
Rute | 16 | - | 510 | Laden: Rabanastre, Nam-Yensa Sandsee, Grabstätte Raithwall, Jahara, Balfonheim Schatz: Ogir-Yensa Sandsee Wildern: Irrezwiebel |
Schlangenrute | 25 | Eisschaden | 1.250 | Laden: Rabanastre, Nalbina Festung, Barheim-Tunnel Schatz: Barheim-Tunnel |
Heilrute | 7 | Regena | 2.590 | Schatz: Cerobi-Steppe |
Erdrute | 43 | Erdschaden | 3.700 | Laden: Rabanastre, Bhujerba, Schlachtschiff Leviathan Schatz: Lhusu-Minnen Drop: Viper Mob-Jagd: Quakquak |
Kraftrute | 56 | - | 4.950 | Laden: Dorf Elt, Bur-Omisace Schatz: Paramina-Schluchten Mob-Jagd: Athmos |
Himmelsrute | 60 | - | 6.000 | Laden: Bur-Omisace, Mosphora-Berge Schatz: Paramina-Schluchten, Stillschrein von Miriam Drop: Focarol |
Heiligenrute | 63 | Heiligschaden, Sanctus-Zauber+ | 7.300 | Laden: Phon-Küste, Archadis Schatz: Phon-Küste, Tchita-Hochland Stehlen: Apzaras |
Ener-Rute | 21 | Ener | 8.800 | Schatz: Cerobi-Steppe, Megakristh |
Stöcke ähneln den Ruten und sind ebenfalls für den physischen Kampf ungeeignet. Sie geben euch keine MP-Boni, dafür aber größere Magieboni. Zudem verstärken Stöcke bestimmte Zaubertypen.
Waffe | Angriff | Zusatzeffekt | Wert (Gil) | Fundort |
Ork-Stock | 15 | - | 450 | Laden: Rabanastre, Nalbina Festung, Barheim-Tunnel Schatz: Barheim-Tunnel |
Sakura-Stock | 20 | Aero-Zauber+ | 800 | Laden: Rabanastre, Bhujerba, Schlachtschiff Leviathan Schatz: Barheim-Tunnel |
Zauberstock | 26 | - | 1.350 | Laden: Rabanastre, Bhujerba, Westwüste von Dalmasca, Nam-Yensa Sandsee, Grabstätte Raithwall, Balfonheim Schatz: Ogir-Yensa Sandsee Drop: Montisaurus |
Flammenstock | 34 | Feuer-Zauber+ | 2.250 | Laden: Jahara, Bur-Omisace Schatz: Grabstätte Raithwall Drop: Darstia |
Blitzstock | 36 | Blitz-Zauber+ | 2.590 | Laden: Dorf Elt, Bur-Omisace Drop: Hypergranate |
Eisstock | 38 | Eis-Zauber+ | 3.000 | Laden: Bur-Omisace Schatz: Barheim-Tunnel, Paramina-Schluchten Drop: Baritogator |
Goldstock | 42 | - | 4.200 | Laden: Mosphora-Berge, Phon-Küste Schatz: Stillschrein von Miriam, Mosphora-Berge Drop: Schmihröl |
Richtstock | 48 | Stop | 5.300 | Laden: Phon-Küste, Archadis Schatz: Phon-Küste, Tchita-Hochland Stehlen: Golem |
Wolkenstock | 49 | Aqua-Zauber+ | 6.700 | Schatz: Cerobi-Steppe, Megakristh Handelsware: Himmlischer Stock |
Weisenstock | 53 | Sanctus-Zauber+ | 9.500 | Schatz: Cerobi-Steppe, Great Crystal Drop: Überseele Nebenmission: Jagdring |
Hinweis: Die Fundorte der Ruten und Stöcke können unvollständig sein und werden von uns womöglich zu einem späteren Zeitpunkt erweitert. Auf der nächsten Seite widmen wir uns den Werten und Fundorten aller Bögen und Armbrüste in FF 12 - The Zodiac Age.
Weiter mit: Waffen: Alle Bögen und Armbrüste mit Fundorten - Final Fantasy 12: The Zodiac Age
Zurück zu: Waffen: Alle Stäbe mit Fundorten - Final Fantasy 12: The Zodiac Age
Seite 1:
Waffen: Alle Schwerter mit Fundorten - Final Fantasy 12: The Zodiac Age
Übersicht:
alle Tipps und Tricks
In Tunic werdet ihr zum Entdecker und Schatzjäger. Bildquelle: spieletipps. Wir sind durch die aufregenden Lande (...) mehr