von Marco Tito Aronica (aktualisiert am Mittwoch, 12.09.2018 - 17:17 Uhr)
Kaum ein Thema bewegt die Fußball-Fans vor der Veröffentlichung von FIFA 19 so sehr: die Ratings der besten Spieler. Wir zeigen euch hier die Spielerwerte der Top-100-Fußballer und liefern euch in der Bilderstrecke neben den Ratings auch noch die wichtigsten Attribute.
Dieser Beitrag befindet sich im Aufbau. Die Ratings der Spieler werden bis zum voraussichtlichen Release am 28. September veröffentlicht und wir halten euch hier stets auf dem Laufenden.
Update vom 12. September 2018: Die Platzierungen 10 bis 1 wurden veröffentlicht. Die Werte von Neymar, Messi und Ronaldo findet ihr weiter unten.
Auf den vielen Social-Media-Kanälen von EA und EA Sports wurden bereits viele Ratings der besten Spieler präsentiert. Es handelt sich hier stets um die beliebten Karten im Ultimate-Team-Modus, die euch auch gleichzeitig die Stärken der unterschiedlichen Attribute zeigen. Die Ratings gelten aber natürlich auch für andere Modi wie die Karriere.
In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch die Spielerkarten der Top-100-Akteure. Hier könnt ihr die Ratings sowie alle wichtigen Attribute einsehen. Wir erweitern die Galerie, bis wir die besten Spieler von FIFA 19 zusammen haben:
Für eine bessere Übersicht listen wir euch nachfolgend alle Fußballer und ihre Ratings auf. Von Platz 100 bis 1, die besten Spieler:
Platz | Name | Position | Verein | Ratings |
100 | Kostas Manolas | IV | AS Rom | 85 |
99 | Riyad Mahrez | RF | Manchester City | 85 |
98 | Zlatan Ibrahimović | ST | LA Galaxy | 85 |
97 | Raheem Sterling | RF | Manchester City | 85 |
96 | Blaise Matuidi | ZDM | Juventus Turin | 85 |
95 | Marco Asensio | LF | Real Madrid | 85 |
94 | Sergej Milinkovic-Savić | ZM | Lazio Rom | 85 |
93 | Joshua Kimmich | RV | Bayern München | 85 |
92 | Edin Džeko | ST | AS Rom | 85 |
91 | Koke | LM | Atlético Madrid | 85 |
90 | Marco Reus | LM | Borussia Dortmund | 85 |
89 | Filipe Luís | LV | Atlético Madrid | 85 |
88 | Vincent Kompany | IV | Manchester City | 85 |
87 | Arjen Robben | RM | Bayern München | 85 |
86 | Alisson | TW | Liverpool | 85 |
85 | David Alaba | LV | Bayern München | 85 |
84 | Fabinho | ZDM | Liverpool | 85 |
83 | Arturo Vidal | ZDM | Barcelona | 85 |
82 | Virgil van Dijk | IV | Liverpool | 85 |
81 | Diego Costa | ST | Atlético Madrid | 85 |
80 | Radja Nainggolan | ZM | Inter Mailand | 85 |
79 | Alex Sandro | LV | Juventus Turin | 86 |
78 | Medhi Benatia | IV | Juventus Turin | 86 |
77 | Parejo | ZM | Valencia | 86 |
76 | Nemanja Matić | ZDM | Manchester United | 86 |
75 | Douglas Costa | LM | Juventus Turin | 86 |
74 | Cesar Azpilicueta | IV | Chelsea | 86 |
73 | Naldo | IV | Schalke 04 | 86 |
72 | Fernandinho | ZDM | Manchester City | 86 |
71 | Miralem Pjanić | ZM | Juventus Turin | 86 |
70 | Leroy Sané | LF | Manchester City | 86 |
69 | Leonardo Bonucci | IV | Juventus Turin | 86 |
68 | Jérome Boateng | IV | Bayern München | 86 |
67 | Thomas Müller | MS | Bayern München | 86 |
66 | Ederson | TW | Manchester City | 86 |
65 | Roberto Firmino | MS | Liverpool | 86 |
64 | Marco Verrati | ZM | Paris Saint-Germain | 86 |
63 | Nicolás Otamendi | IV | Manchester City | 86 |
62 | Thiago | ZM | Bayern München | 86 |
61 | Mesut Özil | ZOM | Arsenal | 86 |
60 | Sadio Mané | LF | Liverpool | 86 |
59 | Ivan Perisić | LM | Inter Mailand | 86 |
58 | Raphael Varane | IV | Real Madrid | 86 |
57 | Ciro Immobile | ST | Lazio Rom | 87 |
56 | Alexis Sánchez | LF | Manchester United | 87 |
55 | Kalidou Koulibaly | IV | SSC Neapel | 87 |
54 | Dries Mertens | MS | SSC Neapel | 87 |
53 | Mauro Icardi | ST | Inter Mailand | 87 |
52 | Keylor Navas | TW | Real Madrid | 87 |
51 | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | Arsenal | 87 |
50 | Andrés Iniesta | ZM | Vissel Kobe | 87 |
49 | Jordi Alba | LV | Barcelona | 87 |
48 | Jan Vertonghen | IV | Tottenham Hotspur | 87 |
47 | Samuel Umtiti | IV | Barcelona | 87 |
46 | Marek Hamšík | ZM | SSC Neapel | 87 |
45 | Romelu Lukaku | ST | Manchester United | 87 |
44 | Ivan Rakitić | ZM | Barcelona | 87 |
43 | Gerard Piqué | IV | Barcelona | 87 |
42 | Kylian Mbappé | RF | Paris Saint-Germain | 87 |
41 | Thiago Silva | IV | Paris Saint-Germain | 88 |
40 | Lorenzo Insigne | LF | SSC Neapel | 88 |
39 | Samir Handanović | TW | Inter Mailand | 88 |
38 | Gonzalo Higuaín | ST | AC Mailand | 88 |
37 | Casemiro | ZDM | Real Madrid | 88 |
36 | James Rodríguez | ZOM | Bayern München | 88 |
35 | Gianluigi Buffon | TW | Paris Saint-Germain | 88 |
34 | Christian Eriksen | ZOM | Tottenham Hotspur | 88 |
33 | Paul Pogba | ZM | Manchester United | 88 |
32 | Sergio Busquets | ZDM | Barcelona | 88 |
31 | Gareth Bale | RF | Real Madrid | 88 |
30 | Coutinho | LF | Barcelona | 88 |
29 | Hugo Lloris | TW | Tottenham Hotspur | 88 |
28 | Marcelo | LV | Real Madrid | 88 |
27 | Mohamed Salah | RF | Liverpool | 88 |
26 | Isco | ZOM | Real Madrid | 89 |
25 | Marc-André Ter Stegen | TW | Barcelona | 89 |
24 | David Silva | ZOM | Manchester City | 89 |
23 | Mats Hummels | IV | Bayern München | 89 |
22 | Edinson Cavani | ST | Paris Saint-Germain | 89 |
21 | Paulo Dybala | ZOM | Juventus Turin | 89 |
20 | Sergio Agüero | ST | Manchester City | 89 |
19 | Giorgio Chiellini | IV | Juventus Turin | 89 |
18 | Antoine Griezmann | ST | Atlético Madrid | 89 |
17 | Harry Kane | ST | Tottenham Hotspur | 89 |
16 | N'Golo Kanté | ZDM | Chelsea | 89 |
15 | Jan Oblak | TW | Atlético Madrid | 90 |
14 | Thibaut Courtois | TW | Real Madrid | 90 |
13 | Diego Godín | IV | Atlético Madrid | 90 |
12 | Manuel Neuer | TW | Bayern München | 90 |
11 | Robert Lewandowski | ST | Bayern München | 90 |
10 | Toni Kroos | ZM | Real Madrid | 90 |
9 | De Gea | TW | Manchester United | 91 |
8 | Luis Suárez | ST | Barcelona | 91 |
7 | Sergio Ramos | IV | Real Madrid | 91 |
6 | Eden Hazard | LF | Chelsea | 91 |
5 | Kevin De Bruyne | ZOM | Manchester City | 91 |
4 | Luka Modrić | ZM | Real Madrid | 91 |
3 | Neymar | LF | Paris Saint-Germain | 92 |
2 | Lionel Messi | MS | Barcelona | 94 |
1 | Cristiano Ronaldo | ST | Juventus Turin | 94 |
Damit wären die Ratings der besten 100 Spieler komplett. Die ersten drei Platzierungen sollten niemanden überraschen. Ronaldo und Messi sind dieses Jahr auf dem gleichen Level. Wir sind gespannt, wie sich das diesjährige FUT gestaltet.
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Protagonist Jack ist davon besessen Chaos zu vernichten. (Bild: Square Enix) Die traditionsreiche "Final Fantasy"-Reihe (...) mehr