von Ewelina Walkenbach (Freitag, 15.12.2017 - 18:00 Uhr)
Jedes gute Survival-Game braucht eine ordentliche Auswahl an Waffen. Last Day on Earth: Survival gehört zu diesen Spielen, auch wenn in einer etwas abgespeckten Mobile-Version. Die Waffen lassen sich sehen, haben unterschiedliche Werte und damit auch diverse Vor- und Nachteile. Manche von ihnen kann man bereits craften, andere wiederum kann man nur finden – und mittlerweile gibt es endlich einen Bogen.
Die meisten Werkzeuge, die ihr finden könnt, sind auch als Waffen einsetzbar. Natürlich verursachen sie niemals den Schaden, den ihr mit einer ausschließlich zum Kampf hergestellten Waffe erreichen könnt. Für den Anfang und in Notsituationen sind sie dennoch nicht zu unterschätzen.
Waffen könnt ihr nicht nur craften und finden, ihr könnt sie natürlich auch beim Händler erwerben. Es ist immer schwer, Waffen wieder wegzuwerfen, denn ihr wisst nie, wann sie euch ausgehen. Leider lassen sich Waffen und Werkzeuge nicht stapeln, weshalb ihr für ausreichend viel Platz sorgen solltet. Vergesst nicht, dass ihr beide Slots der Schnellauswahl mit einer Waffe belegen könnt. In unseren Tipps zu Last Day on Earth gehen wir auch auf mögliche Stauräume ein.
Schusswaffen haben keinen Bonus auf Schleich-Attacken, was logisch ist, da sie einfach Krach machen. Endlich gibt es auch einen Bogen in Last Day on Earth: Survival und das ist SWEET, da es bekanntermaßen die beste Waffe gegen Zombies ist: Schnell, tödlich und leise. Generell empfehlen wir euch bei allen Waffen, außer den Gewehren und Pistolen, nach Möglichkeit mit Anschleichen anzugreifen. Der dreifache Schaden, den ihr dabei austeilt, ist nicht zu unterschätzen. Wollt ihr Zuhause auf einem großen Bildschirm euer Spiel fortführen, dann zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke, wie ihr Last Day on Earth: Survival auf dem PC spielen könnt.
Wir wollen euch jetzt nicht den Spaß nehmen, für euch selbst herauszufinden, welche Waffe die beste ist. Ein paar Empfehlungen wollen wir euch dennoch mit auf den Weg geben. Weiter unten findet ihr eine Tabelle mit allen Waffen, die bisher gefunden wurden. So könnt ihr ihre Werte selbst vergleichen und überlegen, was ihr als nächstes freischalten wollt, wann ihr es tun könnt und welche Ressourcen ihr dafür aufheben müsst. Die folgenden Vorschläge könnten aber vielleicht auch für euch die besten Waffen im Spiel sein:
Nachfolgend seht ihr die Tabelle, die euch dabei hilft, die Werte der Waffen zu vergleichen und die für euch beste herauszusuchen. Trotz dessen solltet ihr die Waffen auch ausprobieren, denn es hängt auch davon ab, ob ihr lieber langsam aber viel Schaden verteilen wollt, eine gute Mischung bevorzugt oder schnell aber mit wenig Damage durch die Welt fegen wollt.
Waffen | Schaden (Schleich-Schaden) / Geschwindigkeit | Freischaltbedingungen / Crafting-Materiallien |
Fäuste | •6 (18) •1,8 | •Keine |
Speer | •10 (30) •1 | •Level 1 •3x Kiefernholz |
Beil | •7 (21) •0,9 | •Level 0 •3x Kiefernholz, 3x Kalkstein |
Spitzhacke | •7 (21) •1,1 | •Level 0 •3x Kiefernholz, 3x Kalkstein |
Fackel | •12 (36) •1,1 | •Level 14 •5x Kiefernholz, 2x Seil, 1x ungegerbtes Tierleder |
Improvisierte Keule | •14 (42) •1 | •Level 6 •5x Kifernbretter, 3x Klebeband |
Hackmesser | •17 (51) •1,4 | •Level 18 •5x Eisenbarren, 5x Leder, 4x Kiefernbretter |
Brecheisen | •17 (51) •1,6 | •Level 22 •7x Eisenbarren, 3x Leder |
Nagelbrett | •22 (66) •1 | •Level 28 •5x Kiefernbretter, 8x Nägel, 3x Klebeband |
Schaufel | •26 (78) •1 | •Level 34 •8x Kiefernbretter, 7x Eisenbarren, 5x Nägel |
Stachel-Verwüster | •27 (78) •1,3 | •Level 34 •10 Eisenbarren, 5x leere Dose, 5x Leder, 8x Nägel |
Glock 17 | •20 (keiner) •3,3 | •Level 40 •20x Stahlbarren, 15x Bolzen, 8x Waffenteile |
Modifizierte Glock 17 (Laser) | •24 (keiner) •3,3 | •Diese Waffe findet ihr aktuell auf dem 2. Level des Alfa-Bunkers. |
Schädelspalter | •45 (135) •0,7 | •Level 40 •12x Eisenbarren, 12x Nägel, 5x Leder, 4x Klebeband |
Machete | •30 (90) •1,3 | •Level 52 •15x Eisenbarren, 3x Kiefernbrett, 12x Leder |
VSS Vintorez | •50 (keiner) •2 | •Level 58 •14x Waffenteile, 8x Titanbarren, 10x Eschenholzbretter |
Sägeblattkeule | •55 (165) •0,7 | •Level 64 •15x Eisenbarren, 10x Kieffernbrett, 5x Klebeband, 5x Schrott, 12x Leder |
S&W Magnum | •25 (keiner) •2,5 | •Level 70 •2x Waffenteile, 4x Wolframbarren, 2x Eschenholzbretter, 1x Klebeband |
Schrotflinte | •70 (keiner) •0,9 | •Level 76 •2x Waffenteile, 5x Wolframbarren, 3x Eschenholzbretter, 2x Klebeband |
M16 | •12 (keiner) •8,3 | •Level 76 •4x Waffenteile, 8x Wolframbarren, 5x Eschenholzbretter |
Modifizierte M16 (Laser) | •14 (keiner) •8,3 | •Diese Waffe findet ihr aktuell auf dem 2. Level des Alfa-Bunkers. |
AK-47 | •15 (keiner) •8,3 | •Level 88 •4x Waffenteile, 7x Wolframbarren, 5x Eschenholzbretter |
Modifizierte AK-47 (Laser) | •18 (keiner) •8,3 | •Nicht herstellbar •Fundort: tba |
Dragunov | •50 (keiner) •2 | •Level 88 •5x Waffenteile, 10x Wolframbarren, 5x Eschenholzbretter |
Geschützturm | •Level 88 •8x Waffenteile, 15x Wolframbarren, 5x Hi-Tech-Komponenten, 10x Kugellager, 8x Verkabelung | |
Mörser | •Level 88 •8x Waffenteile, 15x Wolframbarren, 20x Kugellager, 15x Verkabelung | |
Hammer | •8 (24) •1,7 | •Diese Waffe kann an vielen Orten gefunden werden. |
Hockeyschläger | •15 (45) •1,3 | •Diese Waffe kann an vielen Orten gefunden werden. |
Golfschläger | •18 (54) •1,1 | •Diese Waffe kann an vielen Orten gefunden werden. |
Baseballschläger | •20 (60) •1 | •Diese Waffe kann an vielen Orten gefunden werden. |
Paddel | •20 (60) •0,8 | •Diese Waffe kann an vielen Orten gefunden werden. |
Straßenschild | •30 (90) •0,7 | •Diese Waffe kann an vielen Orten gefunden werden. |
Katana | •35 (105) •1,3 | •Diese Waffe kann an vielen Orten gefunden werden. |
Minigun | •22 (keiner) •8,3 | •Diese Waffe findet ihr aktuell auf dem 1. Level des Alfa-Bunkers. •In Zukunft wahrscheinlich auch Crafting möglich: 20x Stahlbarren, 20x Waffenteile, 20x Bolzen. |
Zip Gun | •18 (keiner) •0,8 | •Level 34 •4x Aluminiumbarren, 4x Waffenteile, 5x Klebeband, 3x Bolz |
Bogen | •8-20 (keiner) •0,6-1,0 | •Level 10 •5x Kiefernbrett, 1x Eisenbarren, 5x Seil, 3x Klebeband |
Besen | •25 (75) •1,0 | •Diese Waffe kann an vielen Orten gefunden werden. |
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Eine wunderschöne, apokalyptische Welt, wilde Kämpfe gegen Roboter-Kreaturen und eine tapfere Kriegerin, die (...) mehr