von Marco Tito Aronica (Mittwoch, 07.10.2020 - 17:45 Uhr)
Die Division Rivals sind auch in FIFA 21 euer Wegweiser in die umkämpfte Weekend League. Wir möchten euch alle Belohnungen für die verschiedenen Ränge und Divisionen zeigen und verraten, wie viele Punkte für Aufstiege notwendig sind. Diese Belohnungen solltet ihr euch nicht entgehen lassen!
Packs, Münzen, FUT-Champs-Punkte: Die Belohnungen der Division Rivals lohnen sich.
Wer an der Weekend League teilnehmen möchte, kommt an den Division Rivals nicht vorbei. Der beliebte Modus im Ultimate Team lohnt sich aber auch aufgrund seiner umfangreichen Belohnungen, die ihr abstauben könnt und euren Club ordentlich verstärken werden.
Ihr spielt online gegen andere Spieler und sammelt Skill-Punkte, die euch in den zehn Divisionen auf- und absteigen lassen. Diese Gruppen werden neuerdings in sechs Ränge aufgeteilt – im Vorgänger waren es noch fünf. Je besser euer Rang, desto höher fallen auch die Belohnungen aus. Jede Woche werden diese Punkte zurückgesetzt.
Außerdem erhaltet ihr, je nach Platzierung in den Divisionen und Rängen, sogenannte FUT-Champs-Punkte, die euch Zugang zur Weekend League verschaffen. Sammelt ihr 2.000 davon seid ihr am Wochenende dabei.
Jeden Donnerstag um 9 Uhr morgens werden die Fortschritte in Division Rivals zurückgesetzt – davon ausgeschlossen ist die Division, die ihr erreicht habt. Zur gleichen Zeit erhaltet ihr eure erspielten Rewards. Durch Server-Probleme kann es allerdings öfter mal vorkommen, dass ihr die Division Rivals-Belohnungen erst einige Stunden später abholen könnt.
Nach fünf Platzierungspartien wird euch eine Division anhand eurer Fähigkeiten zugewiesen. Je besser ihr in folgenden Partien abschneidet, desto mehr Skill-Punkte erhaltet ihr. Nachfolgend listen wir euch auf, wie viele ihr für einen Rangaufstieg in eine höhere Division benötigt:
Schafft ihr es in Division 1, spielt ihr gegen die besten der Welt.
Je höher ihr in den Divisionen aufsteigt, desto umfangreicher fallen die Belohnungen aus. Je nach Rang innerhalb der Divisionen, könnt ihr euch für einen von drei Boni entscheiden. So bestimmt ihr selber, wie ihr euren Club am besten verstärkt. Nachfolgend liefern wir euch Tabellen mit allen Belohnungen in den Divisionen 10 bis 1.
Nach euren fünf Platzierungspartien erhaltet ihr übrigens einen üppigen Münzenbonus. Erreicht ihr fünf Siege in fünf Partien, erhaltet ihr 124.000 FUT-Coins – ein sehr starker Auftakt! Auch für das erstmalige Aufsteigen in eine höhere Division regnet es Münzen.
Fut-Champs-Punkte pro Match: 20 bei Sieg, 8 bei Unentschieden, 4 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 4 | 1.000 Münzen und 2x Premium-Gold-Pack |
Rang 3 | Entweder: 15.000 Münzen Oder: 2x Gold-Pack und Premium Gemischtes-Spieler-Set |
Rang 2 | Entweder: 20.000 Münzen Oder: 2x Premium Gemischtes-Spieler-Set und Bronze-Pack Oder: 4x Premium Gemischtes-Spieler-Set (untauschbar) und Bronze-Pack |
Rang 1 | 20 FUT-Champs-Punkte Entweder: 28.000 Münzen Oder: 2x Gemischtes Spieler-Set, kleines Premium Gold-Spieler-Pack und Premium Gemischtes-Spieler-Set Oder: 4x gemischtes Spieler-Set, 2x kleines Premium Gold-Spieler-Pack und 2x Premium Gemischtes-Spieler-Set (untauschbar) |
Fut-Champs-Punkte pro Match: 25 bei Sieg, 10 bei Unentschieden, 6 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | 2x Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 4 | 2.500 Münzen und Jumbo-Premium-Gold-Pack |
Rang 3 | Entweder: 17.500 Münzen Oder: Mega-Pack Oder: 2x Mega-Pack (untauschbar) |
Rang 2 | Entweder: 25.000 Münzen Oder: Verbrauchsgegenstände-Pack und 3x Jumbo-Premium-Gold-Pack Oder: 2x Verbrauchsgegenstände-Pack und 6x Jumbo-Premium-Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 1 | 25 FUT-Champs-Punkte Entweder: 34.000 Münzen Oder: 2x Verbrauchsgegenstände-Pack und 3x Jumbo-Premium-Gold-Pack Oder: 4x Verbrauchsgegenstände-Pack und 6x Jumbo-Premium-Gold-Pack (untauschbar) |
Fut-Champs-Punkte pro Match: 30 bei Sieg, 12 bei Unentschieden, 6 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | Gold-Pack und Jumbo-Premium-Gold-Pack (beide untauschbar) |
Rang 4 | 1.000 Münzen, Gold-Pack und Jumbo-Premium-Gold-Pack |
Rang 3 | Entweder: 20.000 Münzen Oder: 2x Premium Gemischtes-Spieler-Set Oder: 4x Premium Gemischtes-Spieler-Set (untauschbar) |
Rang 2 | 30 FUT-Champs-Punkte Entweder: 30.000 Münzen Oder: Premium Gemischtes-Spieler-Set und Seltene-Gemischtes-Spieler-Set Oder: 2x Premium Gemischtes-Spieler-Set und 2x Seltene-Gemischtes-Spieler-Set (untauschbar) |
Rang 1 | 60 FUT-Champs-Punkte Entweder: 40.000 Münzen Oder: 2x Jumbo-Premium-Gold-Pack und Jumbo-Premium-Gold-Spieler-Pack Oder: 4x Jumbo-Premium-Gold-Pack und 2x Jumbo-Premium-Gold-Spieler-Pack (untauschbar) |
Fut-Champs-Punkte pro Match: 40 bei Sieg, 16 bei Unentschieden, 8 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | 2x Premium-Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 4 | 3.000 Münzen, Gold-Pack und Jumbo-Premium-Gold-Pack |
Rang 3 | Entweder: 24.000 Münzen Oder: Jumbo-Premium-Gold-Pack und Seltene-Electrum-Spieler-Pack Oder: 2x Jumbo-Premium-Gold-Pack und 2x Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar) |
Rang 2 | 40 FUT-Champs-Punkte Entweder: 35.000 Münzen Oder: 2x Mega-Pack Oder: 4x Mega-Pack (untauschbar) |
Rang 1 | 80 FUT-Champs-Punkte Entweder 45.000 Münzen Oder: 2x Premium Gemischtes-Spieler-Set und Jumbo-Premium-Gold-Spieler-Pack Oder: 4x Premium Gemischtes-Spieler-Set und 2x Jumbo-Premium-Gold-Spieler-Pack (untauschbar) |
Fut-Champs-Punkte pro Match: 50 bei Sieg, 20 bei Unentschieden, 9 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | Jumbo-Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 4 | 3.500 Münzen und Jumbo-Premium-Gold-Pack |
Rang 3 | Entweder: 27.500 Münzen Oder: Mega-Pack Oder: 2x Mega-Pack (untauschbar) |
Rang 2 | 50 FUT-Champs-Punkte Entweder: 39.000 Münzen Oder: Seltene-Electrum-Spieler-Pack und Premium Gold-Spieler-Pack Oder: 2x Seltene-Electrum-Spieler-Pack und 2x Premium Gold-Spieler-Pack (untauschbar) |
Rang 1 | 100 FUT-Champs-Punkte Entweder: 52.000 Münzen Oder: Seltene-Gold-Pack, Mega-Pack und Premium Gold-Spieler-Pack Oder: 2x Seltene-Gold-Pack, 2x Mega-Pack und 2x Premium Gold-Spieler-Pack (untauschbar) |
Fut-Champs-Punkte pro Match: 65 bei Sieg, 26 bei Unentschieden, 14 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | 2x Jumbo-Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 4 | 3500 Münzen, 2x Gold-Pack und Jumbo-Premium-Gold-Pack |
Rang 3 | 65 FUT-Champs-Punkte Entweder: 32.000 Münzen Oder: 2x Jumbo-Premium-Gold-Pack und Mega-Pack Oder: 4x Jumbo-Premium-Gold-Pack und 2x Mega-Pack (untauschbar) |
Rang 2 | 130 FUT-Champs-Punkte Entweder: 44.000 Münzen Oder: Mega-Pack und Seltene-Spieler-Pack Oder: 2x Mega-Pack und 2x Seltene-Spieler-Pack |
Rang 1 | 195 FUT-Champs-Punkte Entweder: 58.000 Münzen Oder: 2x Jumbo-Premium-Gold-Pack, Mega-Pack und Seltene-Spieler-Pack Oder: 4x Jumbo-Premium-Gold-Pack, 2x Mega-Pack und 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar) |
Fut-Champs-Punkte pro Match: 80 bei Sieg, 32 bei Unentschieden, 16 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | Gold-Pack und 2x Jumbo-Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 4 | 3500 Münzen, Jumbo-Premium-Gold-Pack und 2x Premium-Gold-Pack |
Rang 3 | 80 FUT-Champs-Punkte Entweder: 34.000 Münzen Oder: 2x Mega-Pack Oder: 4x Mega-Pack (untauschbar) |
Rang 2 | 160 FUT-Champs-Punkte Entweder: 50.000 Münzen Oder: Jumbo-Premium-Gold-Pack, Mega-Pack und Seltene-Spieler-Pack Oder: 2x Jumbo-Premium-Gold-Pack, 2x Mega-Pack und 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar) |
Rang 1 | 240 FUT-Champs-Punkte Entweder: 65.000 Münzen Oder: Premium Gold-Spieler-Pack, Mega-Pack und Seltene-Spieler-Pack Oder: 2x Premium Gold-Spieler-Pack, 2x Mega-Pack und 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar) |
Fut-Champs-Punkte pro Match: 125 bei Sieg, 50 bei Unentschieden, 24 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | 3x Jumbo-Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 4 | 4.500 Münzen und 2x Jumbo-Premium-Gold-Pack |
Rang 3 | 125 FUT-Champs-Punkte Entweder: 36.000 Münzen Oder: Seltene-Gold-Pack und Seltene-Spieler-Pack Oder: 2x Seltene-Gold-Pack und 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar) |
Rang 2 | 250 FUT-Champs-Punkte Entweder: 53.000 Münzen Oder: 2x Jumbo-Premium-Gold-Pack, Premium Gemischtes-Spieler-Set und Seltene-Mega-Pack Oder: 4x Jumbo-Premium-Gold-Pack, 2x Premium Gemischtes-Spieler-Set, 2x Seltene-Mega-Pack (untauschbar) |
Rang 1 | 375 FUT-Champs-Punkte Entweder: 70.000 Münzen Oder: Seltene-Electrum-Spieler-Pack und 2x Seltene-Mega-Pack Oder: 2x Seltene-Electrum-Spieler-Pack und 4x Seltene-Mega-Pack (untauschbar) |
Fut-Champs-Punkte pro Match: 250 bei Sieg, 100 bei Unentschieden, 50 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | 4x Jumbo-Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 4 | Jumbo-Premium-Gold-Pack und Premium-Gold-Pack |
Rang 3 | 250 FUT-Champs-Punkte Entweder: 40.000 Münzen Oder: Seltene-Electrum-Spieler-Pack und Seltene-Spieler-Pack Oder: 2x Seltene-Electrum-Spieler-Pack und 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar). |
Rang 2 | 500 FUT-Champs-Punkte Entweder: 58.000 Münzen Oder: Jumbo-Premium-Gold-Pack und 3x Mega-Pack Oder: 2x Jumbo-Premium-Gold-Pack und 6x Mega-Pack (untauschbar) |
Rang 1 | 750 FUT-Champs-Punkte Entweder: 75.000 Münzen Oder: Seltene-Gemischtes-Spieler-Set, 2x Mega-Pack und Seltene-Mega-Pack Oder: 2x Seltene-Gemischtes-Spieler-Set, 4x Mega-Pack und 2x Seltene-Mega-Pack (untauschbar) |
Fut-Champs-Punkte pro Match: 500 bei Sieg, 200 bei Unentschieden, 100 bei Niederlage.
Ränge | Belohnungen |
Rang 6 | TBA |
Rang 5 | 3x Jumbo-Premium-Gold-Pack (untauschbar) |
Rang 4 | 250 FUT-Champs-Punkte und 2x Premium-Gold-Spieler-Pack |
Rang 3 | 500 FUT-Champs-Punkte Entweder: 42.000 Münzen Oder: Mega-Pack und Seltene-Spieler-Pack Oder: 2x Mega-Pack und 2x Seltene-Spieler-Pack (untauschbar) |
Rang 2 | Entweder: 61.000 Münzen Oder: Ultimate-Pack Oder: 2x Ultimate-Pack (untauschbar) |
Rang 1 | Entweder: 80.000 Münzen Oder: Mega-Pack und Ultimate-Pack Oder: 2x Mega-Pack und 2x Ultimate-Pack (untauschbar) |
Auf den Weg bis in Division 1 werdet ihr vermutlich gegen die stärksten FUT-Clubs der Welt spielen. Mit welchen Top-Spielern ihr euren Verein verstärken könnt, seht ihr hier:
War der Guide zu den Belohnungen in den Division Rivals hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.
Ein kolossaler Hype, ein kolossaler Fall: Cyberpunk 2077 hat das vergangene Gaming-Jahr mit einem Knall enden lassen. (...) mehr
Der Anblick dieser PlayStation-Konsolen tut weh. (Bildquelle: Getty Images/vyasphoto.)Interesse an einer ha (...) mehr
beobachten (?)