von Sergej Jurtaev (aktualisiert am Montag, 09.08.2021 - 12:44 Uhr)
In New Pokémon Snap gibt es insgesamt 234 Pokémon, die ihr finden und mit eurer Fotokamera „fangen“ könnt. Die Fundorte der Taschenmonster sind nach Strecken schön strukturiert, sodass ihr die meisten leicht finden werdet. Einige sind aber natürlich besser versteckt als andere. In diesem Guide verraten wir euch alle Fundorte der Pokémon und zeigen euch diese auch auf Karten.
Die 234 Pokémon sind in New Pokémon Snap übersichtlich auf die 6 verschiedenen Inseln des Spiels verteilt. Nur wenige Pokémon – z. B. Karpador oder Vivillon – tauchen auf mehreren Inseln auf. Das erleichtert euch schon mal die Suche nach den Monstern. Zusätzlich solltet ihr wissen, dass euer Forschungslevel Einfluss auf die Fundorte hat. Wenn ihr im Forschungslevel auf einer Strecke steigt, dann verändert sich die Strecke und es erscheinen auch einige neue Monster.
Wichtig: Für die Hauptstrecken der Inseln ist es euer Ziel, Forschungslevel 3 zu erreichen. Auf den alternativen Nachtstrecken und in den Lumina-Zonen braucht ihr Forschungslevel 2. Es gibt danach zwar ein MAX-Level, für das ihr sehr viele Punkte benötigt, aber das MAX-Level hat keinen weiteren Einfluss auf die Strecken.
Neben dem Forschungslevel gibt es noch ein zweites Kriterium, wenn ihr alle Monster finden wollt: Ihr müsst die Hauptstory durchspielen. Danach erhaltet ihr einige neue Aufträge und könnt Legendäre Pokémon entdecken. Generell ist es hilfreich, einen Blick in die Aufträge zu werfen, um Hinweise für Pokémon-Fundorte zu erhalten.
Nr. | Pokémon | Strecke |
---|---|---|
001 | Vivillon | Park (Tag) Park (Nacht) Basiscamp Pfad (Tag) Pfad (Nacht) |
002 | Pichu | Park (Tag) Park (Nacht) Pfad (Tag) Pfad (Nacht) |
003 | Chimpep | Park (Tag) Park (Nacht) |
004 | Hopplo | Park (Tag) Park (Nacht) Pfad (Tag) Pfad (Nacht) |
005 | Bisofank | Park (Tag) Park (Nacht) |
006 | Tauboss | Park (Tag) Park (Nacht) Pfad (Tag) Pfad (Nacht) |
007 | Tangoloss | Park (Tag) Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
008 | Emolga | Park (Tag) Pfad (Tag) |
009 | Waumpel | Park (Tag) Pfad (Tag) |
010 | Kramurx | Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
011 | Raupy | Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
012 | Skaraborn | Park (Tag) |
013 | Pinsir | Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
014 | Dodri | Park (Tag) Pfad (Tag) |
015 | Piccolente | Park (Tag) Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
016 | Swaroness | Park (Tag) Park (Nacht) |
017 | Bidiza | Park (Tag) Park (Nacht) Pfad (Tag) |
018 | Schwalbini | Park (Tag) Pfad (Tag) |
019 | Chelterrar | Park (Nacht) Pfad (Tag) Pfad (Nacht) |
020 | Karpador | Park (Tag) Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
021 | Hoothoot | Park (Tag) Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
022 | Curelei | Park (Tag) Lumina-Zone Pfad (Tag) |
023 | Florges | Park (Tag) |
024 | Wadribie | Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
025 | Honweisel | Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
026 | Feelinara | Park (Tag) Lumina-Zone Pfad (Tag) |
027 | Shaymin | Park (Tag) Park (Nacht) Lumina-Zone |
028 | Meganie | Lumina-Zone |
029 | Evoli | Lumina-Zone Basiscamp Pfad (Nacht) |
030 | Pikachu | Basiscamp Pfad (Nacht) |
031 | Wommel | Basiscamp |
032 | Scoppel | Basiscamp |
033 | Bissbark | Basiscamp |
034 | Staralili | Basiscamp |
035 | Mauzi | Basiscamp |
036 | Ohrdoch | Basiscamp |
037 | Rattfratz | Basiscamp |
038 | Unratütox | Basiscamp |
039 | Mogelbaum | Basiscamp |
040 | Dedenne | Basiscamp |
215 | Knilz | Park (Tag) Pfad (Tag) |
216 | Tarnpignon | Park (Nacht) Pfad (Nacht) |
217 | Relaxo | Park (Tag) Pfad (Tag) Pfad (Nacht) |
Nr. | Pokémon | Strecke |
---|---|---|
001 | Vivillon | Dschungel (Tag) Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
003 | Chimpep | Fluss (Tag) |
020 | Karpador | Dschungel (Tag) Dschungel (Nacht) Lumina-Zone Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
041 | Griffel | Dschungel (Tag) Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
042 | Frubberl | Dschungel (Tag) Dschungel (Nacht) |
043 | Safcon | Dschungel (Tag) Dschungel (Nacht) |
044 | Papinella | Dschungel (Tag) Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
045 | Arbok | Dschungel (Tag) Dschungel (Nacht) Fluss (Tag) |
046 | Yanmega | Dschungel (Nacht) |
047 | Peppeck | Dschungel (Tag) |
048 | Tukanon | Dschungel (Tag) Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
049 | Ariados | Dschungel (Nacht) Fluss (Nacht) |
050 | Bubungus | Dschungel (Nacht) Fluss (Nacht) |
051 | Letarking | Dschungel (Tag) Dschungel (Nacht) |
052 | Bisaflor | Dschungel (Tag) Fluss (Tag) |
053 | Kleoparda | Dschungel (Tag) Dschungel (Nacht) |
054 | Felino | Dschungel (Nacht) Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
055 | Morlord | Dschungel (Tag) Dschungel (Nacht) Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
056 | Sumpex | Dschungel (Nacht) Fluss (Tag) |
057 | Ledian | Dschungel (Nacht) Fluss (Nacht) |
058 | Memmeon | Dschungel (Tag) Fluss (Tag) |
059 | Folipurba | Dschungel (Tag) Dschungel (Nacht) |
060 | Mew | Dschungel (Nacht) (Story durchspielen) |
061 | Trombork | Wald Lumina-Zone |
062 | Psiau | Wald |
063 | Tengulist | Wald |
064 | Kecleon | Wald |
065 | Sekokitz | Wald |
066 | Kronjuwild | Wald |
067 | Fasasnob | Wald |
068 | Sen-Long | Wald |
069 | Pam-Pam | Wald |
070 | Bisasam | Wald Lumina-Zone |
071 | Serpiroyal | Wald Lumina-Zone |
072 | Knapfel | Wald |
073 | Kosturso | Wald |
074 | Guardevoir | Wald |
075 | Vulnona | Wald Lumina-Zone |
076 | Loturzel | Wald Lumina-Zone |
077 | Psiana | Wald Lumina-Zone |
078 | Celebi | Wald (Story durchspielen) |
079 | Milotic | Lumina-Zone |
218 | Impergator | Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
219 | Tropius | Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
220 | Enton | Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
221 | Ursaring | Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
222 | Rotomurf | Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
223 | Pii | Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
224 | Garados | Fluss (Tag) Fluss (Nacht) |
Nr. | Pokémon | Strecke |
---|---|---|
001 | Vivillon | Strand (Tag) Strand (Nacht) Riff (Abend) |
020 | Karpador | Strand (Tag) Riff (Tag) Meeresgrund |
030 | Pikachu | Strand (Tag) Strand (Nacht) Riff (Tag) |
080 | Wingull | Strand (Tag) Riff (Tag) Riff (Abend) |
081 | Kokowei | Strand (Tag) Strand (Nacht) |
082 | Krabbox | Strand (Tag) |
083 | Drifzepeli | Strand (Nacht) Riff (Abend) |
084 | Sengo | Strand (Nacht) |
085 | Vipitis | Strand (Nacht) |
086 | Blubella | Strand (Tag) |
087 | Iscalar | Strand (Nacht) Riff (Abend) Meeresgrund |
088 | Gufa | Strand (Tag) Strand (Nacht) Riff (Tag) Meeresgrund |
089 | Machomei | Strand (Tag) Riff (Tag) |
090 | Flunschlik | Strand (Tag) |
091 | Octillery | Strand (Tag) Strand (Nacht) Meeresgrund |
092 | Corasonn | Strand (Nacht) Riff (Abend) Meeresgrund |
093 | Finneon | Strand (Tag) Riff (Tag) Meeresgrund Lumina-Zone |
094 | Perlu | Strand (Nacht) Riff (Abend) Meeresgrund |
095 | Primarene | Strand (Nacht) Riff (Abend) |
096 | Raichu | Strand (Nacht) Riff (Abend) |
097 | Sankabuh | Strand (Nacht) |
098 | Tohaido | Riff (Tag) Meeresgrund |
099 | Schiggy | Strand (Tag) Riff (Tag) Riff (Nacht) Meeresgrund |
100 | Turtok | Strand (Tag) Riff (Abend) |
101 | Lapras | Strand (Tag) Riff (Tag) Riff (Abend) Meeresgrund |
102 | Mantax | Riff (Tag) Riff (Abend) Meeresgrund |
103 | Pelipper | Meeresgrund Riff (Tag) |
104 | Wailord | Riff (Tag) Riff (Abend) Meeresgrund Lumina-Zone |
105 | Garstella | Strand (Nacht) Riff (Tag) Riff (Abend) |
106 | Aquana | Riff (Abend) |
107 | Manaphy | Riff (Abend) |
108 | Liebiskus | Meeresgrund Lumina-Zone |
109 | Mamolida | Meeresgrund |
110 | Wailmer | Meeresgrund Lumina-Zone |
111 | Wielie | Meeresgrund |
112 | Lumineon | Meeresgrund |
113 | Baldorfish | Meeresgrund |
114 | Wummer | Meeresgrund |
115 | Tentoxa | Meeresgrund |
116 | Lampi | Meeresgrund |
117 | Lanturn | Meeresgrund |
118 | Starmie | Meeresgrund |
119 | Quabbel | Meeresgrund |
120 | Tectass | Meeresgrund |
121 | Lugia | Meeresgrund (Story durchspielen) |
122 | Lusardin | Lumina-Zone |
Nr. | Pokémon | Strecke |
---|---|---|
001 | Vivillon | Wüste (Tag) Ödland (Nacht) |
004 | Hopplo | Wüste (Tag) |
013 | Pinsir | Wüste (Tag) |
020 | Karpador | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) Ödland (Nacht) |
123 | Pionskora | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) |
124 | Tuska | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) |
125 | Sandan | Wüste (Nacht) Ödland (Nacht) |
126 | Knacklion | Wüste (Nacht) |
127 | Libelldra | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) |
128 | Kangama | Wüste (Nacht) Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
129 | Grypheldis | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
130 | Meteno | Wüste (Nacht) Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
131 | Salanga | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) Ödland (Tag) |
132 | Flemmli | Wüste (Nacht) Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
133 | Elezard | Wüste (Tag) |
134 | Wolwerock | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
135 | Hippoterus | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) Ödland (Tag) |
136 | Despotar | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) Ödland (Nacht) |
137 | Onix | Wüste (Tag) Wüste (Nacht) Ödland (Tag) |
138 | Altaria | Vulkan |
139 | Sheinux | Vulkan Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
140 | Luxtra | Vulkan |
141 | Fiaro | Vulkan Lumina-Zone |
142 | Panpyro | Vulkan Lumina-Zone |
143 | Aerodactyl | Vulkan |
144 | Monargoras | Vulkan |
145 | Georok | Vulkan |
146 | Aeropteryx | Vulkan Lumina-Zone |
147 | Schneckmag | Vulkan |
148 | Qurtel | Vulkan |
149 | Glumanda | Vulkan |
150 | Glurak | Vulkan |
151 | Tornupto | Vulkan |
152 | Flamara | Vulkan |
153 | Ho-Oh | Vulkan (Story durchspielen) |
154 | Ramoth | Lumina-Zone |
225 | Digda | Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
226 | Wuffels | Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
227 | Amfira | Ödland (Tag) |
228 | Floink | Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
229 | Castellith | Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
230 | Skorgro | Ödland (Nacht) |
231 | Cerapendra | Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
232 | Smogon | Ödland (Tag) |
233 | Schlukwech | Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
234 | Zeraora | Ödland (Tag) Ödland (Nacht) |
Nr. | Pokémon | Strecke |
---|---|---|
001 | Vivillon | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) Höhle |
020 | Karpador | Schneefeld (Tag) Höhle |
155 | Wiesenior | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
156 | Petznief | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
157 | Siberio | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
158 | Magnayen | Schneefeld (Nacht) |
159 | Snibunna | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
160 | Washakwil | Schneefeld (Nacht) Höhle |
161 | Quiekel | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
162 | Mamutel | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
163 | Panzaeron | Schneefeld (Tag) |
164 | Sandamer | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
165 | Rexblisar | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
166 | Vulpix | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
167 | Botogel | Schneefeld (Tag) |
168 | Snomnom | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
169 | Mottineva | Schneefeld (Nacht) |
170 | Krawell | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
171 | Schneppke | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
172 | Firnontor | Schneefeld (Tag) Höhle |
173 | Frosdedje | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
174 | Rossana | Schneefeld (Nacht) |
175 | Seemops | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
176 | Plinfa | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
177 | Gelatwino | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
178 | Arktilas | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
179 | Jugong | Schneefeld (Tag) Schneefeld (Nacht) |
180 | Amagarga | Schneefeld (Nacht) |
181 | Glaziola | Schneefeld (Tag) |
182 | Suicune | Schneefeld (Nacht) |
183 | Iksbat | Höhle Lumina-Zone |
184 | Wattzapf | Höhle Lumina-Zone |
185 | Kleinstein | Höhle |
186 | Rocara | Höhle Lumina-Zone |
187 | Gengar | Höhle |
188 | eF-eM | Höhle Lumina-Zone |
189 | Irrbis | Höhle |
190 | Glibunkel | Höhle |
191 | Driftlon | Höhle |
192 | Piepi | Höhle |
193 | Zobiris | Höhle Lumina-Zone |
194 | Rameidon | Höhle |
195 | Trikephalo | Höhle |
196 | Viscogon | Höhle |
197 | Flunkifer | Höhle |
198 | Blitza | Höhle |
199 | Diancie | Höhle |
200 | Stahlos | Lumina-Zone |
Nr. | Pokémon | Strecke |
---|---|---|
201 | Hundemon | Ruinen Lumina-Zone |
202 | Cottomi | Ruinen |
203 | Natu | Ruinen Lumina-Zone |
204 | Absol | Ruinen Lumina-Zone |
205 | Molunk | Ruinen |
206 | UHaFnir | Ruinen Lumina-Zone |
207 | Fleknoil | Ruinen Lumina-Zone |
208 | Symbolara | Ruinen Lumina-Zone |
209 | Megalon | Ruinen |
210 | Golgantes | Ruinen |
211 | Skelabra | Ruinen |
212 | Nachtara | Lumina-Zone |
213 | Jirachi | Ruinen (Story durchspielen) |
214 | Xerneas | Lumina-Zone |
War der Guide zu den Pokémon-Fundorten in New Pokémon Snap hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Wie verbessert man das Original eines Klassikers? Entwickler Motive Studios nur so: Ja! Neue Grafik-Engine, intensiverer (...) mehr