Anzeige
Anzeige
Für Links auf dieser Seite erhält GIGA ggf. eine Provision vom Händler, z.B. für mit oder blauer Unterstreichung gekennzeichnete. Mehr Infos.

Deine erste Adresse für Tipps, Cheats & Komplettlösungen aktueller und beliebter Games - powered by GIGA

  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Gaming
  4. spieletipps
  5. FIFA 22: Talente im Karrieremodus - Top 30 für jede Position

FIFA 22: Talente im Karrieremodus - Top 30 für jede Position


Anzeige

Die Talentsichter sind auch in FIFA 22 für euren Verein auf der ganzen Welt unterwegs. Sie möchten junge und hungrige Talente für eure Mannschaft finden. Im Folgenden listen wir euch die Top 30 Talente mit dem höchsten Potential für die Verteidigung, das Mittelfeld, im Sturm und im Tor auf, inklusive Marktwert.

 
FIFA 22
Facts 
FIFA 22

Talente sind zwar keine Voraussetzung für alle Trophäen und Erfolge in FIFA 22, allerdings bringen sie euch im Karrieremodus um einiges weiter, damit ihr eine zukunftsorientierte Mannschaft formen könnt. Wie im realen Fußball auch, gilt es, dass ihr eine Beständigkeit eures Erfolges aufbaut und über mehrere Jahre hinweg die Titel nach Hause holt. Darum ist es besonders wichtig, dass ihr junge Spieler verpflichtet und sie ausbildet.

Lasst euch übrigens in der Übersicht vom Vereinsnamen Piemonte Calcio nicht verunsichern, FIFA 22 besitzt weiterhin keine Lizenz für Juventus Turin, darum heißt der Verein so.

Anzeige

Die Top-Talente im Karrieremodus

Talente müssen jung sein und ein hohes Wachstumspotential besitzen. Aus dem Grund zeigen wir euch alle Talente bis zu einem Alter von 23 Jahren.

Wie im echten Leben allerdings auch, sind solche Spieler heutzutage nicht immer günstig. Entweder, weil bereits sehr junge Spieler sich als Stammspieler durchsetzen konnten oder die Vereine sich über das Potential ihres Spielers bewusst sind. Die jungen Athleten feiern heutzutage immer früher und früher ihr Profi-Debüt.

Anzeige

Ihr solltet vor allem im Karrieremodus vom Trainingsmodus Gebrauch machen. Hier könnt ihr sie besonders gut fördern und ihr volles Wachstumspotenzial ausschöpfen. Denkt jedoch daran, dass nicht immer alle Talente ihr volles Potential ausschöpfen können. Die Spielerwertungen beruhen auf den Launch-Ratings der Spieler.

Falls ihr auf der Suche nach einem Talent auf einer bestimmten Position seid, dann klickt im Inhaltsverzeichnis einfach auf den beigefügten Link, daraufhin springt ihr zu eurer gewünschten Positionsgruppe.

Anzeige

Die Top 30 Torwart-Talente im Karrieremodus

Bereits seit mehreren Jahren als Profi-Torwart und mit einer 89-Wertung, ist Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain weiterhin auf Platz 1 der Torhüter. Er ist weiterhin sehr jung und besitzt das größte Potential aller Torhüter. Allerdings liegt sein Marktwert auch bei crica 120 Millionen Euro.

Alex Meret vom SSC Napoli fällt übrigens aus der Übersicht raus, da er 24 Jahre alt ist. Allerdings besitzt er für eine 30 Millionen Euro Marktwert ein hohes Aufstiegspotential. Seine 79-Wertung kann bis auf 86 steigen.

Die Top 30 der Torwart-Talente von FIFA 22 in der Übersicht:

Name (Alter, Verein) Rating Potential Marktwert
Gianluigi Donnarumma (22, Paris Saint-Germain) 89 93 119.5M €
Gregor Kobel (23, Borussia Dortmund) 79 84 21.5M €
Alban Lafont (22, FC Nantes) 78 83 17.5M €
Altay Bayındır (23, Fenerbahçe Instanbul) 77 84 18M €
Illan Meslier (21, Leeds United) 77 85 20.5M €
Florian Müller (23, VfB Stuttgart) 77 82 13M €
Justin Bijlow (23, Feyenoord Rotterdam) 77 85 20M €
Bartłomiej Drągowski (23, AC Florenz) 77 81 12M €
Luís Maximiano (22, FC Granada) 76 83 13M €
Robert Sanchéz (23, Brighton & Hove Albion) 76 82 9.5M €
Giorgi Mamardashvili (20, FC Valencia) 75 83 10.5M €
Alexandr Maksimenko (23, Spartak Moskau) 74 81 7M €
Andriy Lunin (22, Real Madrid) 74 85 8M €
Aaron Ramsdale (23, Arsenal London) 74 79 5M €
Adrian emper (23, CFC Genua) 74 77 4.5M €
Álvaro (23, FC Brentford) 73 82 6M €
Diogo Costa (22, FC Porto) 73 85 6.5M €
Wuilker Faríñez (23, RC Lens) 73 77 3.5M €
Etienne Green (21, AS Saint-Étienne) 72 81 4.4M €
Lautaro Morales (21, CA Lanús) 72 85 5M €
Ersin Destanoğlu (20, Besiktas Istanbul) 72 80 4.4M €
Matvey Safonov (22) 72 82 4.6M €
İrfan Can Eğribayat (23, Göztepe Izmir) 72 80 4.5M €
Maduka Okoye (22, Sparta Rotterdam) 71 81 3.6M €
Maarten Vandevoordt (19, KRC Genk) 71 87 4.3M €
Radosław Majecki (21, AS Monaco) 71 78 3.2M €
Anthony Racioppi (22, FCO Dijon) 70 75 2M €
Finn Dahmen (23, 1. FSV Mainz 05) 70 80 3.1M €
Dani Martín (23, FC Málaga) 70 78 3.1M €
Luca David Mateo (23, Rayo Vallecano) 70 78 3.1M €
Anzeige

Die Top 30 Abwehr-Talente im Karrieremodus

Auch dieses Jahr ist Trent Alexander-Arnold an der Spitze der Abwehr-Talente.

Es gibt jedoch zusätzlich noch zwei weitere Talente die aufgrund ihres Alters aus der Spanne herausfallen. Rúben Dias von Manchester City (Wertung 81 und Potential 91), wie auch Pau Torres vom FC Villarreal (Wertung 82 und Potential 89). Beide sind 24 Jahre jung, allerdings müsst ihr für sie auch tief in die Tasche greifen.

Die Top 30 Abwehr-Talente von FIFA 22 in der Übersicht:

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert
Trent Alexander-Arnold (22, RV, FC Liverpool) 87 92 114M €
Matthijs de Ligt (22, IV, Piemonte Calcio) 85 90 75M €
Theo Hernández (23, LV, AC Mailand) 84 90 62.5M €
Jules Koundé (22, IV, FC Sevilla) 83 89 53M €
Aaron Wan-Bissaka (23, RV, Manchester United) 83 87 48.5M €
Éder Militão (23, IV, Real Madrid) 82 89 56.5M €
Alphonso Davies (20, LV, FC Bayern München) 82 89 57M €
Cristian Romero (23, IV, Tottenham Hotspur) 82 87 41.5M €
Dayot Upamecano (22, IV, FC Bayern München) 82 90 64M €
Edmond Tapsoba (22, IV, Bayer 04 Leverkusen) 81 88 48.5M €
Renan Lodi (23, LV, Atlético Madrid) 81 86 36.5M €
Reece James (21, RV, FC Chelsea) 81 86 37M €
Nordi Mukiele (23, RV, RB Leipzig) 81 85 34.5M €
Pedro Porro (22, RV, Sporting Lissabon) 80 87 40.5M €
Alessandro Bastoni (22, IV, Inter Mailand) 80 89 44.5M €
Noussair Mazraoui (23, RV, Ajax Amsterdam) 80 85 29.5M €
Sven Botman (21, IV, OSC Lille) 79 85 25.5M €
Emerson (22, RV, Tottenham Hotspur) 79 84 25M €
Maxence Lacroix (21, IV, VfL Wolfsburg) 79 86 33M €
Lisandro Martínez (23, IV, Ajax Amsterdam) 79 85 25M €
Pervis Estupiñán (23, LV, FC Villarreal) 79 85 26M €
Owen Wijndal (21, LV, AZ Alkmaar) 79 84 25M €
Fikayo Tomori (23, IV, AC Mailand) 79 85 25M €
Gabriel (23, IV, FC Arsenal) 79 84 24M €
Wesley Fofana (20, IV, Leicester City) 78 86 29M €
Dan-Axel Dyche (22, IV, Borussia Dortmund) 78 84 20.5M €
Ibrahima Konaté (22, IV, FC Liverpool) 78 86 29.5M €
Ezri Konsa (23, IV, Aston Villa) 78 84 20M €
Jurriën Timber (20, IV, Ajax Amsterdam) 75 86 11.5M €
Ibañez (22, IV, AS Rom) 77 85 22M €
Anzeige
FIFA 22 Ultimate Team - 2200 FIFA Points | PS4/PS5 - Download Code - deutsches Konto
Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 26.04.2024 10:23 Uhr

Die Top 30 Mittelfeld-Talente im Karrieremodus

Das Mittelfeld ist wie in jedem Jahr besonders breit mit Talenten aufgestellt, Jadon Sancho ist allerdings auch dieses Jahr an der Spitze der Mittelfeld-Talente. Interessant ist jedoch, dass sechs der Top 10 Talente jeweils bei einem englischen Club unter Vertrag stehen.

Neben der Auflistung gibt es jedoch noch drei weitere Talente, die aufgrund ihres Alters aus der Liste herausfallen: Frenkie de Jong (Wertung 87 & Potential 92), Tanguy Ndombele (Wertung 82 & Potential 87) und Florian Neuhaus (Wertung 82 & Potential 87).

Die Top 30 Mittelfeld-Talente von FIFA 22 in der Übersicht:

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert
Jadon Sancho (21, RM, Manchester United) 87 91 116.5M €
Marcus Rashford (23, LM, Manchester United) 85 89 77.5M €
Phil Foden (21, ZOM, Manchester City) 84 92 94.5M €
Kai Havertz (22, ZOM, FC Chelsea) 84 92 94.5M €
Federico Valverde (23, ZM, Real Madrid) 83 89 58M €
Mason Mount (22, ZOM, FC Chelsea) 83 89 58.5M €
Dani Olmo (23, ZOM, RB Leipzig) 82 87 46M €
Martin Ødegaard (22, ZOM, FC Arsenal) 82 88 49M €
Manuel Locatelli (ZDM, Piemonte Calcio) 82 87 42M €
Pedri (18, ZM, FC Barcelona) 81 91 54M €
Cucurella (23, LM, Brighton & Hove Albion) 81 87 41.5M €
Houssem Aouar (23, ZOM, Olympique Lyon) 81 86 39M €
Harvey Barnes (23, LM, Leicester City) 81 84 35M €
Christopher Nkunku (23, ZOM, RB Leipzig) 81 86 39M €
Bukayo Saka (20, RM, FC Arsenal) 80 88 45.5M €
Viktor Tsygankov (23, RM, Dynamo Kiew) 80 86 33.5M €
Nikola Vlašić (23, ZOM, West Ham United) 80 86 25M €
Ridle Baku (23, RM, VfL Wolfsburg) 80 85 32M €
Boubacar Kamara (21, ZDM, Olympique Marseille) 80 86 31M €
Ismaël Bennacer (23, ZM, AC Mailand) 80 84 30M €
Steven Bergwijn (23, LM, Tottenham Hotspur) 80 84 30M €
Bruno Guimarães (23, ZDM, Olympique Lyon) 79 84 24.5M €
Cody Gakpo (22, LM, PSV Eindhoven) 79 85 28M €
Aurélien Tchouaméni (21, ZM, AS Monaco) 79 85 28M €
Teun Koopmeiners (23, ZDM, Atalanta Bergamo) 79 84 24.5M €
Matheus Cunha (22, ZOM, Atlético Madrid) 79 86 33.5M €
Eduardo Camavinga (18, ZM, Real Madrid) 78 89 29.5M €
Maxence Caqueret (21, ZDM, Olympique Lyon) 78 86 30M €
Mason Greenwood (19, RM, Manchester United) 78 89 30.5M €
Ryan Gravenberch (19, ZM, Ajax Amsterdam) 78 90 33M €

Die Top 30 Sturm-Talente im Karrieremodus

Surprise, surprise, Kylian Mbappé ist erneut auf Platz 1 der Talente im Sturm. Neben ihm gibt es aber auch einige andere, namenswerte Spieler auf der Liste.

Aufgrund des Alters fehlen jedoch 3 weitere Talente in der Übersicht, da sie alle 24 Jahre alt sind: Oyarzabal (Wertung 85 & Potential 89), Lautaro Martinez (Wertung 85 & Potential 89) und Ousmane Dembélé (Wertung 83 & Potential 88). Sie könnten unter Umständen auch für euch interessant sein.

Die Top 30 Sturm-Talente von FIFA 22 in der Übersicht:

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert
Kylian Mbappé (22, ST, Paris Saint-Germain) 91 95 194M €
Erling Haaland (21, ST, Borussia Dortmund) 88 93 137.5M €
João Félix (21, MS, Atlético Madrid) 83 91 82M €
Federico Chiesa (23, RF, Piemonte Calcio) 83 91 80.5M €
Ferran Torres (21, RF, Manchester City) 82 90 68.5M €
Alexander Isak (22, ST, Real Sociedad) 82 86 45M €
Christian Pulisic (23, LF, FC Chelsea) 82 88 49M €
Dejan Kulusevski (21, RF, Piemonte Calcio) 81 89 58M €
Moussa Diaby (22, LF, Bayer 04 Leverkusen) 81 88 52.5M €
Pedro Gonçalves (23, RF, Sporting Lissabon) 81 88 51.5M €
Vinícius Jr. (21, LF, Real Madrid) 80 90 46.5M €
Victor Osimhen (22, ST, SSC Neapel) 80 87 43M €
Donyell Malen (22, ST, Borussia Dortmund) 80 85 33M €
Antony (21, RF, Ajax Amsterdam) 79 88 39.5M €
Rodrygo (20, RF, Real Madrid) 79 88 38.5M €
Moise Kean (21, ST, Piemonte Calcio) 79 87 39.5M €
Luka Jović (23, ST, Real Madrid) 79 84 27M €
Kasper Dolberg (23, ST, OGC Nizza) 79 83 25.5M €
Dušan Vlahović (21, ST, AC Florenz) 78 85 29M €
Jovane Cabral (23, LF, Sporting Lissabon) 78 86 31M €
Jonathan David (21, ST, OSC Lille) 78 86 32M €
Amine Gouiri (21, ST, OGC Nizza) 78 85 29M €
Noa Lang (22, LF, FC Brügge) 78 85 28.5M €
Pedro Neto (21, LF, Wolverhampton Wanderers) 78 85 28.5M €
Ismaïla Sarr (23, RF, FC Watford) 78 86 31M €
Noni Madueke (19, ST, PSV Eindhoven) 77 88 23M €
Jérémy Doku (19, RF, Stade Rennes) 77 88 23M €
Arthur Cabral (23, ST, FC Basel) 77 85 23.5M €
Luis Javier Suárez (23, ST, FC Granada) 77 86 23.5M €
Callum Hudson-Odoi (20, RF, FC Chelsea) 77 87 23M €

Die günstigsten Talente für alle Positionen

In der Liste der günstigsten Talente findet ihr vor allem Rohdiamanten mit einem niedrigen Rating. Sie müsst ihr noch besonders fördern, allerdings weisen sie insgesamt die größten Sprünge in ihrer Gesamtwertung auf.

Egal, ob ihr einen zukünftigen Star schmieden oder einen jungen Spieler billig einkaufen und später teuer verkaufen möchtet, auf diese Athleten solltet ihr ein Auge werfen. Das Besondere ist, dass alle Spieler extrem jung und günstig sind. Die Spieler haben einen maximalen Marktwert von 4.5 Millionen Euro, die meisten liegen sogar weit drunter. Wir listen jedoch nur Spieler auf, die ein Potential von höher als 81 aufweisen:

Die günstigsten TW-Talente

Name (Alter, Verein) Rating Potential Marktwert
Charis Chatzigavriel (17, kein Verein) 58 84 Nicht verfügbar
Doğan Alemdar (18, Stade Rennes) 68 83 2.4M €
Konstantinos Tzolakis (18, Olympiakos Piräus) 67 83 2.3M €
Maarten Vandevoordt (19, KRC Genk) 71 87 4.3M €
Bart Verbruggen (19, RSC Anderlecht) 65 83 1.6M €
Gavin Bazunu (19, FC Portsmouth) 64 82 1.3M €
Joan García (20, Espanyol Barcelona) 67 83 2.4M €

Die günstigsten Abwehr-Talente

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert
Álex Balde (17, LV, FC Barcelona) 67 83 2.4M €
Valentín Barco (17, LV, Boca Juniors) 63 83 1.3M €
Alexios Kalogeropoulos( 17, IV, Olympiakos Piräus) 62 82 1M €
Nnamdi Collins (17, IV, Borussia Dortmund) 60 82 725K €
Rav van den Berg (17, IV, PEC Zwolle) 59 83 675K €
Luca Netz (18, LV, Borussia Mönchengladbach) 68 85 2.9M €
Levi Colwill (18, IV, Huddersfield Town) 66 83 2M €
Ravil Tagir (18, IV, Istanbul Başakşehir FK) 66 83 2M €
Mario Mitaj (18, LV, AEK Athen) 66 82 2M €
Bryan Okoh (18, IV, RB Salzburg) 65 82 1.7M €
Julián Aude (18, LV, CA Lanús) 65 82 1.7M €
Joe Scally (18, RV, Borussia Mönchengladbach) 65 82 1.7M €
Daouda Guindo (18, LV, RB Salzburg) 64 82 1.4M €
Luke Mbete (18, IV, Manchester City) 62 82 1M €
Tanguy Nianzou (19, IV, FC Bayern München) 71 85 4.2M €
Eduardo Quaresma (19, IV, CD Tondela) 71 83 4.2M €
Hugo Siquet (19, RV, Standard Lüttich) 69 83 3.1M €
Márton Dárdai (19, IV, Hertha BSC) 69 83 3.1M €
Aaron Hickey (19, LV, FC Bologna) 69 82 3.2M €
Žiga Laci (19, IV, AEK Athen) 68 83 2.6M €
Radu Drăgușin (19, IV, Sampdoria Genua) 67 82 2.3M €
Leonidas Stergiou (19, IV, FC St.Gallen 1879) 67 86 2.5M €
Becir Omeragic (19, IV, FC Zürich) 67 83 2.5M €
Amar Dedić (19, RV, Wolfsberger AC) 66 83 2.1M €
Ignace Van der Brempt (19, RV, FC Brügge) 66 82 2.1M €
Ian Maatsen (19, LV, Coventry City) 66 82 2.1M €
Jarrad Branthwaite (19, IV, FC Everton) 66 84 2.1M €
Lorenzo Pirola (19, IV, AC Monza) 64 82 1.4M €
Teden Mengi (19, IV, Manchester United) 64 82 1.4M €

Die günstigsten Mittelfeld-Talente

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert
Kacper Kozłowski (17, ZOM, Pogoń Stettin) 68 85 3M €
Andreas Schjelderup (17, ZOM, FC Nordsjælland) 65 84 1.8M €
Carney Chukwuemeka (17, ZOM, Aston Villa) 63 84 1.5M €
Romeo Lavia (17, ZDM, Manchester City) 62 85 1.2M €
Fabio Blanco (17, RM, Eintracht Frankfurt) 62 83 1.2M €
Shola Shoretire (17, RM, Manchester United) 62 84 1.2M €
Charlie Patino (17, ZM, Arsenal London) 62 85 1.2M €
Takuhiro Nakai (17, ZOM, Real Madrid) 61 83 1M €
Alfie Devine (17, ZM, Tottenham Hotspur) 57 82 500K €
Adam Karabec (18, ZOM, Sparta Prag) 71 84 4.3M €
Francisco Conceição (18, RM, FC Porto) 70 86 4M €
Lucas Gourna (18, ZDM, AS Saint-Étienne) 70 83 3.4M €
Stipe Biuk (18, LM, Hajduk Split) 69 84 3.1M €
Carlos Alcaraz (18, ZOM, Racing Club) 67 82 2.4M €
Aster Vranckx (18, ZM, VfL Wolfsburg) 67 85 2.6M €
Ísak Bergmann Jóhannesson (18, ZOM, FC Kopenhagen) 67 82 2.4M €
Caden Clark (18, ZOM, New York Red Bulls) 66 86 2.4M €
Xavi Simons (18, ZM, Paris Saint-Germain) 66 83 2.2M €
Édouard Michut (18, ZM, Paris Saint-Germain) 65 82 1.8M €
Darío Sarmiento (18, LM, FC Girona) 65 83 1.8M €
Martin Baturina (18, ZM, Dinamo Zagreb) 64 83 1.5M €
Maurits Kjaergaard (18, ZOM, RB Salzburg) 64 82 100K €
Vassilis Sourlis (18, ZM, Olympiakos Piräus) 64 82 1.5M €
Paul Nebel (18, RM, 1. FSV Mainz) 64 83 1.5M €
Lewis Bate (18, ZDM, Leeds United) 63 84 1.3M €
Karamoko Dembélé (18, RM, Celtic Glasgow) 63 82 1.2M €
Hannibal Mejbri (18, ZOM, Manchester United) 62 84 1.3M €
Jan Thielmann (19, RM, 1. FC Köln) 71 82 4M €
Nathanaël Mbuku (19, RM, Stade Reims) 71 83 4.4M €
Cristian Medina (19, ZM, Boca Juniors) 70 83 3.8M €
Pape Matar Sarr (19, ZM, FC Metz) 70 82 3.7M €
Nicolò Rovella (19, ZM, CFC Genua) 70 87 4.1M €
Facundo Pellistri (19, RM, Deportivo Alavés) 70 86 4.1M €
Gökdeniz Bayrakdar (19, RM, Fraport TAV Antalyaspor) 69 83 3.3M €
Luka Sučić (19, ZOM, RB Salzburg) 69 83 3.2M €
Tomáš Suslov (19, ZOM, FC Groningen) 69 83 3.3M €
Anouar Ait El Hadj (19, ZOM, RSC Anderlecht) 69 83 3.3M €
Nico González (19, ZM, FC Barcelona) 68 83 2.9M €
Kenneth Taylor (19, ZM, Ajax Amsterdam) 68 82 2.9M €
David Ayala (19, ZDM, Estudiantes de La Plata) 68 84 2.9M €
Amad Diallo (19, RM, Manchester United) 68 85 3.1M €
Isaac Lihadji (19, RM OSC Lille) 68 82 2.9M €
Jakub Kamiński (19, LM, Lech Posen) 68 83 2.9M €
Fabio Carvalho (19, ZOM, FC Fulham) 67 86 2.6M €
Francho Serrano (19, ZM, Real Saragossa) 67 82 2.4M €
Talles Magno (19, LM, New York City FC) 67 85 2.6M €
Robert Navarro (19, ZOM, Real Sociedad) 67 83 2.6M €
Matías Palacios (19, ZOM, FC Basel) 67 82 2.4M €
Tibo Persyn (19, RM, FC Brügge) 66 83 2.2M €
Eric Martel (19, ZDM, FK Austria Wien) 66 84 2.1M €
Valera (19, RM, Real Sociedad) 66 83 2.2M €
Mohamed Taabouni (19, ZOM, AZ Alkmaar) 66 83 2.2M €
Turrientes (19, ZM, Real Sociedad) 65 82 1.8M €
Juan Sforza (19, ZM, Newell’s Old Boys) 65 82 1.8M €
Sivert Mannsverk (19, ZDM, Molde FK) 64 82 1.4M €
Tino Anjorin (19, ZOM, Lokomotive Moskau) 64 82 1.5M €
Miguel Azeez (19, ZM, FC Portsmouth) 62 82 1.1M €

Die günstigsten Sturm-Talente

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert
Dane Scarlett (17, ST, Tottenham Hotspur) 63 86 1.5M €
Ernest Poku (17, RF, AZ Alkmaar) 61 82 1M €
Esey Gebreyesus (17, RF, Olympique Marseille) 61 82 1M €
Octavian Popescu (18, LF, SC Fotbal Club FCSB SA) 70 85 3.7M €
Benjamin eško (18, ST, RB Salzburg) 68 86 3.1M €
Iván Azón (18, ST, Real Saragossa) 68 82 2.8M €
Luca Oyen (18, LF, KRC Genk) 65 83 1.8M €
Fodé Fofana (18, ST, PSV Eindhoven) 64 84 1.6M €
Liam Delap (18, ST, Manchester City) 64 85 1.9M €
Wahid Faghir (18, ST, VfB Stuttgart) 64 84 1.6M €
David Datro Fofana (18, ST, Molde FK) 63 83 1.3M €
Ivan aranić (18, RF, Dinamo Zagreb) 63 82 1.2M €
Rodrigo Gomes (18, RF, Sporting Braga) 63 83 1.3M €
Louie Barry (18, ST, Ipswich Town) 63 84 1.5M €
Samuel Edozie (18, LF, Manchester City) 62 82 1.1M €
Djibril Fandje Touré (18, ST, FC Watford) 60 83 775K €
Karim Adeyemi (19, ST, RB Salzburg) 72 86 4.5M €
Reinier (19, MS, Borussia Dortmund) 71 84 4.5M €
Fábio Silva (19, ST, Wolverhampton Wanderers) 70 85 3.7M €
Eddie Salcedo (19, MS, Spezia Calcio) 70 82 3.8M €
Mohamed Daramy (19, LF, Ajax Amsterdam) 69 82 3.3M €
Moïse Sahi (19, ST, Racing Straßburg) 68 82 2.9M €
Tyrhys Dolan (19, RF, Blackburn Rovers) 68 83 2.9M €
Sebastiano Esposito (19, ST, FC Basel) 68 85 3.1M €
Marin Ljubičić (19, ST, Hajduk Split) 67 84 1.9M €
Santiago Muñoz (19, ST, Newcastle United) 67 83 2.6M €
Musa Juwara (19, ST, FC Crotone) 67 85 2.7M €
Morgan Rogers (19, LF, AFC Bournemouth) 66 84 2.2M €
Joe Gelhardt (19, ST, Leeds United) 66 82 2.2M €
Karrikaburu (19, ST, Real Sociedad) 65 84 1.8M €
Franco Orozco (19, LF, CA Lanús) 65 84 1.8M €
Paulos Abraham (19, ST, FC Groningen) 65 82 1.8M €
Sam Greenwood (19, MS, Leeds United) 65 82 1.9M €
Filip Stevanović (19, LF, sc Heerenveen) 64 82 1.5M €
Jayden Braaf (19, LF, Manchester City) 64 84 1.6M €
Cole Palmer (19, RF, Manchester City) 64 84 1.6M €

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige