von Sergej Jurtaev (Freitag, 26.11.2021 - 16:19 Uhr)
Die Pokémon Liga ist die ultimative Herausforderung in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Es erwarten euch mit der Top 4 und dem Champ Cynthia fünf harte Kämpfe in Folge. Nach Abschluss der Pokémon Liga könnt ihr euren Titel sogar in zwei Rückkämpfen verteidigen und beide Male wird die Top 4 deutlich stärker sein. Wir geben euch in diesem Guide einen Überblick über alle Gegner.
Beim ersten Durchlauf in der Pokémon Liga ist das stärkste generische Monster auf Level 66 (Cynthias Knakrack). Wenn ihr eine Chance haben wollt, dann sollte euer Team im Durchschnitt mit diesem Level mindestens mithalten können. Darüber hinaus solltet ihr etwas Geld in Medizin investieren. Im schlimmsten Fall übersteht ihr jeden Kampf mit nur einem kampffähigen Pokémon. Um ganz sicherzugehen, solltet ihr deshalb circa 20 Beleber und ebenso viele Hyper- oder Top-Tränke einpacken.
Schaut euch im Vorfeld auf jeden Fall unsere Tabellen an und stellt euer Team dementsprechend auf. Es ist extrem wichtig zu wissen, welches Pokémon der Gegner zuerst in den Kampf schickt, um das passende Konter-Pokémon auszuwählen. Wenn ihr denkt, dass ihr sehr gut vorbereitet seid, dann könnt ihr nach jedem Kampf das Spiel sichern, um Kämpfe zu wiederholen, falls ihr knapp verliert. Nachfolgend stellen wir euch alle Herausforderer in der Pokémon Liga vor.
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Pudox | 53 | Käfer/Gift | Feuer Flug Psycho Gestein |
Papinella | 53 | Käfer/Flug | Gestein Feuer Elektro Eis Flug |
Honweisel | 54 | Käfer/Flug | Gestein Feuer Elektro Eis Flug |
Skaraborn | 54 | Käfer/Kampf | Flug Feuer Psycho Fee |
Piondragi | 57 | Gift/Unlicht | Boden |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Yanmega | 65 | Käfer/Flug | Gestein Feuer Elektro Eis Flug |
Scherox | 65 | Käfer/Stahl | Feuer |
Honweisel | 66 | Käfer/Flug | Gestein Feuer Elektro Eis Flug |
Skaraborn | 67 | Käfer/Kampf | Flug Feuer Psycho Fee |
Piondragi | 69 | Gift/Unlicht | Boden |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Yanmega | 75 | Käfer/Flug | Gestein Feuer Elektro Eis Flug |
Scherox | 75 | Käfer/Stahl | Feuer |
Honweisel | 77 | Käfer/Flug | Gestein Feuer Elektro Eis Flug |
Skaraborn | 77 | Käfer/Kampf | Flug Feuer Psycho Fee |
Libelldra | 75 | Boden/Drache | Eis Drache Fee |
Piondragi | 79 | Gift/Unlicht | Boden |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Morlord | 55 | Wasser/Boden | Pflanze |
Mogelbaum | 56 | Gestein | Pflanze Wasser Kampf Boden Stahl |
Geowaz | 56 | Gestein/Boden | Pflanze Wasser Eis Kampf Boden Stahl |
Welsar | 55 | Wasser/Boden | Pflanze |
Hippoterus | 59 | Boden | Pflanze Wasser Eis |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Welsar | 66 | Wasser/Boden | Pflanze |
Skorgo | 69 | Boden/Flug | Eis Wasser |
Geowaz | 68 | Gestein/Boden | Pflanze Wasser Eis Kampf Boden Stahl |
Hippoterus | 68 | Boden | Pflanze Wasser Eis |
Rihornior | 71 | Boden/Gestein | Pflanze Wasser Eis Kampf Boden Stahl |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Welsar | 76 | Wasser/Boden | Pflanze |
Skorgo | 79 | Boden/Flug | Eis Wasser |
Geowaz | 78 | Gestein/Boden | Pflanze Wasser Eis Kampf Boden Stahl |
Hippoterus | 78 | Boden | Pflanze Wasser Eis |
Mamutel | 78 | Eis/Boden | Pflanze Feuer Wasser Kampf Stahl |
Rihornior | 81 | Boden/Gestein | Pflanze Wasser Eis Kampf Boden Stahl |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Gallopa | 58 | Feuer | Wasser Boden Gestein |
Stahlos | 57 | Stahl/Boden | Feuer Wasser Kampf Boden |
Drifzepeli | 58 | Geist/Flug | Elektro Eis Gestein Geist Unlicht |
Schlapor | 57 | Normal | Kampf |
Panferno | 61 | Feuer/Kampf | Wasser Boden Flug Psycho |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Hundemon | 68 | Unlicht/Feuer | Wasser Kampf Boden Gestein |
Flamara | 71 | Feuer | Wasser Boden Gestein |
Gallopa | 69 | Feuer | Wasser Boden Gestein |
Panferno | 71 | Feuer/Kampf | Wasser Boden Flug Psycho |
Magbrant | 73 | Feuer | Wasser Boden Gestein |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Hundemon | 78 | Unlicht/Feuer | Wasser Kampf Boden Gestein |
Flamara | 78 | Feuer | Wasser Boden Gestein |
Gallopa | 79 | Feuer | Wasser Boden Gestein |
Panferno | 81 | Feuer/Kampf | Wasser Boden Flug Psycho |
Arkani | 81 | Feuer | Wasser Boden Gestein |
Magbrant | 83 | Feuer | Wasser Boden Gestein |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Pantimos | 59 | Psycho/Fee | Gift Geist Stahl |
Girafarig | 59 | Normal/Psycho | Käfer Unlicht |
Meditalis | 60 | Kampf/Psycho | Flug Geist Fee |
Simsala | 60 | Psycho | Käfer Geist Unlicht |
Bronzong | 63 | Stahl/Psycho | Feuer Boden Geist Unlicht |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Pantimos | 69 | Psycho/Fee | Gift Geist Stahl |
Psiana | 71 | Psycho | Käfer Geist Unlicht |
Bronzong | 70 | Stahl/Psycho | Feuer Boden Geist Unlicht |
Simsala | 72 | Psycho | Käfer Geist Unlicht |
Galagladi | 75 | Psycho/Kampf | Flug Geist Fee |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Pantimos | 79 | Psycho/Fee | Gift Geist Stahl |
Psiana | 81 | Psycho | Käfer Geist Unlicht |
Bronzong | 80 | Stahl/Psycho | Feuer Boden Geist Unlicht |
Simsala | 82 | Psycho | Käfer Geist Unlicht |
Lahmus | 82 | Wasser/Psycho | Pflanze Elektro Käfer Geist Unlicht |
Galagladi | 85 | Psycho/Kampf | Flug Geist Fee |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Kryppuk | 61 | Geist/Unlicht | Fee |
Roserade | 60 | Pflanze/Gift | Feuer Eis Flug Psycho |
Gastradon | 60 | Wasser/Boden | Pflanze |
Lucario | 63 | Kampf/Stahl | Feuer Kampf Boden |
Milotic | 63 | Wasser | Pflanze Elektro |
Knakrack | 66 | Drache/Boden | Eis Drache Fee |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Kryppuk | 74 | Geist/Unlicht | Fee |
Roserade | 74 | Pflanze/Gift | Feuer Eis Flug Psycho |
Togekiss | 76 | Fee/Flug | Elektro Eis Gift Gestein Stahl |
Lucario | 76 | Kampf/Stahl | Feuer Kampf Boden |
Milotic | 74 | Wasser | Pflanze Elektro |
Knakrack | 78 | Drache/Boden | Eis Drache Fee |
Pokémon | Level | Typ | Schwächen |
---|---|---|---|
Kryppuk | 84 | Geist/Unlicht | Fee |
Porygon-Z | 85 | Normal | Kampf |
Togekiss | 86 | Fee/Flug | Elektro Eis Gift Gestein Stahl |
Lucario | 86 | Kampf/Stahl | Feuer Kampf Boden |
Milotic | 84 | Wasser | Pflanze Elektro |
Knakrack | 88 | Drache/Boden | Eis Drache Fee |
Habt ihr nach diesen epischen Kämpfen noch mehr Lust auf die anderen Ableger der Taschenmonster-Spiele bekommen, könnt ihr bei unseren Kollegen von giga.de nachlesen, in welcher Reihenfolge ihr alle Pokémon Editionen angehen solltet.
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Die Entwickler von Firaxis Games haben schon mit XCOM bewiesen, dass ihnen taktische Strategie liegt. Mit Marvel's (...) mehr