von Christopher Bahner (aktualisiert am Donnerstag, 08.12.2022 - 12:37 Uhr)
In Disney Dreamlight Valley könnt ihr 178 Rezepte finden und kochen, um verschiedene Gerichte in den Kategorien Aperitifs, Hauptspeisen und Desserts zuzubereiten. In unserer Liste zeigen wir euch alle Rezepte auf Deutsch samt ihrer benötigten Zutaten und Sterne-Bewertungen.
Wenn ihr Mickys Missionen verfolgt, werdet ihr schon direkt zu Beginn das Kochen freischalten und könnt an eurem Herd im Haus diverse Gerichte zubereiten. Im Spiel könnt ihr dafür zahlreiche Rezepte in Form von verstreuten Kochbüchern finden, die euch neue Gerichte freischalten, die allesamt in eurem Sammlung-Menü verzeichnet werden. Hier gibt es 38 Aperitifs, 81 Hauptspeisen und 59 Nachspeisen freizuschalten.
Jedes Gericht hat eine Sternebwewertung von 1 bis 5 entsprechend der Anzahl der Zutaten, die dafür benötigt werden. Manche Missionen und Dreamlight-Pflichten erfordern es manchmal, dass ihr bestimmte Sterne-Gerichte zubereitet. Je mehr Sterne ein Gericht hat, desto wertvoller ist es meist auch und stellt entsprechend viel Energie wieder her. Zudem könnt ihr sie dann besser verkaufen und mehr Geld verdienen.
Viele Rezepte schaltet ihr auch als Belohnung für bestimmte Quests frei. Allerdings benötigt ihr sie gar nicht unbedingt, denn ihr könnt jederzeit am Kochtopf herumexperimentieren und verschiedene Zutaten miteinander kombinieren und so ebenfalls die Rezepte freischalten. Hier kommt unsere praktische Liste ins Spiel, die euch alle Zutaten für jedes Gericht in Disney Dreamlight Valley auflistet.
Rezept-Update vom 06. Dezember 2022
Das Toy-Story-Update (1.2) ist live und ihr könnt ab sofort 13 neue Rezepte zubereiten. Die Zutaten dafür listen wir euch bei den Aperitifs und Nachspeisen weiter unten auf.
Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
Auberginenrollen | Aubergine, Ei, Käse | 3 | 991 | 1941 |
Austern-Platte | Auster, Zitrone | 2 | 367 | 1155 |
Chilischoten-Gebäck | Chilischote, Ei, Käse | 3 | 669 | 1382 |
Cracker | Beliebiges Getreide | 1 | 2 | 80 |
Cremesuppe | Beliebiges Gewürz, beliebiges Gemüse, Milch, Kartoffel | 4 | 576 | 1138 |
Eingelegter Hering | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel | 4 | 431 | 1742 |
Eingelegter Hering nach Arendelle-Art | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel, Knoblauch | 5 | 556 | 2102 |
Eintopf | Beliebiges Gewürz, beliebiges Gemüse, Kartoffel | 3 | 215 | 461 |
Gazpacho | Beliebiges Gewürz, Gurke, Tomate, Zwiebel | 4 | 556 | 821 |
Gebratene Champignons | Champignon, Butter | 2 | 286 | 712 |
Gegrillte Gemüseplatte | 3x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 3 | 33 | 161 |
Gegrilltes Gemüse | Gemüse (außer Salat, Tomate oder Lauch) | 1 | 9 | 83 |
Gemüsesuppe | 2x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 2 | 20 | 120 |
Gerösteter Spargel | Spargel, Raps | 2 | 313 | 221 |
Große Meeresfrüchteplatte | 4x beliebige Meeresfrüchte, Zitrone | 5 | 340 | 1810 |
Grüner Salat | Beliebiges Gemüse, Salat | 2 | 20 | 180 |
Hartgekochte Eier | Ei | 1 | 264 | 578 |
Kaffee NEU | Kaffeebohne | 1 | 43 | 730 |
Kartoffelbällchen | Kartoffel, Ei, Käse | 3 | 736 | 1333 |
Kartoffelsuppe mit Lauch | Lauch, Kartoffel, Milch, Zwiebel, Knoblauch | 5 | 1400 | 1984 |
Käseplatte | Käse | 1 | 216 | 482 |
Kürbis-Bällchen | Kürbis, Ei, Käse | 3 | 1400 | 1466 |
Kürbissuppe | Beliebiges Gemüse, Kürbis, Ingwer, Milch | 4 | 1500 | 1431 |
Latte NEU | Kaffeebohne, Milch | 2 | 345 | 1358 |
Marinierter Hering | Hering, Zwiebel | 2 | 305 | 723 |
Meeresfrüchte-Aperitif | Beliebige Meeresfrucht | 1 | 54 | 242 |
Meeresfrüchteplatte | 2x beliebige Meeresfrüchte | 2 | 116 | 458 |
Mokka NEU | Kaffeebohne, Milch, Kakaobohne | 3 | 425 | 2246 |
Okra-Suppe | Okra | 1 | 136 | 99 |
Paprika-Gebäck | Paprika, Ei, Käse | 3 | 606 | 1272 |
Pommes | Raps, Kartoffel | 2 | 304 | 342 |
Püree | Kartoffel | 1 | 151 | 230 |
Rohkost | Beliebiges Gemüse (Karotte, Gurke, Pilz oder Paprika) | 1 | 26 | 83 |
Salat | Salat | 1 | 9 | 139 |
Soufflé | Käse, Ei, Milch, Butter | 4 | 1200 | 2386 |
Tomatensuppe | Tomate | 1 | 26 | 83 |
Zucchini-Bällchen | Zucchini, Ei, Käse | 3 | 632 | 1216 |
Zwiebel-Bällchen | Zwiebel, Ei, Käse | 3 | 798 | 1392 |
Im folgenden Video haben wir für euch zusammengefasst, welche Dinge ihr täglich in Disney Dreamlight Valley tun solltet:
Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
Basilikum-Omelette | Basilikum, Ei, Käse, Milch | 4 | 982 | 2035 |
Bouillabaisse | 2x Beliebige Meeresfrüchte, Gemüse, Garnele, Tomate | 5 | 671 | 2114 |
Bratfisch mit Pommes | Fisch, Weizen, Raps, Kartoffel | 4 | 392 | 697 |
Champignon-Pizza | Champignon, Weizen, Tomate, Käse | 4 | 351 | 837 |
Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln | Jakobsmuschel, Zitrone, Butter, Knoblauch | 4 | 499 | 1844 |
Deftiger Salat | 2x beliebiges Gemüse, Salat | 3 | 33 | 224 |
Einfach gebratener Flussbarsch | Flussbarsch, Weizen, Butter | 3 | 380 | 1317 |
Erdnussbutter-Sandwich | Erdnuss, Weizen | 2 | 262 | 592 |
Fisch in Salzkruste | Fisch, Zitrone | 2 | 74 | 985 |
Fischauflauf | Fisch, Weizen, Butter | 3 | 303 | 867 |
Fischbrötchen | Fisch, Weizen | 2 | 34 | 337 |
Fischsalat | Fisch, Zitrone, Salat | 3 | 92 | 1140 |
Fischsteak | Fisch, Tomate, Basilikum | 3 | 100 | 537 |
Fischsuppe | Fisch, beliebiges Gemüse, Milch | 3 | 368 | 978 |
Fisch-Tacos | Fisch, Mais, Chilischote, Käse | 4 | 448 | 1171 |
Fugu Sushi | Fugu (Kugelfisch), Reis, Seetang | 3 | 1300 | 3261 |
Gebackener Karpfen | Karpfen, Butter | 2 | 767 | 1894 |
Gebratene Regenbogenforelle | Regenbogenforelle, Zwiebel, Tomate | 3 | 338 | 889 |
Gebratener Seeteufel | Seeteufel, Tomate, Kartoffel, Zucchini | 4 | 2500 | 4194 |
Gedämpfter Fugu | Fugu (Kugelfisch), Knoblauch, Ingwer | 3 | 1400 | 3668 |
Gegrillter Fisch | Fisch | 1 | 30 | 290 |
Gegrillter Fisch als Hauptspeise | Fisch, Beliebiges Gemüse | 2 | 42 | 340 |
Gemüseauflauf | 2x beliebiges Gemüse, Beliebiges Gewürz, Käse | 4 | 324 | 821 |
Gemüseeintopf | Zwiebel, Karotte, Kartoffel | 3 | 475 | 617 |
Gemüsepastete | Beliebiges Gemüse, Weizen, Butter | 3 | 279 | 634 |
Gemüsespieße | Champignon, Zucchini, Zwiebel, Paprika | 4 | 427 | 767 |
Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | Erdnuss, Seeteufel | 2 | 2200 | 3960 |
Griechische Pizza | Beliebiges Gewürz, Weizen, Käse, Tomate, Zwiebel | 5 | 630 | 1152 |
Gumbo | Okra, Tomate, Zwiebel, Chilischote, Garnele | 5 | 1000 | 2226 |
Haferbrei | Weizen, Milch | 2 | 301 | 668 |
Haferbrei mit Früchten | Beliebiges Obst, Weizen, Milch | 3 | 353 | 1155 |
Hummerbrötchen | Hummer, Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch | 5 | 1900 | 4928 |
In Alufolie gegarter Zander | Zander, Basilikum, Oregano, Beliebiges Gemüse | 4 | 1700 | 3689 |
In der Pfanne gebratener Buntbarsch mit Gemüse | 2x beliebiges Gemüse, Buntbarsch | 3 | 862 | 2194 |
In der Pfanne gebratener Wolfsbarsch mit Gemüse | 2x beliebiges Gemüse, Barsch | 3 | 57 | 394 |
Kappa Maki | Seetang, Gurke, Reis | 3 | 335 | 462 |
Karpfensalat | Karpfen, Salat, Zitrone | 3 | 617 | 2310 |
Käsig-knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen, Käse | 3 | 303 | 840 |
Knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen | 2 | 47 | 337 |
Köstliches Gemüse | Beliebiges Gemüse, beliebiges Gewürz | 2 | 36 | 246 |
Kreolischer Fisch | Beliebiger Fisch, beliebiges Gemüse, Knoblauch, Reis, Tomate | 5 | 280 | 822 |
Kronk's Spinatrollen | Spinat, Käse, Raps | 3 | 461 | 750 |
Lanzettfisch-Paella | Lanzenfisch, Garnele, beliebige Meeresfrucht, Tomate, Reis | 5 | 1700 | 4550 |
Lauchsuppe | Lauch | 1 | 370 | 414 |
Leckerer Salat | Beliebiges Gemüse, beliebiges Gewürz, Salat, Gurke | 4 | 292 | 650 |
Maguro Sushi | Thunfisch, Reis, Seetang, Ingwer | 4 | 413 | 1206 |
Maki | Fisch, Seetang, Reis | 3 | 148 | 471 |
Mediterraner Salat | Gurke, Tomate, Zwiebel, Salat, beliebiges Gewürz | 5 | 605 | 976 |
Meeresfrüchtepastete | Beliebige Meeresfrucht, Weizen, Butter | 3 | 331 | 813 |
Meeresfrüchtesalat | Beliebige Meeresfrucht, Salat | 2 | 68 | 349 |
Meeresfrüchtesuppe | Beliebige Meeresfrucht, 2x beliebiges Gemüse | 3 | 85 | 340 |
Mit Apfelwein glasierter Lachs | Lachs, Apfel, Zuckerrohr | 3 | 271 | 1572 |
Muschelsuppe | Beliebige Meeresfrucht, Beliebiges Gemüse, Milch, Kartoffel | 4 | 613 | 1186 |
Mushus Congee | Reis, Ei, Champignon, Knoblauch, Ingwer | 5 | 753 | 1658 |
Nudeln | Weizen, Tomate | 2 | 30 | 117 |
Nudeln mit Fisch | Fisch, Knoblauch, Weizen, Milch | 4 | 475 | 1282 |
Nudeln mit Gemüse | Tomate, Weizen, beliebiges Gemüse | 3 | 43 | 158 |
Nudeln mit Meeresfrüchten | Beliebige Meeresfrucht, Weizen, Milch | 3 | 387 | 921 |
Omelett | Ei, Milch, Käse | 3 | 882 | 1751 |
Pikant gebackene Brasse | Brasse, Chilischote, Butter | 3 | 767 | 2075 |
Pizza | Weizen, Tomate, Käse | 3 | 284 | 607 |
Pizza Margherita | Beliebiges Gewürz, Weizen, Tomate, Käse | 4 | 336 | 818 |
Pochierter Basilikum-Butter-Stör | Weißer Stör, Basilikum, Zitrone, Butter | 4 | 2200 | 4961 |
Ranch-Salat | Salat, Paprika, Mais, Tomate, Zwiebel | 5 | 396 | 714 |
Ratatouille | Tomate, Zwiebel, Aubergine, Zucchini, Beliebiges Gewürz | 5 | 914 | 1572 |
Risotto mit Fisch | Beliebiger Fisch, Reis, Butter | 3 | 386 | 939 |
Rührei | Ei, Käse | 2 | 520 | 1070 |
Sake Maki | Lachs, Seetang, Reis | 3 | 323 | 1101 |
Sake Sushi | Lachs, Reis | 2 | 274 | 1000 |
Seezunge Müllerin | Seezunge, Weizen, Butter, Zitrone | 4 | 637 | 2337 |
Spaghetti Arrabbiata | Weizen, Tomate, Chilischote | 3 | 141 | 373 |
Sushi | Fisch, Reis | 2 | 111 | 405 |
Süß-saures Königsfisch-Steak | Königsfisch, Zitrone, Zuckerrohr | 3 | 702 | 2292 |
Tamagoyaki | Ei, Zuckerrohr | 2 | 310 | 689 |
Tekka Maki | Thunfisch, Soja, Seetang, Reis | 4 | 366 | 984 |
Teriyaki-Lachs | Lachs, Soja, Reis, Ingwer, Zuckerrohr | 5 | 637 | 1726 |
Thunfisch-Burger | Thunfisch, Zitrone, Zwiebel, Weizen, Beliebiges Gemüse | 5 | 491 | 1922 |
Vegetarische Pizza | 2x beliebiges Gemüse, Weizen, Käse, Tomate | 5 | 350 | 754 |
Vegetarischer Taco | Beliebiges Gemüse, Mais, Chilischote, Käse | 4 | 423 | 925 |
Vorspeise | Beliebiges Gewürz | 1 | 24 | 202 |
Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch | Zitrone, Knoblauch, Schwertfisch | 3 | 1100 | 3713 |
Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
"Mein Held"-Keks | Beliebige Süßigkeit, Weizen, Butter | 3 | 294 | 679 |
Apfelkuchen | Apfel, Weizen, Butter | 3 | 303 | 1137 |
Apfelsorbet | Apfel, Zuckerrohr, Slush-Eis | 3 | 271 | 1077 |
Auroras Kuchen | Beliebiges Obst, Weizen, Zuckerrohr, Ei, Milch | 5 | 786 | 2030 |
Baisertorte | Zitrone, Butter, Weizen, Ei | 4 | 667 | 2014 |
Bananen-Eiscreme | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 4 | 641 | 1884 |
Bananenkuchen | Banane, Weizen, Butter | 3 | 308 | 1227 |
Bananensplit | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis, beliebige Süßigkeit | 5 | 714 | 2074 |
Baumstammkuchen NEU | Weizen, Kakao, Vanille, Kirsche | 4 | 213 | 2147 |
Beerensalat | Himbeere, Stachelbeere, Blaubeere | 3 | 139 | 2210 |
Biskuitgebäck | Zuckerrohr, Weizen, Butter | 3 | 294 | 679 |
Blaubeerkuchen | Blaubeere, Weizen, Butter | 3 | 308 | 1227 |
Bubble Tea NEU | Milch, Zuckerrohr | 2 | 323 | 714 |
Bubble Tea mit Himbeere NEU | Milch, Zuckerrohr, Himbeere | 3 | 418 | 1833 |
Bubble Tea mit Kokosnuss NEU | Milch, Zuckerrohr, Kokosnuss | 3 | 418 | 1833 |
Bubble Tea mit Minze NEU | Milch, Zuckerrohr, Minze | 3 | 418 | 1833 |
Bubble Tea mit Stachelbeere NEU | Milch, Zuckerrohr, Stachelbeere | 3 | 418 | 1833 |
Crêpe | Milch, Vanille, Weizen, Ei | 4 | 768 | 1624 |
Einfache Schneekegel | Slush-Eis | 1 | 180 | 410 |
Eiscreme | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr | 3 | 558 | 1158 |
Eistatze | Beliebiges Obst, Slush-Eis, Zuckerrohr | 3 | 265 | 987 |
Erdnussbutter-Waffeln | Erdnuss, Ei, Weizen, Milch | 4 | 978 | 1938 |
Früchtebrot NEU | Weizen, 3x beliebiges Obst | 4 | 86 | 1511 |
Fruchtsorbet | Beliebiges Obst, Slush-Eis | 2 | 222 | 857 |
Gebäckcreme und Früchte | 3x beliebiges Obst, Zuckerrohr, Milch | 5 | 497 | 2332 |
Geburtstagskuchen | Ei, Butter, Zuckerrohr, Weizen, Kakaobohne | 5 | 749 | 2310 |
Graues Zeug | Zuckerrohr, Kakaobohne, beliebiges Milchprodukt | 3 | 175 | 1046 |
Heißer Kakao NEU | Milch, Zuckerrohr, Kakao | 3 | 401 | 1563 |
Hochzeitstorte | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen, Ei | 5 | 785 | 1680 |
Karamell-Äpfel | Apfel, Zuckerrohr | 2 | 56 | 638 |
Karottenkuchen | Karotte, Zuckerrohr, Weizen, Ei | 4 | 427 | 908 |
Käsekuchen | Käse, Weizen, Zuckerrohr, beliebiges Obst | 4 | 332 | 1161 |
Kirschkuchen | Kirsche, Weizen, Butter | 3 | 326 | 1497 |
Kokoskuchen | Kokosnuss, Zuckerrohr, Weizen, Ei | 4 | 424 | 1750 |
Kokosnuss-Eiscreme | Kokosnuss, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 4 | 661 | 2169 |
Konfitüre-Waffeln | Beliebiges Obst, Weizen, Ei, Milch | 4 | 709 | 1843 |
Krapfen | Raps, Weizen, Ei, Zuckerrohr | 4 | 524 | 912 |
Lebkuchenhaus NEU | Weizen, Ingwer, Zuckerrohr, Vanille, Eier | 5 | 641 | 1460 |
Minnies Lebkuchenkekse NEU | Weizen, Ingwer | 2 | 132 | 379 |
Minzbonbon | Minze, Zuckerrohr | 2 | 128 | 391 |
Minzschokolade | Minze, Kakaobohne, Zuckerrohr, Butter | 4 | 490 | 1827 |
Minzsorbet | Minze, Slush-Eis | 2 | 299 | 695 |
Obstsalat | Beliebiges Obst | 1 | 25 | 450 |
Root Beer | Ingwer, Vanille, Zuckerrohr | 3 | 250 | 690 |
Roter Obstkuchen | Beliebiges Obst, Weizen, Butter | 3 | 297 | 1047 |
Rotes Fruchtsorbet | Himbeere, Stachelbeere, Slush-Eis, Zuckerrohr | 4 | 359 | 2179 |
Saure Schneekegel | Slush-Eis, Zitrone, Zuckerrohr | 3 | 282 | 1257 |
Schneewittchens Stachelbeerkuchen | Stachelbeere, Weizen, Butter | 3 | 338 | 1677 |
Schokokekse | Weizen, Zuckerrohr, Butter, Kakaobohne | 4 | 373 | 1569 |
Schokoladen-Eiscreme | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr, Kakaobohne | 4 | 655 | 2074 |
Schokoladen-Waffeln | Kakaobohne, Milch, Weizen, Ei | 4 | 735 | 2223 |
Shake | Beliebiges Milchprodukt | 1 | 82 | 142 |
Süßes Sorbet-Getränk | Beliebige Süßigkeit, Slush-Eis | 2 | 219 | 510 |
Süßigkeiten | Beliebige Süßigkeit | 1 | 22 | 123 |
Tropische Limo | Beliebiges Obst, Kokosnuss, Zuckerrohr, Slush-Eis | 4 | 347 | 1989 |
Vanilleeis | Vanille, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 4 | 688 | 1475 |
Waffeln | Beliebige Süßigkeit, Ei, Weizen, Milch | 4 | 706 | 1455 |
Wunderland-Plätzchen | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen | 4 | 406 | 970 |
Zitronensorbet | Zitrone, Slush-Eis | 2 | 237 | 1112 |
Falls ihr euch fragt, welche Lebensmittelkategorien welche Zutaten beinhalten, haltet euch an die folgende Liste:
Gerichte sind immer auch mal wieder für bestimmte Quests wichtig. Beispielsweise müsst ihr Fischbrötchen & Rohkost für die Quest "Minnie wird vermisst" zubereiten. Zudem wünschen sich Bewohner manchmal bestimmte Gerichte, die ihr ihnen schenken könnt, um die Freundschaft mit ihnen zu steigern. Zu guter Letzt könnt ihr Gerichte natürlich auch selbst verputzen, um eure Ausdauer wiederherzustellen oder ihr verkauft sie an Goofy, um Geld zu verdienen.
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Das Gaming-Jahr 2023 hätte für Fire-Emblem-Fans kaum erfreulicher starten können. Am 20. Januar erscheint (...) mehr
In The Elder Sc (...) mehr