von Coline Simoncelli (Donnerstag, 22.09.2022 - 11:14 Uhr)
Jedes Projekt und jeder Baumeister ist unterschiedlich. Da ist es nur natürlich, dass ihr eine große Auswahl an Fahrzeugen im 2022 erschienenen Bau-Simulator habt. Ob die Wahl des gespielten Landes eine Rolle spielt, wie viel das Mieten oder Kaufen kostet und welche Fahrzeuge es nun tatsächlich gibt, verraten wir euch hier!
Das richtige Werkzeug ist von Essenz, um ein Projekt effizient und erfolgreich abzuschließen. Im Bau-Simulator gibt es sage und schreibe 83 verschiedene Fahrzeuge (84, wenn ihr Inhaber der Extended-Edition seid). Diese lassen sich in verschiedene Kategorien unterteilen und haben dementsprechend bestimmte Aufgabengebiete, in welchen ihr sie einsetzen solltet. Dabei könnt ihr zwischen 19 echten Marken wie HAMM oder Liebherr wählen.
Ganz gleich, ob ihr euch dafür entscheidet, euer Unternehmen in den USA oder Europa aufzubauen, ihr habt Zugriff auf alle Fahrzeuge. Allerdings haben diese auch ihren Preis und dieser ist des Öfteren nicht gerade tief angesetzt. Glücklicherweise könnt ihr alle Fahrzeuge im Bau-Simulator 2022 auch für 24 Stunden mieten. Im Folgenden listen wir euch alle verfügbaren Fahrzeuge in ihren jeweiligen Kategorien auf und verraten euch die jeweiligen Preise zur Miete und zum vollständigen Kauf.
Bagger haben im Bau-Simulator 2022 drei verschiedene Kategorien:
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Caterpillar | CAT 349F | Raupenbagger | 5.000 Cr | 250.000 Cr |
Caterpillar | CAT M318F | Mobilbagger | 2.800 Cr | 140.000 Cr |
Doosan | Doosan DX530LC-5 | Raupenbagger | 5.000 Cr | 250.000 Cr |
Atlas | Atlas 340 LC | Raupenbagger | 3.900 Cr | 195.000 Cr |
Liebherr | LF R956 | Raupenbagger | 5.000 Cr | 250.000 Cr |
Liebherr | LF A918 | Mobilbagger | 2.800 Cr | 140.000 Cr |
Wacker Neuson | Wacker Neuson ET145 | Kompaktbagger | 3.200 Cr | 160.000 Cr |
Bei den Baggerladern habt ihr nur eine einzige Option: den CAT 430F2. Ihr braucht dieses Modell, um Schüttgut zu verladen. Auch könnt ihr Lasten der niedrigsten Gewichtsklasse (A) mit der Kranfunktion an der Schaufel befestigen und so auf der Baustelle transportieren.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Caterpillar | CAT 430F2 | Baggerlader | 1.800 Cr | 90.000 Cr |
Jede Baustelle, die Betonarbeit benötigt, ist auf einen Betonmischer angewiesen. Habt ihr beispielsweise eine Betonpumpe auf eurer Baustelle, ist ein Betonmischer zwingend notwendig. Ihr könnt die Baumaschine jedoch auch alleine verwenden, wenn ihr kleinere Bereiche auf dem Boden mit Beton bedecken wollt.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
MAN/Liebherr | MAN TGS/LH HTM 904 | Betonmischer | 2.700 Cr | 135.000 Cr |
Mack/Liebherr | Mack Granite/LH HTM 904 | Betonmischer | 2.700 Cr | 135.000 Cr |
Kenworth/Liebherr | Kenworth T880/LH THM 904 | Betonmischer | 2.700 Cr | 135.000 Cr |
Caterpillar | CAT CT660 | Betonmischer | 2.700 Cr | 135.000 Cr |
DAF/Cifa | DAF CF 430 FAK 8X2/Cifa Energya E9 | Betonmischer | 2.700 Cr | 135.000 Cr |
Scania | Scania P500 B8X4 4NA/AM 9 | Betonmischer | 2.700 Cr | 135.000 Cr |
Betonpumpen können nur in Kombination mit dem Betonmischer arbeiten. Dafür müssen diese auf der Rückseite der Betonmischer positioniert werden. Mit der Betonpumpe erreicht ihr hoch gelegene Ebenen.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
DAF/Cifa | DAF CF 430 FAC 8X2/Cifa K53H Carbotech | Betonpumpe | 4.000 Cr | 200.000 Cr |
Mack/Liebherr | MACK LR Cabover/LH 41M5 | Betonpumpe | 4.400 Cr | 220.000 Cr |
MAN/Liebherr | MAN TGS/LH 41M5 | Betonpumpe | 4.400 Cr | 220.000 Cr |
Scania/Schwing | Scania P500 B8X2 6NA/S 43 SX III | Betonpumpe | 4.000 Cr | 200.000 Cr |
Auch bei den Drehbohrgeräten gibt es nur ein Modell, welches ihr verwenden könnt. Mit dem LH LB28 bohrt ihr tiefe Löcher in den Boden, welche dann mit Beton befüllt werden. Gerade für den Bau von Hochhäusern muss ein Drehbohrgerät angefordert werden.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Liebherr | LH LB28 | Drehbohrgeräte | 5.000 Cr | 250.000 Cr |
Walzen kommen in zwei Varianten:
Erdbaulwalze: Mit dieser Art von Walze ebt ihr Erde, um eine gerade Arbeitsfläche auf eurer Baustelle zu haben.
Asphaltwalze: Anders als die Erdbauwalze kann die Asphaltwalze nicht auf der Erde angewendet werden, sondern nur um frischen Asphalt zu verdichten.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Caterpillar | CAT CS56B | Erdbauwalze | 1.800 Cr | 90.000 Cr |
Caterpillar | CAT CB44B | Asphaltwalze | 1.580 Cr | 79.000 Cr |
Bomag | Bomag BW 213 DH-5 | Erdbauwalze | 1.800 Cr | 90.000 Cr |
Bomag | Bomag BW 141 AD-5 | Asphaltwalze | 1.580 Cr | 79.000 Cr |
HAMM | Hamm H11I | Erdbauwalze | 1.800 Cr | 90.000 Cr |
HAMM | Hamm H10I | Erdbauwalze | 1.800 Cr | 90.000 Cr |
HAMM | Hamm HD+ 90l VO (KAB) | Asphaltwalze | 1.580 Cr | 79.000 Cr |
HAMM | Hamm HD+ 90I VO (ROPS) | Asphaltwalze | 1.580 Cr | 79.000 Cr |
Wacker Neuson | Wacker Neuson RC70 | Erdbauwalze | 1.800 Cr | 90.000 Cr |
Wacker Neuson | Wacker Neuson RD45 | Asphaltwalze | 1.580 Cr | 79.000 Cr |
Diese Baumaschinen braucht ihr, um alte Asphaltschichten abzutragen. Damit ihr hier Erfolg habt, braucht ihr einen Kipper, welcher alten Asphalt aufnehmen kann. Das Fräsgut könnt ihr im Übrigen verkaufen.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Bomag | Bomag BM 2000/75 | Kaltfräse | 5.980 Cr | 299.000 Cr |
Caterpillar | CAT PM620 | Kaltfräse | 5.980 Cr | 299.000 Cr |
Wirtgen | Wirtgen W 210 I | Kaltfräse | 5.980 Cr | 299.000 Cr |
Kipper sind zum Transport von Schutt zuständig, basierend auf dem Symbol, welches sich in der Maschinenbeschreibung befindet, erkennt ihr, ob es sich hierbei um Sand oder Kies handelt. Hier gibt es drei verschiedene Kategorien:
Asphaltkipper: Asphaltkipper kommen in Kombination mit einer Kaltfräse beim Straßenbau zum Einsatz und sind die einzigen Arten von Kippern, welche Asphalt transportieren.
Knickgelenkte Kipper: Deutlich wendiger und kleiner als die anderen Arten und dementsprechend auf vielen Baustellen verwendbar.
Muldenkipper: Können mehr Schutt aufnehmen, als knickgelenkte Kipper und sind weniger wendig.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Bell | Bell B45E | Knickgelenkter Muldenkipper | 3.920 Cr | 196.000 Cr |
Caterpillar | CAT 745C | Knickgelenkter Muldenkipper | 3.920 Cr | 196.000 Cr |
Caterpillar | CAT CT660 | Muldenkipper | 2.400 Cr | 120.000 Cr |
DAF/Cifa | DAF CF 370 FAD 8X4 | Muldenkipper | 2.400 Cr | 120.000 Cr |
Doosan | Doosan DA40 | Knickgelenkter Muldenkipper | 3.920 Cr | 196.000 Cr |
Mack/Meiller | Mack Granite/Meiller AM12 | Asphaltkipper | 2.300 Cr | 115.000 Cr |
MAN/Meiller | MAN TGS/Meiller AM12 | Asphaltkipper | 2.300 Cr | 115.000 Cr |
Mack | Granite Meiller H436 | Muldenkipper | 2.400 Cr | 120.000 Cr |
MAN | MAN TGS Meiller P330 | Muldenkipper | 2.400 Cr | 120.000 Cr |
Scania | Scania P500 B6X2 NAH 436 | Muldenkipper | 2.400 Cr | 120.000 Cr |
Wacker Neuson | Wacker Neuson DV100 | Knickgelenkter Muldenkipper | 1.120 Cr | 56.000 Cr |
Liebherr dominiert den Kran-Markt in allen drei Kategorien. Kräne heben leichte und mittelschwere Lasten (A bis B) an und bewegen diese. Nur der Mobilkran kann auf jeder Stelle am Bauplatz gesetzt werden, da dieser sich auf einem Fahrzeug befindet. Schnelleinsatz- und Turmdrehkräne könnt ihr nur auf gekennzeichneten Plätzen aufbauen.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Liebherr | LH LTM1060 | Mobilkran | 6.340 Cr | 317.000 Cr |
Liebherr | LH LTM1300 | Mobilkran | 9.800 Cr | 490.000 Cr |
Liebherr | LH L1 | Schnelleinsatzkran | 1.940 Cr | 97.000 Cr |
Liebherr | LH 125K | Schnelleinsatzkran | 5.120 Cr | 175.000 Cr |
Liebherr | LH 150ECB | Turmdrehkran | 5.120 Cr | 175.000 Cr |
Zugmaschinen und Multiauflieger sind essenziell für verschiedene Transporte. Zugmaschinen können basierend auf dem Sattelauflieger Material, Schüttgut oder Fahrzeuge aufnehmen.
Multiaufleger benötigen keinen Sattelauflieger. Ihre Ladefläche kann unabhängig dessen Material oder Fahrzeuge transportieren.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
DAF | DAF XT 530 FTT | Zugmaschine | 1.660 Cr | 83.000 Cr |
DAF | DAF XF 530 FTM | Zugmaschine | 1.900 Cr | 95.000 Cr |
Kenworth | Kenworth T880 | Zugmaschine | 2.400 Cr | 83.000 Cr |
Kenworth/Palfinger | Kenworth T880/Palfinger PK 27002 | Zugmaschine mit Kran | 2.500 Cr | 125.000 Cr |
MACK | MACK ANTHEM | Zugmaschine | 1.660 Cr | 83.000 Cr |
MAN | MAN TGX D15 | Zugmaschine | 1.660 Cr | 83.000 Cr |
MAN | MAN TGX D38 | Zugmaschine | 1.900 Cr | 95.000 Cr |
MAN/Palfinger | MAN TGX D26/Palfinger PK 53002 | Zugmaschine mit Kran | 2.500 Cr | 125.000 Cr |
Nooteboom | Nooteboom MCOS-48-03(EB) | Multiauflieger | 800 Cr | 40.000 Cr |
Nooteboom | Nooteboom MCOS-58-04V | Multiauflieger | 900 Cr | 45.000 Cr |
Scania | Scania G500 A6X2/2NB | Zugmaschine | 1.660 Cr | 83.000 Cr |
WBuilder | WBUILDER HS7S | Multiauflieger | 1.700 Cr | 85.000 Cr |
WBuilder | WBUILDER HS4B | Materialauflieger | 1.200 Cr | 60.000 Cr |
WBuilder | WBUILDER HS4F | Materialauflieger | 1.120 Cr | 56.000 Cr |
Motorgrader werden auf größeren Baustellen benötigt, sollten dort Flächen begradigt werden müssen.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Case | Case 856C | Motorgrader | 3.680 Cr | 184.000 Cr |
Caterpillar | CAT 140M3 | Motorgrader | 5.000 Cr | 250.000 Cr |
Planierraupen fahren auf Ketten und werden dafür verwendet, um Böden aufzureißen und Schüttgüter wie Sand, Kies oder Erde zu verteilen. Auf der Hinterseite der Maschine befinden sich Zähne, die den Boden lockern, während auf der Vorderseite ein Ausleger ist, mit welchem ihr das Schüttgut verteilt.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Case | Case 2050M | Planierraupe | 3.340 Cr | 167.000 Cr |
Caterpillar | CAT D8T | Planierraupe | 4.900 Cr | 245.000 Cr |
Liebherr | LH PR736 | Planierraupe | 4.900 Cr | 245.000 Cr |
Kleine Lasten (A) können mit dem Kran auf einem Pritschwagen be- und entladen werden. Gleichzeitig könnt ihr mit der Pritsche Schüttgut transportieren, solange ihr die Bordwände angehoben habt.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
MAN/Meiller/Palfinger | TGS/Meiller D316/Palfinger PK 27002 | Pritschenwagen mit Kran | 2.000 Cr | 100.000 Cr |
Caterpillar | CAT CT660 | Pritschenwagen mit Kran | 2.000 Cr | 100.000 Cr |
Befindet sich Schüttgut auf der Baustelle, könnt ihr große Mengen dessen mit einem Radlader bewegen und auf eine Pritsche eurer Wahl befördern. Kompaktlader sind kleine Versionen, welche sich für den Garten- und Landschaftsbau eignen. Noch wendiger sind die Kompaktraupenlader, welche auf Ketten fahren.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Atlas | Atlas L310 | Radlader | 3.080 Cr | 154.000 Cr |
Bobcat | Bobcat S550 | Kompaktlader | 860 Cr | 43.000 Cr |
Bobcat | Bobcat T590 | Kompaktraupenlader | 900 Cr | 45.000 Cr |
Case | Case 321F | Kompaktlader | 1.290 Cr | 63.000 Cr |
Case | Case 1021G | Radlader | 3.080 Cr | 154.000 Cr |
Caterpillar | CAT 950M | Radlader | 3.080 Cr | 154.000 Cr |
Doosan | Doosan DL550-5 | Radlader | 3.080 Cr | 154.000 Cr |
Liebherr | LH L546 | Radlader | 2.760 Cr | 138.000 Cr |
Wacker Neuson | Wacker Neuson WL95 | Radlader | 2.760 Cr | 138.000 Cr |
Um neue Asphaltschichten im Straßenbau zu verlegen, braucht ihr Schwarzdeckenfertiger. Vorher muss die Baumaschine durch den Asphaltkipper beladen werden.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Bomag | Bomag BF 600 C-2 | Schwarzdeckenfertiger | 5.980 Cr | 299.000 Cr |
Caterpillar | CAT Ap1055F | Schwarzdeckenfertiger | 5.980 Cr | 299.000 Cr |
Vögele | Vögele Super 2000-3I | Schwarzdeckenfertiger | 5.500 Cr | 275.000 Cr |
Basierend auf der Edition, welche ihr besitzt, könnt ihr ein Fahrzeug für euren Charakter auswählen. Besitzer der Extended Edition erhalten zusätzlich zum WB Ramster TX einen Coupé.
Gabelstapler müsst ihr weder kaufen noch mieten. Diese stehen euch auf bestimmten Grundstücken wie beim Baustoffhandel frei zur Verfügung. Das bedeutet jedoch auch, dass diese nur dort verwendet werden können. Sie eignen sich, um Material auf Pritschwägen zu befördern, vergesst nur nicht, die Bordwände nach dem Beladen auch wieder zu schließen.
Marke | Modell | Kategorie | Mietpreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
WBuilder | WB Ramster XT | Pick-Up | 1.660 Cr | 83.000 Cr |
WBuilder | WB Coupé GT | Coupé | - | - |
- | - | Gabelstapler | - | - |
Du willst keine News, Guides und Tests zu neuen Spielen mehr verpassen? Du willst immer wissen, was in der Gaming-Community passiert? Dann folge uns auf Facebook, Youtube, Instagram, Flipboard oder Google News.
Das Gaming-Jahr 2023 hätte für Fire-Emblem-Fans kaum erfreulicher starten können. Am 20. Januar erscheint (...) mehr